|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Lärkan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Backens DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 674 | Jan Elb | |
|
|
|
|
464 | Roger Jonsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 944 | Bernt Ekberg | 1823 | Robert Nilsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 674 | Jan Elb | 27 24 |
36 0 |
35 0 |
26 0 |
|
1 | 1823 | Robert Nilsson | 27 0 |
36 32 |
33 8 |
27 36 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 15.97 ‑ 15.67 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 944 | Bernt Ekberg | 20 0 |
25 0 |
20 0 |
|
|
5 | 464 | Roger Jonsson | 21 136 |
24 10 |
21 88 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 23.12 ‑ 19.23 | 1.2 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 1233 | Rickard Nyqvist | |
|
|
|
|
5959 | Matz Åhlström | 17 | |
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||
| 1336 | Rolf Lindblom | 1463 | Per Danielsson | 0 ‑ 1.11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1233 | Rickard Nyqvist | 36 10 |
30 20 |
18 144 |
|
|
1 | 1463 | Per Danielsson | 37 0 |
28 0 |
21 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 15.82 ‑ 17.48 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 1336 | Rolf Lindblom | 27 25 |
27 152 |
30 56 |
|
|
1 | 5959 | Matz Åhlström | 25 0 |
30 0 |
29 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 15.12 ‑ 17.89 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1337 | Hans Gustafsson | |
|
|
|
|
2017 | Daniel Nelson‑Tomisic | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2377 | Gert Hansson | 1428 | Georg Sundkvist | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1337 | Hans Gustafsson | 33 2 |
34 0 |
36 0 |
27 0 |
|
5 | 1428 | Georg Sundkvist | 31 0 |
36 2 |
33 18 |
27 161 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 15.4 ‑ 14.35 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 2377 | Gert Hansson | 45 10 |
30 0 |
31 0 |
|
|
3 | 2017 | Daniel Nelson‑Tomisic | 45 2 |
27 20 |
33 2 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 14.08 ‑ 14.09 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 10 : AD | 944 | Bernt Ekberg | |
|
|
|
|
5959 | Matz Åhlström | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | ||||||||||||
| 1337 | Hans Gustafsson | 1463 | Per Danielsson | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 2 | 12 | 6 ‑ 4 (20 ‑ 17) |
16.15 ‑ 16.08 | 6.48 ‑ 6.9 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2435 | Peter Wahlner | |
|
|
|
|
264 | Rolf Hillar | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1784 | Martin Åkesson | 406 | Riku Rauma | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2248 | Peter Sjöroos | 41 0 |
37 0 |
33 0 |
|
|
2 | 406 | Riku Rauma | 39 2 |
39 4 |
30 40 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 13.54 ‑ 13.49 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 2435 | Peter Wahlner | 30 0 |
31 0 |
30 0 |
|
|
1 | 264 | Rolf Hillar | 30 16 |
30 85 |
30 10 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.52 ‑ 15.47 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 2248 | Peter Sjöroos | |
|
|
|
|
340 | Lena Moberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 415 | Joakim Lindholm | 1567 | Per Kangas | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 415 | Joakim Lindholm | 32 0 |
36 20 |
45 14 |
33 8 |
|
2 | 340 | Lena Moberg | 33 39 |
34 0 |
45 20 |
32 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.44 ‑ 13.51 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 2245 | Björn Flood | 35 0 |
20 0 |
21 0 |
|
|
3 | 136 | 1567 | Per Kangas | 33 5 |
21 72 |
18 191 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 19.78 ‑ 17.15 | 1.45 ‑ 0 | |||||||
| 7 : D3 | 2245 | Björn Flood | |
|
|
|
|
1091 | Bo Karlsson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 955 | Annica Bernergård | 739 | Kjell Andersson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 955 | Annica Bernergård | 30 187 |
45 16 |
33 10 |
|
|
1 | 739 | Kjell Andersson | 30 0 |
45 2 |
32 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 11.94 ‑ 14.03 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 9 : S6 | 648 | Patrik Jarleman | 29 0 |
27 118 |
30 32 |
39 20 |
|
1091 | Bo Karlsson | 30 46 |
25 0 |
33 0 |
37 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 14.67 ‑ 15.66 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
| 10 : AD | 2245 | Björn Flood | |
|
|
|
|
739 | Kjell Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1784 | Martin Åkesson | 1091 | Bo Karlsson | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 9 | 4 ‑ 6 (15 ‑ 20) |
14.6 ‑ 14.69 | 5.77 ‑ 7.2 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Dart Dogs United | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 958 | Johanna Pettersson | |
|
|
|
|
719 | Peter Brose | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 987 | Carina Edström | 761 | Jesper Bergström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 958 | Johanna Pettersson | 33 0 |
24 135 |
36 4 |
27 207 |
|
3 | 719 | Peter Brose | 30 40 |
27 0 |
34 0 |
29 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.82 ‑ 16.37 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 987 | Carina Edström | 24 194 |
45 3 |
45 2 |
33 0 |
|
1 | 391 | Stefan Edrén | 27 0 |
45 22 |
45 4 |
30 24 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 12.28 ‑ 13.29 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 121 | Mikko Karjalainen | |
|
|
|
|
1007 | Daniel Törner | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1290 | Seth Andersson | 6188 | Jan Forssén | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 121 | Mikko Karjalainen | 30 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
2 | 314 | Christer Eriksson | 30 48 |
24 76 |
27 6 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.11 ‑ 16.95 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 6 : S4 | 1290 | Seth Andersson | 24 190 |
35 0 |
37 0 |
34 0 |
|
2 | 761 | Jesper Bergström | 24 0 |
36 16 |
36 2 |
36 2 |
|
2 | 1 | 3 ‑ 1 | 13.95 ‑ 15.03 | 0.96 ‑ 0.22 | |||||||
| 7 : D3 | 1480 | Stefan Hedström | |
|
|
|
|
314 | Christer Eriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 645 | Kenneth Andersson | 5696 | Anders Lindholm | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1480 | Stefan Hedström | 33 0 |
29 0 |
33 10 |
27 11 |
33 0 |
3 | 6188 | Jan Forssén | 30 127 |
30 40 |
32 0 |
30 0 |
30 5 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.03 ‑ 15.35 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 645 | Kenneth Andersson | 21 0 |
38 0 |
30 11 |
32 0 |
|
5 | 1007 | Daniel Törner | 21 126 |
36 20 |
33 0 |
30 4 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 16.47 ‑ 15.45 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 1 | 16 | 10 | 1 | 8 ‑ 1 (25 ‑ 10) |
14.89 ‑ 15.24 | 10.8 ‑ 2.14 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Din Morsa DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 401 | Andreas Israelsson | |
|
|
|
|
2024 | Lars Björnholm | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1073 | Harald Jakobsson | 45 | Denny Johansson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 401 | Andreas Israelsson | 39 0 |
24 146 |
36 38 |
42 0 |
27 178 |
3 | 2024 | Lars Björnholm | 36 16 |
26 0 |
35 0 |
42 4 |
26 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 12.76 ‑ 15.06 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1073 | Harald Jakobsson | 27 107 |
30 6 |
26 0 |
25 0 |
36 4 |
5 | 45 | Denny Johansson | 29 0 |
29 0 |
27 36 |
24 35 |
37 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 16.58 ‑ 16.67 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 796 | Thomas Fredriksson | |
|
|
|
|
2025 | Juha Vikajärvi | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2085 | Björn Pellas | 867 | Tomas Rastemo | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 796 | Thomas Fredriksson | 26 0 |
31 0 |
24 120 |
33 4 |
32 0 |
4 | 867 | Tomas Rastemo | 27 36 |
30 36 |
26 0 |
32 0 |
33 8 |
3 | 3 ‑ 2 | 16.31 ‑ 16.39 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 2085 | Björn Pellas | 33 8 |
24 110 |
36 6 |
|
|
4 | 2025 | Juha Vikajärvi | 33 0 |
25 0 |
36 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14.83 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 2351 | Torbjörn C Rudolfsson | 20 | 19 | |
|
|
556 | Kenneth Hammarlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 1.2 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2122 | Robert Eklund | 372 | Jan Rosenberg | 131 | 1.2 ‑ 0.49 | ||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2351 | Torbjörn C Rudolfsson | 32 0 |
27 0 |
28 0 |
|
|
3 | 556 | Kenneth Hammarlund | 30 10 |
27 143 |
27 96 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 14.93 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 2122 | Robert Eklund | 33 16 |
18 190 |
39 0 |
27 53 |
|
3 | 372 | Jan Rosenberg | 34 0 |
17 0 |
39 2 |
26 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 14.91 ‑ 17.26 | 0.12 ‑ 1.11 | ||||||||
| 2 | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 ‑ 6 (15 ‑ 22) |
15.28 ‑ 16.07 | 5.16 ‑ 8.8 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1608 | Peter Svensson | |
|
|
|
|
2364 | Matti Merisalo | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1154 | Martin Karlsson | 1351 | Olle Svensson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1154 | Martin Karlsson | 27 111 |
30 45 |
45 2 |
21 204 |
|
1 | 2364 | Matti Merisalo | 25 0 |
31 0 |
45 3 |
22 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 13.35 ‑ 16.27 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1608 | Peter Svensson | 33 0 |
30 5 |
24 40 |
37 0 |
28 0 |
3 | 1351 | Olle Svensson | 33 68 |
30 0 |
27 0 |
36 5 |
30 50 |
5 | 3 ‑ 2 | 16.18 ‑ 15.27 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 4 : D2 | 1314 | Alex Egelin | |
|
|
|
|
263 | Jonas Dackman | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1582 | Jonny Svensson | 1540 | Raymond Eriksson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1314 | Alex Egelin | 30 20 |
32 0 |
32 0 |
29 0 |
|
3 | 1889 | Peter Qvarnström | 33 0 |
30 165 |
33 4 |
27 12 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 16.13 ‑ 14.82 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S4 | 1582 | Jonny Svensson | 33 2 |
39 3 |
31 0 |
33 8 |
|
4 | 1540 | Raymond Eriksson | 32 0 |
41 0 |
30 69 |
36 0 |
|
1 ‑ 3 | 14.64 ‑ 13.92 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
| 7 : D3 | 571 | Benny Eklund | |
|
|
|
|
1705 | Magnus Eldelöf | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 231 | Anders Wiklund | 2417 | Jörgen Nyberg | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 231 | Anders Wiklund | 28 0 |
27 8 |
23 0 |
25 0 |
|
6 | 263 | Jonas Dackman | 27 166 |
28 0 |
21 214 |
27 74 |
|
3 ‑ 1 | 19.38 ‑ 15.05 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 9 : S6 | 571 | Benny Eklund | 36 4 |
30 0 |
30 121 |
27 0 |
27 0 |
1 | 1705 | Magnus Eldelöf | 38 0 |
27 70 |
31 0 |
24 22 |
27 100 |
1 | 3 ‑ 2 | 15.87 ‑ 15.73 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 18 | 12 | 7 ‑ 2 (23 ‑ 15) |
15.82 ‑ 15.18 | 9.84 ‑ 3.36 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
SEB DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2215 | Conny Larsson | |
|
|
|
|
1286 | Hans Pedersen | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 2249 | Joakim Engwall | 727 | Janne Zwierzak | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2249 | Joakim Engwall | 31 0 |
41 0 |
33 40 |
27 32 |
28 0 |
5 | 1286 | Hans Pedersen | 30 120 |
42 4 |
31 0 |
28 0 |
27 8 |
2 | 3 ‑ 2 | 15.21 ‑ 15.02 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 2215 | Conny Larsson | 22 0 |
45 10 |
26 0 |
30 16 |
45 4 |
7 | 727 | Janne Zwierzak | 24 142 |
45 12 |
27 90 |
28 0 |
45 4 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.73 ‑ 13.36 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 1148 | Anders Rahmqvist | |
|
|
|
|
1580 | John Tseung | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 453 | Hans Karlsson | 2812 | Göran Sundberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 453 | Hans Karlsson | 45 18 |
41 0 |
28 0 |
|
|
1 | 1580 | John Tseung | 45 14 |
39 65 |
30 21 |
|
|
3 ‑ 0 | 13.03 ‑ 12.31 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 6 : S4 | 1148 | Anders Rahmqvist | 39 0 |
27 0 |
45 0 |
|
|
1 | 2812 | Göran Sundberg | 36 226 |
27 194 |
42 3 |
|
|
3 ‑ 0 | 13.54 ‑ 10.29 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : D3 | 456 | Tony Garte | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0.6 ‑ 0 | ||||||||||||
| 178 | Hans Ekström | W.O. | 0.6 ‑ 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 178 | Hans Ekström | 33 0 |
30 93 |
36 10 |
31 0 |
30 100 |
613 | Wiktor Forselius | 30 20 |
31 0 |
35 0 |
33 70 |
28 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 14.39 ‑ 15.38 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||
| 9 : S6 | 456 | Tony Garte | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0.6 ‑ 0 | |||||||||||
| 14 | 10 | 7 ‑ 2 (19 ‑ 8) |
14.3 ‑ 13.55 | 9 ‑ 2.16 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 21 | 18 | 3 | 73 | 56 | 17 | 97 | 5 | 1 | 114 | 15 | 16 | 18.82 | 0.96 | 20.15 | 1.33 | 1.02 | 21.48 |
| 2 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18.47 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 2.33 | |||
| 3 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 113 | 24 | 18.27 | 1.11 | 1.11 | 1 | 2.11 | 2.11 | ||
| 4 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 19 | 16 | 3 | 68 | 50 | 18 | 89 | 2 | 5 | 17 | 17.97 | 0.86 | 16.43 | 1.31 | 0.93 | 17.74 | ||
| 6 | Robert Nilsson | Backens DC | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 | 1 | 20 | 17.66 | 0.84 | 5.04 | 0.81 | 0.97 | 5.85 | |||
| 7 | Juha Vikajärvi | Kallhäll Dart Club | 14 | 12 | 2 | 53 | 38 | 15 | 68 | 1 | 5 | 19 | 17.64 | 0.89 | 12.46 | 1.28 | 0.98 | 13.74 | ||
| 8 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 21 | 15 | 6 | 83 | 52 | 31 | 78 | 1 | 1 | 118 | 6 | 17 | 17.6 | 0.77 | 16.27 | 0.94 | 0.82 | 17.21 |
| 9 | Benny Eklund | 181 DC | 17 | 12 | 5 | 64 | 42 | 22 | 54 | 1 | 1 | 112 | 6 | 17 | 17.18 | 0.78 | 13.24 | 0.84 | 0.83 | 14.08 |
| 10 | Hans Gustafsson | Lärkan | 15 | 11 | 4 | 57 | 38 | 19 | 55 | 1 | 3 | 20 | 17.11 | 0.77 | 11.62 | 0.96 | 0.84 | 12.58 | ||
| 11 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 11 | 5 | 62 | 37 | 25 | 58 | 1 | 2 | 21 | 17.09 | 0.71 | 11.38 | 0.94 | 0.77 | 12.32 | ||
| 12 | Peter Payne | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 42 | 28 | 14 | 33 | 1 | 2 | 20 | 16.98 | 0.85 | 8.5 | 0.79 | 0.93 | 9.29 | ||
| 13 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 6 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 | 22 | 2 | 17 | 16.97 | 0.85 | 5.1 | 1.1 | 1.03 | 6.2 | |||
| 14 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 12 | 7 | 5 | 45 | 24 | 21 | 45 | 3 | 19 | 16.88 | 0.62 | 7.44 | 1 | 0.7 | 8.44 | |||
| 15 | Peter Brose | Dart Dogs United | 20 | 11 | 9 | 84 | 45 | 39 | 70 | 1 | 2 | 20 | 16.64 | 0.62 | 12.34 | 0.83 | 0.66 | 13.17 | ||
| 16 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 17 | 10 | 7 | 68 | 39 | 29 | 75 | 1 | 8 | 17 | 16.54 | 0.69 | 11.8 | 1.1 | 0.76 | 12.9 | ||
| 17 | Roger Jonsson | Backens DC | 18 | 12 | 6 | 66 | 41 | 25 | 64 | 1 | 2 | 137 | 5 | 18 | 16.52 | 0.74 | 13.28 | 0.97 | 0.79 | 14.25 |
| 18 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 21 | 16 | 5 | 87 | 57 | 30 | 67 | 1 | 118 | 4 | 19 | 16.51 | 0.81 | 17.07 | 0.77 | 0.85 | 17.84 | |
| 19 | Per Danielsson | Backens DC | 21 | 17 | 4 | 85 | 56 | 29 | 56 | 2 | 1 | 119 | 6 | 18 | 16.48 | 0.86 | 18.02 | 0.66 | 0.89 | 18.68 |
| 20 | Peter Jönsson | Backens DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 23 | 16.48 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 21 | Mikael Thålin | Team Huvudsta | 13 | 8 | 5 | 51 | 30 | 21 | 49 | 1 | 7 | 16 | 16.3 | 0.73 | 9.46 | 0.96 | 0.8 | 10.42 | ||
| 22 | Pontus Plaahn | SEB DC | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 25 | 16.22 | 0.06 | 0.12 | 1.14 | 0.63 | 1.26 | ||||
| 23 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 16 | 12 | 4 | 64 | 41 | 23 | 48 | 2 | 2 | 20 | 16.19 | 0.78 | 12.56 | 0.75 | 0.83 | 13.31 | ||
| 24 | Alex Egelin | 181 DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 23 | 16.13 | 0.72 | 2.16 | 0.83 | 1 | 2.99 | ||||
| 25 | Matz Åhlström | Backens DC | 20 | 16 | 4 | 75 | 53 | 22 | 61 | 4 | 17 | 16.13 | 0.82 | 16.47 | 0.81 | 0.86 | 17.28 | |||
| 26 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 10 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 32 | 23 | 16.12 | 0.7 | 6.96 | 0.86 | 0.78 | 7.82 | ||||
| 27 | Lars Björnholm | Kallhäll Dart Club | 18 | 8 | 10 | 74 | 36 | 38 | 48 | 1 | 21 | 16.06 | 0.51 | 9.24 | 0.65 | 0.55 | 9.89 | |||
| 28 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 19 | 16 | 3 | 73 | 53 | 20 | 56 | 1 | 4 | 18 | 16.03 | 0.87 | 16.57 | 0.77 | 0.91 | 17.34 | ||
| 29 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 18 | 1 | 18 | 16.02 | 0.62 | 4.35 | 0.69 | 0.72 | 5.04 | |||
| 30 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 17 | 8 | 9 | 66 | 34 | 32 | 62 | 4 | 19 | 15.98 | 0.55 | 9.36 | 0.94 | 0.61 | 10.3 | |||
| 31 | Björn Flood | Solna AIK DC | 20 | 14 | 6 | 76 | 46 | 30 | 63 | 1 | 136 | 4 | 20 | 15.96 | 0.73 | 14.65 | 0.83 | 0.77 | 15.48 | |
| 32 | Peter Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 11 | 23 | 15.91 | 0.33 | 1.32 | 0.65 | 0.49 | 1.97 | ||||
| 33 | Jan Forssén | Dart Dogs United | 21 | 15 | 6 | 82 | 55 | 27 | 68 | 2 | 22 | 15.89 | 0.75 | 15.8 | 0.83 | 0.79 | 16.63 | |||
| 34 | Peter Qvarnström | Märsta/Arlanda Dart | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | 25 | 15.87 | 0.54 | 2.16 | 0.5 | 0.67 | 2.66 | ||||
| 35 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 20 | 17 | 3 | 78 | 51 | 27 | 61 | 3 | 19 | 15.87 | 0.83 | 16.68 | 0.78 | 0.87 | 17.46 | |||
| 36 | Hans Karlsson | SEB DC | 20 | 7 | 13 | 81 | 38 | 43 | 58 | 1 | 21 | 15.86 | 0.44 | 8.88 | 0.72 | 0.48 | 9.6 | |||
| 37 | Tomas Rastemo | Kallhäll Dart Club | 20 | 13 | 7 | 80 | 46 | 34 | 50 | 3 | 19 | 15.76 | 0.68 | 13.68 | 0.63 | 0.72 | 14.31 | |||
| 38 | Jonny Svensson | 181 DC | 17 | 11 | 6 | 66 | 37 | 29 | 59 | 2 | 20 | 15.76 | 0.66 | 11.28 | 0.89 | 0.72 | 12.17 | |||
| 39 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 15.72 | 0.36 | 0.36 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | |||
| 40 | Conny Larsson | SEB DC | 12 | 7 | 5 | 47 | 27 | 20 | 46 | 1 | 22 | 15.71 | 0.63 | 7.54 | 0.98 | 0.71 | 8.52 | |||
| 41 | Denny Johansson | Kallhäll Dart Club | 21 | 13 | 8 | 83 | 50 | 33 | 58 | 2 | 2 | 19 | 15.71 | 0.68 | 14.24 | 0.7 | 0.71 | 14.94 | ||
