|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Backens DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 464 | Roger Jonsson | 17 | |
|
|
|
1454 | Mats Appelqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||
| 1823 | Robert Nilsson | 2435 | Peter Wahlner | 1.11 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 464 | Roger Jonsson | 35 0 |
35 0 |
27 40 |
27 53 |
20 0 |
3 | 2435 | Peter Wahlner | 33 32 |
36 5 |
26 0 |
29 0 |
18 267 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.75 ‑ 15.5 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 1823 | Robert Nilsson | 26 0 |
29 0 |
24 80 |
27 0 |
|
7 | 1454 | Mats Appelqvist | 27 90 |
27 48 |
25 0 |
24 16 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 18.15 ‑ 17.96 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 5959 | Matz Åhlström | |
|
|
|
|
627 | Anna‑Lena Olsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1463 | Per Danielsson | 2245 | Björn Flood | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 5959 | Matz Åhlström | 29 0 |
30 24 |
29 0 |
45 14 |
|
3 | 627 | Anna‑Lena Olsson | 30 120 |
29 0 |
30 162 |
45 20 |
|
3 ‑ 1 | 14.78 ‑ 12.7 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 6 : S4 | 1463 | Per Danielsson | 27 20 |
32 0 |
30 0 |
31 0 |
|
2 | 2245 | Björn Flood | 27 0 |
33 40 |
27 54 |
33 20 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 16.53 ‑ 15.75 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : D3 | 2017 | Daniel Nelson‑Tomisic | |
|
|
|
|
648 | Patrik Jarleman | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2387 | Mats Westin | 2248 | Peter Sjöroos | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2017 | Daniel Nelson‑Tomisic | 33 2 |
42 6 |
45 7 |
|
|
2 | 415 | Joakim Lindholm | 33 0 |
43 0 |
45 2 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.4 ‑ 12.4 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 2387 | Mats Westin | 39 134 |
45 14 |
36 32 |
43 0 |
38 0 |
1 | 648 | Patrik Jarleman | 40 0 |
45 2 |
37 0 |
42 16 |
39 20 |
2 | 3 ‑ 2 | 11.57 ‑ 12.15 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 2 | 18 | 12 | 7 ‑ 2 (23 ‑ 13) |
14.68 ‑ 14.11 | 9.54 ‑ 3.72 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SEB DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 749 | Lars Jägdahl | |
|
|
|
|
453 | Hans Karlsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1351 | Olle Svensson | 1148 | Anders Rahmqvist | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1351 | Olle Svensson | 39 0 |
32 0 |
33 4 |
24 30 |
27 10 |
5 | 1148 | Anders Rahmqvist | 36 9 |
33 10 |
31 0 |
26 0 |
25 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 15.88 ‑ 16.46 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1889 | Peter Qvarnström | 35 0 |
26 0 |
30 4 |
20 0 |
|
4 | 453 | Hans Karlsson | 36 20 |
24 51 |
33 0 |
18 64 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 18.02 ‑ 16.84 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 1540 | Raymond Eriksson | |
|
|
|
|
2215 | Conny Larsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 263 | Jonas Dackman | 2601 | Pontus Plaahn | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1540 | Raymond Eriksson | 34 0 |
34 0 |
24 38 |
35 0 |
|
2 | 2601 | Pontus Plaahn | 36 14 |
33 8 |
26 0 |
33 60 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.48 ‑ 15.02 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S4 | 263 | Jonas Dackman | 33 10 |
33 40 |
21 154 |
|
|
1 | 2215 | Conny Larsson | 33 0 |
34 0 |
21 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.93 ‑ 17.08 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||
| 7 : D3 | 1371 | Peter Andersson | |
|
|
|
|
451 | Joakim Samuelsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1705 | Magnus Eldelöf | 456 | Tony Garte | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1705 | Magnus Eldelöf | 24 0 |
30 40 |
41 0 |
36 0 |
|
3 | 178 | Hans Ekström | 21 129 |
31 0 |
39 40 |
36 42 |
|
4 | 3 ‑ 1 | 14.99 ‑ 14.12 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 1371 | Peter Andersson | 24 17 |
33 2 |
21 217 |
|
|
2 | 456 | Tony Garte | 27 0 |
31 0 |
22 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 16.24 ‑ 18.79 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 1889 | Peter Qvarnström | |
|
|
|
|
178 | Hans Ekström | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 263 | Jonas Dackman | 456 | Tony Garte | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 19 | 5 ‑ 5 (20 ‑ 20) |
15.9 ‑ 16.17 | 7.32 ‑ 5.76 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | 181 DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 45 | Denny Johansson | |
|
|
|
|
1561 | Fredrik Jenning | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2025 | Juha Vikajärvi | 538 | Pierre Andrén | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 45 | Denny Johansson | 31 0 |
27 0 |
31 0 |
|
|
5 | 1561 | Fredrik Jenning | 30 147 |
27 132 |
30 26 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 16.89 ‑ 13.77 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 2025 | Juha Vikajärvi | 27 0 |
25 0 |
28 0 |
|
|
4 | 538 | Pierre Andrén | 27 97 |
24 268 |
30 18 |
|
|
3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 13.83 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 4 : D2 | 384 | Seppo Parviainen | |
|
|
|
|
1608 | Peter Svensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 372 | Jan Rosenberg | 1582 | Jonny Svensson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 384 | Seppo Parviainen | 27 65 |
30 0 |
18 295 |
33 0 |
36 16 |
1 | 1608 | Peter Svensson | 29 0 |
27 40 |
21 0 |
30 8 |
37 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.78 ‑ 17.06 | 0.24 ‑ 1.08 | ||||||||
| 6 : S4 | 372 | Jan Rosenberg | 36 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
2 | 1582 | Jonny Svensson | 33 4 |
27 46 |
30 24 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 16.34 ‑ 15.88 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 867 | Tomas Rastemo | |
|
|
|
|
428 | Mark Charlesworth | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2024 | Lars Björnholm | 1154 | Martin Karlsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2024 | Lars Björnholm | 30 0 |
39 2 |
45 9 |
31 0 |
26 0 |
4 | 428 | Mark Charlesworth | 27 82 |
41 0 |
45 30 |
33 147 |
24 86 |
3 ‑ 2 | 14.58 ‑ 12.71 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 9 : S6 | 867 | Tomas Rastemo | 21 20 |
33 32 |
24 0 |
29 0 |
27 9 |
3 | 1154 | Martin Karlsson | 23 0 |
32 0 |
24 134 |
27 60 |
30 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 18.24 ‑ 16.99 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 19 | 1 | 12 | 7 ‑ 2 (25 ‑ 11) |
16.3 ‑ 15.08 | 10.08 ‑ 3 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Dart Dogs United | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Din Morsa DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 6188 | Jan Forssén | |
|
|
|
|
1888 | Lars Ekeling | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1007 | Daniel Törner | 1073 | Harald Jakobsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1728 | Simon Oscarsson | 45 10 |
39 16 |
45 16 |
45 0 |
42 2 |
2 | 401 | Andreas Israelsson | 44 0 |
40 0 |
45 6 |
45 6 |
41 0 |
3 | 1 | 2 ‑ 3 | 11.39 ‑ 11.6 | 0.24 ‑ 1.06 | |||||||
| 3 : S2 | 719 | Peter Brose | 37 0 |
33 16 |
45 2 |
29 0 |
|
2 | 1073 | Harald Jakobsson | 39 58 |
33 0 |
45 10 |
27 154 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 13.79 ‑ 12.38 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 719 | Peter Brose | |
|
|
|
|
2351 | Torbjörn C Rudolfsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 761 | Jesper Bergström | 2085 | Björn Pellas | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1007 | Daniel Törner | 21 170 |
27 57 |
27 0 |
43 0 |
38 0 |
1 | 2351 | Torbjörn C Rudolfsson | 23 0 |
26 0 |
27 53 |
42 2 |
39 24 |
4 | 3 ‑ 2 | 14.6 ‑ 15.45 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 761 | Jesper Bergström | 45 5 |
28 0 |
22 0 |
|
|
3 | 2085 | Björn Pellas | 45 4 |
30 16 |
21 243 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.77 ‑ 12.92 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : D3 | 314 | Christer Eriksson | |
|
|
|
|
1853 | Paul Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 391 | Stefan Edrén | 2122 | Robert Eklund | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 391 | Stefan Edrén | 33 0 |
32 0 |
27 149 |
27 32 |
31 0 |
2 | 1853 | Paul Andersson | 30 122 |
33 16 |
26 0 |
29 0 |
30 8 |
4 | 3 ‑ 2 | 15.49 ‑ 15.94 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 6188 | Jan Forssén | 21 163 |
27 150 |
21 67 |
|
|
2122 | Robert Eklund | 23 0 |
26 0 |
24 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 16.28 ‑ 20.59 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 10 | 15 | 1 | 6 ‑ 3 (20 ‑ 14) |
14.06 ‑ 14.17 | 7.92 ‑ 4.54 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 264 | Rolf Hillar | |
|
|
|
|
958 | Johanna Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1091 | Bo Karlsson | 987 | Carina Edström | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 319 | Jesper Blomquist | 26 0 |
33 4 |
31 0 |
37 0 |
|
3 | 958 | Johanna Pettersson | 24 16 |
36 0 |
30 217 |
39 14 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 15.75 ‑ 13.62 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 264 | Rolf Hillar | 31 0 |
45 16 |
45 2 |
|
|
3 | 987 | Carina Edström | 33 132 |
45 4 |
45 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 12.27 ‑ 11.1 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 319 | Jesper Blomquist | |
|
|
|
|
2707 | Unto Koponen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 340 | Lena Moberg | 1502 | Lasse Andersson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 340 | Lena Moberg | 45 20 |
33 0 |
24 0 |
|
|
3 | 2707 | Unto Koponen | 45 4 |
30 4 |
24 157 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 14.54 ‑ 13.52 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 6 : S4 | 1091 | Bo Karlsson | 29 0 |
32 0 |
33 20 |
27 27 |
18 179 |
3 | 1502 | Lasse Andersson | 27 103 |
33 52 |
31 0 |
28 0 |
18 0 |
8 | 2 ‑ 3 | 16.4 ‑ 17.15 | 0.24 ‑ 1.11 | ||||||||
| 7 : D3 | 406 | Riku Rauma | |
|
|
|
|
1480 | Stefan Hedström | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 739 | Kjell Andersson | 1290 | Seth Andersson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 739 | Kjell Andersson | 27 0 |
21 8 |
27 0 |
27 32 |
33 0 |
7 | 126 | 1480 | Stefan Hedström | 24 232 |
22 0 |
24 139 |
28 0 |
30 82 |
1 | 3 ‑ 2 | 18.26 ‑ 16.03 | 1.21 ‑ 0.24 | |||||||
| 9 : S6 | 406 | Riku Rauma | 27 156 |
38 0 |
24 176 |
30 4 |
|
2 | 1290 | Seth Andersson | 30 0 |
36 4 |
25 0 |
29 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 14.02 ‑ 16.67 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | 17 | 6 ‑ 3 (22 ‑ 13) |
15.32 ‑ 14.76 | 8.53 ‑ 4.59 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Plupp Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Lärkan | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1580 | John Tseung | |
|
|
|
|
1110 | Eric Ekberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1286 | Hans Pedersen | 1336 | Rolf Lindblom | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1286 | Hans Pedersen | 41 0 |
27 122 |
39 0 |
39 0 |
|
1 | 1110 | Eric Ekberg | 39 26 |
29 0 |
36 28 |
39 60 |
|
3 ‑ 1 | 12.89 ‑ 13.22 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 3 : S2 | 1580 | John Tseung | 36 88 |
36 30 |
33 143 |
|
|
1336 | Rolf Lindblom | 38 0 |
34 0 |
35 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 11.83 ‑ 14.05 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||||
| 4 : D2 | 2812 | Göran Sundberg | |
|
|
|
|
944 | Bernt Ekberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 727 | Janne Zwierzak | 1233 | Rickard Nyqvist | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2812 | Göran Sundberg | 18 328 |
21 102 |
21 229 |
|
|
944 | Bernt Ekberg | 21 0 |
20 0 |
22 0 |
|
|
6 | 0 ‑ 3 | 14.07 ‑ 23.86 | 0 ‑ 1.2 | |||||||||
| 6 : S4 | 727 | Janne Zwierzak | 24 212 |
31 0 |
33 0 |
27 122 |
33 20 |
1 | 1233 | Rickard Nyqvist | 24 0 |
33 22 |
30 20 |
28 0 |
33 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 14.53 ‑ 16.64 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 2416 | Per Malmsten | |
|
|
|
|
2377 | Gert Hansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 613 | Wiktor Forselius | 1337 | Hans Gustafsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2416 | Per Malmsten | 40 0 |
33 32 |
30 20 |
37 0 |
41 0 |
2 | 2377 | Gert Hansson | 39 10 |
35 0 |
29 0 |
39 6 |
39 2 |
3 | 3 ‑ 2 | 13.55 ‑ 13.74 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 613 | Wiktor Forselius | 39 82 |
24 229 |
30 114 |
|
|
1337 | Hans Gustafsson | 40 0 |
23 0 |
31 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.59 ‑ 15.99 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 4 | 2 | 15 | 3 ‑ 6 (12 ‑ 21) |
13.17 ‑ 15.42 | 4.32 ‑ 8.28 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Bernt Ekberg | Lärkan | 22 | 19 | 3 | 76 | 59 | 17 | 103 | 5 | 1 | 114 | 17 | 16 | 18.98 | 0.97 | 21.35 | 1.36 | 1.03 | 22.71 |
| 2 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | 18.47 | 1.08 | 1.08 | 1.25 | 2.33 | 2.33 | |||
| 3 | Klaus Matilainen | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 113 | 24 | 18.27 | 1.11 | 1.11 | 1 | 2.11 | 2.11 | ||
| 4 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Per Kangas | Spik‑Kastarna | 19 | 16 | 3 | 68 | 50 | 18 | 89 | 2 | 5 | 17 | 17.97 | 0.86 | 16.43 | 1.31 | 0.93 | 17.74 | ||
| 6 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 17.96 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 7 | Robert Nilsson | Backens DC | 7 | 6 | 1 | 25 | 19 | 6 | 24 | 1 | 20 | 17.74 | 0.86 | 6 | 0.96 | 0.99 | 6.96 | |||
| 8 | Juha Vikajärvi | Kallhäll Dart Club | 15 | 13 | 2 | 56 | 41 | 15 | 72 | 1 | 5 | 19 | 17.7 | 0.89 | 13.42 | 1.29 | 0.98 | 14.71 | ||
| 9 | Robert Eklund | Din Morsa DC | 22 | 16 | 6 | 86 | 55 | 31 | 81 | 1 | 1 | 118 | 6 | 17 | 17.69 | 0.78 | 17.23 | 0.94 | 0.83 | 18.17 |
| 10 | Benny Eklund | 181 DC | 17 | 12 | 5 | 64 | 42 | 22 | 54 | 1 | 1 | 112 | 6 | 17 | 17.18 | 0.78 | 13.24 | 0.84 | 0.83 | 14.08 |
| 11 | Anders Wiklund | 181 DC | 16 | 11 | 5 | 62 | 37 | 25 | 58 | 1 | 2 | 21 | 17.09 | 0.71 | 11.38 | 0.94 | 0.77 | 12.32 | ||
| 12 | Hans Gustafsson | Lärkan | 16 | 12 | 4 | 60 | 41 | 19 | 56 | 1 | 3 | 20 | 17.05 | 0.79 | 12.58 | 0.93 | 0.84 | 13.51 | ||
| 13 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 6 | 1 | 25 | 18 | 7 | 30 | 3 | 17 | 17 | 0.89 | 6.21 | 1.2 | 1.06 | 7.41 | |||
| 14 | Peter Payne | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 42 | 28 | 14 | 33 | 1 | 2 | 20 | 16.98 | 0.85 | 8.5 | 0.79 | 0.93 | 9.29 | ||
| 15 | Stefan Freifelt | Spik‑Kastarna | 12 | 7 | 5 | 45 | 24 | 21 | 45 | 3 | 19 | 16.88 | 0.62 | 7.44 | 1 | 0.7 | 8.44 | |||
| 16 | Kjell Andersson | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 92 | 60 | 32 | 74 | 2 | 126 | 4 | 19 | 16.6 | 0.83 | 18.28 | 0.8 | 0.87 | 19.08 | |
| 17 | Roger Jonsson | Backens DC | 19 | 13 | 6 | 71 | 44 | 27 | 67 | 1 | 2 | 137 | 6 | 18 | 16.54 | 0.76 | 14.36 | 0.94 | 0.81 | 15.3 |
| 18 | Paul Andersson | Din Morsa DC | 18 | 10 | 8 | 73 | 41 | 32 | 79 | 1 | 8 | 17 | 16.5 | 0.67 | 12.04 | 1.08 | 0.73 | 13.12 | ||
| 19 | Per Danielsson | Backens DC | 22 | 18 | 4 | 89 | 59 | 30 | 58 | 2 | 1 | 119 | 6 | 18 | 16.48 | 0.86 | 18.98 | 0.65 | 0.89 | 19.63 |
| 20 | Peter Brose | Dart Dogs United | 21 | 12 | 9 | 88 | 48 | 40 | 72 | 1 | 2 | 20 | 16.48 | 0.63 | 13.3 | 0.82 | 0.67 | 14.12 | ||
| 21 | Peter Jönsson | Backens DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 23 | 16.48 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 22 | Peter Qvarnström | Märsta/Arlanda Dart | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 11 | 1 | 20 | 16.32 | 0.65 | 3.24 | 0.61 | 0.77 | 3.85 | |||
| 23 | Mikael Thålin | Team Huvudsta | 13 | 8 | 5 | 51 | 30 | 21 | 49 | 1 | 7 | 16 | 16.3 | 0.73 | 9.46 | 0.96 | 0.8 | 10.42 | ||
| 24 | Bo Karlsson | Spik‑Kastarna | 17 | 12 | 5 | 69 | 43 | 26 | 51 | 2 | 2 | 20 | 16.21 | 0.75 | 12.8 | 0.74 | 0.8 | 13.54 | ||
| 25 | Alex Egelin | 181 DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 23 | 16.13 | 0.72 | 2.16 | 0.83 | 1 | 2.99 | ||||
| 26 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 10 | 7 | 3 | 37 | 23 | 14 | 32 | 23 | 16.12 | 0.7 | 6.96 | 0.86 | 0.78 | 7.82 | ||||
| 27 | Anders Rahmqvist | SEB DC | 20 | 17 | 3 | 78 | 56 | 22 | 60 | 1 | 4 | 18 | 16.05 | 0.88 | 17.53 | 0.77 | 0.91 | 18.3 | ||
| 28 | Matz Åhlström | Backens DC | 21 | 17 | 4 | 79 | 56 | 23 | 64 | 4 | 17 | 16.05 | 0.83 | 17.43 | 0.81 | 0.87 | 18.24 | |||
| 29 | Rickard Nyqvist | Lärkan | 18 | 9 | 9 | 71 | 37 | 34 | 67 | 4 | 19 | 16.02 | 0.57 | 10.32 | 0.94 | 0.63 | 11.26 | |||
| 30 | Jesper Blomquist | Spik‑Kastarna | 8 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 21 | 1 | 18 | 15.98 | 0.66 | 5.31 | 0.7 | 0.75 | 6.01 | |||
| 31 | Peter Andersson | Märsta/Arlanda Dart | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 14 | 13 | 23 | 15.95 | 0.26 | 1.32 | 0.65 | 0.39 | 1.97 | ||||
| 32 | Lars Björnholm | Kallhäll Dart Club | 19 | 9 | 10 | 79 | 39 | 40 | 52 | 1 | 21 | 15.95 | 0.54 | 10.2 | 0.66 | 0.57 | 10.86 | |||
| 33 | Björn Flood | Solna AIK DC | 21 | 14 | 7 | 80 | 47 | 33 | 64 | 1 | 136 | 4 | 20 | 15.95 | 0.7 | 14.77 | 0.8 | 0.74 | 15.57 | |
| 34 | Hans Karlsson | SEB DC | 21 | 7 | 14 | 85 | 39 | 46 | 61 | 1 | 21 | 15.91 | 0.43 | 9 | 0.72 | 0.46 | 9.72 | |||
| 35 | Jan Forssén | Dart Dogs United | 22 | 15 | 7 | 85 | 55 | 30 | 68 | 2 | 22 | 15.9 | 0.72 | 15.8 | 0.8 | 0.75 | 16.6 | |||
| 36 | Tomas Rastemo | Kallhäll Dart Club | 21 | 13 | 8 | 85 | 48 | 37 | 53 | 3 | 19 | 15.89 | 0.66 | 13.92 | 0.62 | 0.69 | 14.54 | |||
| 37 | Thomas Fredriksson | Din Morsa DC | 20 | 17 | 3 | 78 | 51 | 27 | 61 | 3 | 19 | 15.87 | 0.83 | 16.68 | 0.78 | 0.87 | 17.46 | |||
| 38 | Conny Larsson | SEB DC | 13 | 8 | 5 | 50 | 30 | 20 | 49 | 1 | 1 | 21 | 15.79 | 0.66 | 8.62 | 0.98 | 0.74 | 9.6 | ||
| 39 | Jonny Svensson | 181 DC | 18 | 11 | 7 | 69 | 37 | 32 | 61 | 2 | 20 | 15.76 | 0.63 | 11.28 | 0.88 | 0.68 | 12.16 | |||
| 40 | Denny Johansson | Kallhäll Dart Club | 22 | 14 | 8 | 86 | 53 | 33 | 63 | 2 | 2 | 19 | 15.75 | 0.69 | 15.2 | 0.73 | 0.72 | 15.93 | ||
| 41 | Pontus Plaahn | SEB DC | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 25 | 15.75 | 0.08 | 0.24 | 0.82 | 0.35 | 1.06 | ||||
