|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Airbag Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Västertorps Krogs DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1965 | Per Wasberg | |
|
|
|
|
829 | Johnny Bäckström | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2234 | Per Lindén | 1564 | Jan Henriksson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1965 | Per Wasberg | 36 10 |
30 62 |
33 45 |
|
|
1 | 829 | Johnny Bäckström | 35 0 |
32 0 |
32 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14 ‑ 15.18 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 2234 | Per Lindén | 24 106 |
31 0 |
27 100 |
24 130 |
|
3 | 1564 | Jan Henriksson | 26 0 |
30 32 |
29 0 |
22 0 |
|
7 | 1 ‑ 3 | 15.74 ‑ 18.43 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 616 | Ulph Andersson | |
|
|
|
|
1603 | Kefa Olsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1072 | Peter Fredriksson | 1650 | Tony Karlsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 616 | Ulph Andersson | 32 0 |
45 4 |
24 125 |
25 0 |
28 0 |
2 | 1603 | Kefa Olsson | 33 90 |
43 0 |
27 0 |
24 53 |
30 75 |
2 | 3 ‑ 2 | 15.43 ‑ 14.57 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 1072 | Peter Fredriksson | 37 0 |
21 182 |
33 36 |
30 74 |
|
1 | 1650 | Tony Karlsson | 36 40 |
22 0 |
31 0 |
31 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 14.15 ‑ 16.37 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1032 | Danne Nordström | |
|
|
|
|
1243 | Nils Rudwall | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 1697 | Per Jonsson | 251 | Jan Strömberg | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1032 | Danne Nordström | 27 50 |
24 48 |
31 0 |
45 2 |
|
2 | 1243 | Nils Rudwall | 26 0 |
26 0 |
30 60 |
45 2 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.99 ‑ 15.29 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1697 | Per Jonsson | 45 16 |
33 8 |
36 16 |
30 20 |
|
1 | 251 | Jan Strömberg | 45 8 |
31 0 |
37 0 |
30 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 13.5 ‑ 13.96 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 | 1 | 22 | 3 ‑ 6 (14 ‑ 22) |
14.63 ‑ 15.49 | 5.52 ‑ 7.68 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 5 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 18.37 | 1.02 | 2.04 | 0.63 | 1.33 | 2.67 | |||
| 11 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 21 | 20 | 1 | 77 | 61 | 16 | 90 | 1 | 12 | 14 | 17.91 | 1.01 | 21.22 | 1.17 | 1.07 | 22.39 | ||
| 12 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17.65 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.89 | 1.77 | |||
| 15 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 13 | 7 | 6 | 50 | 29 | 21 | 45 | 1 | 1 | 21 | 17.49 | 0.61 | 7.9 | 0.9 | 0.68 | 8.8 | ||
| 21 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 20 | 17.08 | 1.02 | 2.04 | 1.33 | 1.69 | 3.37 | |||
| 22 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 9 | 2 | 7 | 38 | 15 | 23 | 32 | 2 | 18 | 16.77 | 0.36 | 3.27 | 0.84 | 0.46 | 4.11 | |||
| 25 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 22 | 16 | 6 | 87 | 55 | 32 | 75 | 2 | 4 | 18 | 16.53 | 0.77 | 16.91 | 0.86 | 0.81 | 17.77 | ||
| 42 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 16 | 1 | 134 | 24 | 15.58 | 0.42 | 2.53 | 0.73 | 0.54 | 3.26 | ||
| 59 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 11 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | 24 | 22 | 15.11 | 0.64 | 7.08 | 0.56 | 0.69 | 7.64 | ||||
| 60 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 22 | 9 | 13 | 87 | 42 | 45 | 44 | 1 | 3 | 131 | 1 | 21 | 15.11 | 0.51 | 11.21 | 0.51 | 0.53 | 11.72 |
| 61 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 20 | 14 | 6 | 76 | 47 | 29 | 49 | 23 | 15.04 | 0.7 | 14.04 | 0.64 | 0.73 | 14.68 | ||||
| 96 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14.26 | 0.96 | 1.92 | 0.29 | 1.1 | 2.21 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25.47 | |||||||
| 14 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 20.88 | ||||||||||||||
| 15 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 20.59 | ||||||||||||||
| 16 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 20.59 | |||||||||
| 24 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 19.96 | ||||||||||
| 27 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19.79 | |||||||||||
| 31 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 2 | 4 | 2 | 1 | 19.31 | ||||||||||||
| 35 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19.04 | ||||||||
| 45 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 18.56 | |||||||||||||||
| 69 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17.3 | |||||||||||
| 81 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 1 | 2 | 3 | 16.87 | |||||||||||||
| 109 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 15.37 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/3 | |||||||||||||||
| 51 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6/9 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 2 | 3 | |||||||||||
| 26 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 1 | ||||||||||||
| 32 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 2 | ||||||||||||
| 37 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 1 | ||||||||||||
| 39 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 1 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 21 | 20 | 1 | 77 | 61 | 16 | 90 | 1 | 12 | 14 | 17.91 | 1.01 | 21.22 | 1.17 | 1.07 | 22.39 | ||
| 7 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 22 | 16 | 6 | 87 | 55 | 32 | 75 | 2 | 4 | 18 | 16.53 | 0.77 | 16.91 | 0.86 | 0.81 | 17.77 | ||
| 17 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 20 | 14 | 6 | 76 | 47 | 29 | 49 | 23 | 15.04 | 0.7 | 14.04 | 0.64 | 0.73 | 14.68 | ||||
| 25 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 22 | 9 | 13 | 87 | 42 | 45 | 44 | 1 | 3 | 131 | 1 | 21 | 15.11 | 0.51 | 11.21 | 0.51 | 0.53 | 11.72 |
| 44 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 13 | 7 | 6 | 50 | 29 | 21 | 45 | 1 | 1 | 21 | 17.49 | 0.61 | 7.9 | 0.9 | 0.68 | 8.8 | ||
| 55 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 11 | 7 | 4 | 43 | 24 | 19 | 24 | 22 | 15.11 | 0.64 | 7.08 | 0.56 | 0.69 | 7.64 | ||||
| 83 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 9 | 2 | 7 | 38 | 15 | 23 | 32 | 2 | 18 | 16.77 | 0.36 | 3.27 | 0.84 | 0.46 | 4.11 | |||
| 89 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 20 | 17.08 | 1.02 | 2.04 | 1.33 | 1.69 | 3.37 | |||
| 90 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 6 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 16 | 1 | 134 | 24 | 15.58 | 0.42 | 2.53 | 0.73 | 0.54 | 3.26 | ||
| 96 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 18.37 | 1.02 | 2.04 | 0.63 | 1.33 | 2.67 | |||
| 102 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14.26 | 0.96 | 1.92 | 0.29 | 1.1 | 2.21 | ||||
| 111 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17.65 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.89 | 1.77 | |||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 9 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 22 | 15 | 7 | 84 | 52 | 32 | 1 | 0.7 | 15.34 | ||||
| 14 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 21 | 13 | 8 | 79 | 47 | 32 | 1 | 2 | 21 | 0.66 | 13.78 | ||
| 21 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 20 | 12 | 8 | 81 | 45 | 36 | 1 | 21 | 0.64 | 12.72 | |||
| 24 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 22 | 11 | 11 | 91 | 45 | 46 | 1 | 2 | 20 | 0.56 | 12.34 | ||
| 29 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 13 | 11 | 2 | 47 | 35 | 12 | 5 | 20 | 0.88 | 11.4 | |||
| 70 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 9 | 5 | 4 | 34 | 20 | 14 | 1 | 20 | 0.61 | 5.52 | |||
| 76 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 10 | 4 | 6 | 38 | 17 | 21 | 0.44 | 4.44 | |||||
| 81 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 21 | 0.66 | 3.96 | |||
| 95 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0.72 | 2.16 | |||||
| 104 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 1.2 | |||||
| 111 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.48 | 0.96 | |||||
| 117 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.48 | 0.96 | |||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 6 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 10 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 13 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 4 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 1 | 22.39 | 14 | 13.78 | 1.72 | 36.17 |
| 9 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 7 | 17.77 | 9 | 15.34 | 1.51 | 33.11 |
| 17 | Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 17 | 14.68 | 21 | 12.72 | 1.37 | 27.4 |
| 24 | Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 25 | 11.72 | 24 | 12.34 | 1.09 | 24.06 |
| 34 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 44 | 8.8 | 29 | 11.4 | 1.55 | 20.2 |
| 63 | Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 55 | 7.64 | 76 | 4.44 | 1.1 | 12.08 |
| 79 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 83 | 4.11 | 70 | 5.52 | 1.07 | 9.63 |
| 86 | Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | 90 | 3.26 | 81 | 3.96 | 1.2 | 7.22 |
| 98 | Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 102 | 2.21 | 95 | 2.16 | 1.46 | 4.37 |
| 100 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 89 | 3.37 | 117 | 0.96 | 2.17 | 4.33 |
| 102 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 96 | 2.67 | 104 | 1.2 | 1.93 | 3.87 |
| 111 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 111 | 1.77 | 111 | 0.96 | 1.37 | 2.73 |
| Namn | Lag | Bo Rydén |
Jan Henriksson |
Jan Strömberg |
Johnny Bäckström |
Kefa Olsson |
Micke Blomberg |
Nils Rudwall |
Nils‑Gunnar Svensson |
Olle Tillybs |
Pierre Öst |
Roger Pettersson |
Tony Karlsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 6 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ||||
| Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 4 ‑ 2 | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||
| Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 6 ‑ 2 | 4 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | ||||||
| Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 2 ‑ 3 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||||
| Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||
| Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||
| Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 2 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Bo Rydén |
Jan Henriksson |
Jan Strömberg |
Johnny Bäckström |
Kefa Olsson |
Micke Blomberg |
Nils Rudwall |
Nils‑Gunnar Svensson |
Olle Tillybs |
Pierre Öst |
Roger Pettersson |
Tony Karlsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Rydén | Nynäshamns Dartförening | ‑‑‑ | |||||||||||
| Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | ||||||||||
| Jan Strömberg | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Kefa Olsson | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||
| Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Olle Tillybs | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ | |||||||||||
| Tony Karlsson | Västertorps Krogs DC | ‑‑‑ |