|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Etanol DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1230 | Bo Andersson | |
|
|
|
|
2034 | Josef Pilot | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1988 | Dennis Larsson | 720 | Mattias Olsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1230 | Bo Andersson | 27 133 |
30 16 |
33 91 |
|
|
2 | 720 | Mattias Olsson | 27 0 |
33 0 |
32 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 14.03 ‑ 16.34 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 1988 | Dennis Larsson | 24 48 |
27 0 |
33 130 |
27 137 |
|
2 | 2034 | Josef Pilot | 26 0 |
24 48 |
36 0 |
26 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 15.22 ‑ 17.46 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 2262 | Peter Nordin | |
|
|
|
|
1868 | Tommy Näsman | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1907 | Roger Pettersson | 1364 | Ari Kaikkonen | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2262 | Peter Nordin | 36 40 |
24 215 |
27 34 |
|
|
2 | 1868 | Tommy Näsman | 37 0 |
23 0 |
29 0 |
|
|
4 | 1 | 0 ‑ 3 | 13.95 ‑ 16.89 | 0 ‑ 1.06 | |||||||
| 6 : S4 | 1907 | Roger Pettersson | 45 28 |
33 25 |
27 184 |
36 20 |
|
2 | 1364 | Ari Kaikkonen | 45 8 |
34 0 |
26 0 |
37 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 12.39 ‑ 14.06 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 586 | Klas Franc | |
|
|
|
|
596 | Jonny Kauhava | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1024 | Anne Hirvonen | 1458 | Tommi Soumala | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 586 | Klas Franc | 39 32 |
45 8 |
36 55 |
|
|
1458 | Tommi Soumala | 39 0 |
45 40 |
34 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 11.73 ‑ 12.4 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 9 : S6 | 1024 | Anne Hirvonen | 37 0 |
45 0 |
24 151 |
33 50 |
21 237 |
2 | 596 | Jonny Kauhava | 39 2 |
42 2 |
27 0 |
32 0 |
24 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 12.92 ‑ 15.25 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 | 18 | 1 | 0 ‑ 9 (4 ‑ 27) |
13.24 ‑ 15.23 | 0.48 ‑ 11.62 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Time Out DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Airbag Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 427 | Andreas Ström | |
|
|
|
|
2234 | Per Lindén | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2490 | Mats Eklund | 2781 | Thorbjörn Kåhlman | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2490 | Mats Eklund | 20 0 |
41 0 |
37 0 |
|
|
5 | 2234 | Per Lindén | 18 217 |
42 2 |
36 4 |
|
|
3 ‑ 0 | 15.34 ‑ 13.33 | 1.08 ‑ 0 | |||||||||
| 3 : S2 | 427 | Andreas Ström | 30 163 |
32 0 |
29 0 |
45 8 |
27 128 |
1 | 2781 | Thorbjörn Kåhlman | 31 0 |
30 20 |
30 40 |
45 10 |
29 0 |
3 | 2 ‑ 3 | 13.53 ‑ 14.76 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 174 | Benny Östlund | |
|
|
|
|
616 | Ulph Andersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1384 | Lennart Persson | 1072 | Peter Fredriksson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 174 | Benny Östlund | 27 32 |
29 0 |
33 5 |
36 2 |
|
5 | 616 | Ulph Andersson | 29 0 |
27 147 |
35 0 |
34 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 15.72 ‑ 14.86 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 1384 | Lennart Persson | 45 10 |
45 0 |
39 0 |
24 120 |
30 15 |
3 | 1072 | Peter Fredriksson | 45 2 |
45 8 |
36 14 |
26 0 |
29 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 12.9 ‑ 13.71 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1377 | Pär Eriksson | |
|
|
|
|
1965 | Per Wasberg | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1568 | Lars Sundberg | 1032 | Danne Nordström | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1377 | Pär Eriksson | 24 0 |
27 0 |
36 0 |
|
|
2 | 1965 | Per Wasberg | 21 159 |
27 194 |
33 151 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 12.33 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 1568 | Lars Sundberg | 27 114 |
25 0 |
27 154 |
33 4 |
|
2 | 1032 | Danne Nordström | 30 0 |
24 171 |
28 0 |
31 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 15.46 ‑ 16.22 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 1 | 18 | 8 | 3 ‑ 6 (17 ‑ 19) |
14.67 ‑ 14.3 | 5.16 ‑ 7.92 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Västertorps Krogs DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | DSB | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 42 | Olle Tillybs | |
|
|
|
|
1632 | Janne Laumola | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1564 | Jan Henriksson | 1102 | Jan Nordin | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1564 | Jan Henriksson | 39 7 |
27 0 |
27 16 |
18 0 |
34 0 |
8 | 1 | 1632 | Janne Laumola | 37 0 |
27 48 |
27 0 |
18 272 |
33 2 |
2 | 3 ‑ 2 | 17.12 ‑ 15.37 | 1.21 ‑ 0.24 | |||||||
| 3 : S2 | 1650 | Tony Karlsson | 27 36 |
18 95 |
24 178 |
|
|
1 | 1102 | Jan Nordin | 29 0 |
17 0 |
27 0 |
|
|
4 | 1 | 0 ‑ 3 | 17.3 ‑ 20.59 | 0 ‑ 1.21 | |||||||
| 4 : D2 | 1603 | Kefa Olsson | |
|
|
|
|
1 | 1808 | Tomas Lundå | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 1.06 ‑ 0 | ||||||||||
| 251 | Jan Strömberg | 6543 | Mickael Svensson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1603 | Kefa Olsson | 42 6 |
39 5 |
41 0 |
36 93 |
|
4 | 1808 | Tomas Lundå | 44 0 |
39 0 |
42 8 |
34 0 |
|
1 | 1 ‑ 3 | 12.03 ‑ 12.55 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 251 | Jan Strömberg | 23 0 |
39 0 |
45 4 |
|
|
3 | 6543 | Mickael Svensson | 21 278 |
39 99 |
45 4 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.01 ‑ 10.69 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : D3 | 1243 | Nils Rudwall | |
|
|
|
|
1082 | Harry Håkonsen | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 829 | Johnny Bäckström | 2359 | Christina Nordin | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1243 | Nils Rudwall | 37 0 |
26 0 |
22 0 |
|
|
3 | 1082 | Harry Håkonsen | 36 2 |
27 261 |
21 253 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 11.75 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 9 : S6 | 829 | Johnny Bäckström | 42 12 |
35 0 |
33 0 |
24 0 |
|
2 | 2359 | Christina Nordin | 43 0 |
33 109 |
33 32 |
21 244 |
|
3 ‑ 1 | 14.87 ‑ 12.45 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 1 | 21 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 ‑ 2 (22 ‑ 10) |
15.14 ‑ 13.58 | 10.07 ‑ 2.77 | |||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Victory Lakers Tumba DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 918 | Fredrik Ekholm | |
|
|
|
|
2401 | Leif Rasmussen | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 580 | Johan Nyberg | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 918 | Fredrik Ekholm | 45 2 |
28 0 |
30 8 |
33 0 |
27 0 |
3 | 2401 | Leif Rasmussen | 44 0 |
30 40 |
30 0 |
33 4 |
24 53 |
5 | 3 ‑ 2 | 15.31 ‑ 14.96 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 580 | Johan Nyberg | 30 0 |
36 2 |
30 96 |
45 2 |
|
1 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | 30 19 |
36 0 |
31 0 |
45 2 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 13.5 ‑ 13.96 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 589 | Kent Lellky | |
|
|
|
|
2207 | Dick Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 4006 | Jens Jörgensen | 6459 | Robert Doktorow | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 589 | Kent Lellky | 33 0 |
28 0 |
24 80 |
45 14 |
30 0 |
6 | 2207 | Dick Johansson | 33 2 |
27 126 |
26 0 |
45 14 |
30 180 |
3 ‑ 2 | 15.07 ‑ 13.56 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 6 : S4 | 4006 | Jens Jörgensen | 33 4 |
33 0 |
24 59 |
25 0 |
25 0 |
6 | 6459 | Robert Doktorow | 33 0 |
33 32 |
24 0 |
27 27 |
24 88 |
6 | 116 | 3 ‑ 2 | 17.44 ‑ 16.72 | 0.96 ‑ 0.39 | |||||||
| 7 : D3 | 2091 | Peo Tillberg | |
|
|
|
|
886 | Jarkko Pyykönen | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1870 | Ivan Thulin | 5180 | Magnus Kindberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2091 | Peo Tillberg | 32 0 |
31 0 |
28 0 |
|
|
4 | 886 | Jarkko Pyykönen | 30 20 |
33 16 |
27 198 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 16.52 ‑ 14.1 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 9 : S6 | 1870 | Ivan Thulin | 30 120 |
24 246 |
30 118 |
|
|
5180 | Magnus Kindberg | 32 0 |
24 0 |
32 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 12.13 ‑ 17.08 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 20 | 19 | 1 | 6 ‑ 3 (19 ‑ 16) |
15.11 ‑ 14.95 | 7.8 ‑ 4.95 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
PK Pilsättarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 863 | Marianne Wathen‑Erixon | |
|
|
|
|
1520 | Anders Blomkvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2144 | Bernt Haglund | 339 | My Larsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 863 | Marianne Wathen‑Erixon | 36 8 |
35 0 |
27 49 |
27 183 |
|
1 | 1520 | Anders Blomkvist | 34 0 |
36 59 |
26 0 |
28 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.11 ‑ 15.69 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 557 | Fred Jansson | 18 275 |
30 144 |
24 326 |
|
|
273 | Hans Johnsson | 20 0 |
29 0 |
27 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 10.53 ‑ 19.78 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 4 : D2 | 557 | Fred Jansson | |
|
|
|
|
503 | Tommy Käck | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1404 | Stefan Thuresson | 425 | Simon Brazier | 1 | 0 ‑ 1.06 | ||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1404 | Stefan Thuresson | 30 0 |
42 2 |
15 278 |
27 102 |
|
425 | Simon Brazier | 30 72 |
40 0 |
18 0 |
27 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.23 ‑ 16.8 | 0.12 ‑ 1.11 | |||||||||
| 6 : S4 | 2144 | Bernt Haglund | 30 114 |
30 301 |
33 0 |
36 121 |
|
503 | Tommy Käck | 30 0 |
31 0 |
30 3 |
37 0 |
|
1 ‑ 3 | 11.38 ‑ 15.63 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||||
| 7 : D3 | 822 | Carl‑Arne Nilsson | |
|
|
|
|
166 | Anders Carsbrant | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1551 | Astor Lundqvist | 1221 | Bengt Telkert | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1551 | Astor Lundqvist | 28 0 |
22 0 |
24 20 |
24 22 |
23 0 |
8 | 1221 | Bengt Telkert | 27 20 |
24 20 |
23 0 |
27 0 |
21 166 |
4 | 3 ‑ 2 | 20.36 ‑ 18.84 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 822 | Carl‑Arne Nilsson | 24 187 |
27 131 |
33 40 |
|
|
1 | 166 | Anders Carsbrant | 27 0 |
27 0 |
35 0 |
|
|
3 | 1 | 0 ‑ 3 | 13.63 ‑ 16.89 | 0 ‑ 1.06 | |||||||
| 10 | 2 | 16 | 2 | 2 ‑ 7 (9 ‑ 24) |
14.29 ‑ 17.1 | 3.24 ‑ 9.59 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Telge Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1597 | Niclas Jarefalk | |
|
|
|
|
1 | 1445 | Jörgen Minster | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 1.06 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 1181 | Anders Meurling | 1140 | Viveka Träff | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1597 | Niclas Jarefalk | 36 0 |
29 0 |
39 0 |
|
|
1 | 1445 | Jörgen Minster | 33 12 |
30 96 |
36 20 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.45 ‑ 13.89 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 3 : S2 | 1181 | Anders Meurling | 24 0 |
25 0 |
30 0 |
|
|
5 | 1140 | Viveka Träff | 24 230 |
24 10 |
30 36 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 19.03 ‑ 15.73 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 1686 | Erik Spade | |
|
|
|
|
1863 | Joakim Nilsson‑Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2197 | Torbjörn Åberg | 814 | Per Åström | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1686 | Erik Spade | 30 68 |
27 38 |
40 0 |
35 0 |
45 0 |
1 | 1863 | Joakim Nilsson‑Johansson | 31 0 |
27 0 |
42 2 |
33 52 |
45 2 |
3 | 3 ‑ 2 | 13.55 ‑ 13.76 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 2197 | Torbjörn Åberg | 36 0 |
39 5 |
39 8 |
45 16 |
|
1 | 814 | Per Åström | 33 75 |
41 0 |
38 0 |
45 18 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 12.42 ‑ 12.17 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 786 | Bosse Mattsson | |
|
|
|
|
103 | Stellan Lindholm | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1509 | Steve Egan | 2339 | Denny Sigfalk | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 786 | Bosse Mattsson | 27 0 |
36 0 |
27 76 |
24 98 |
26 0 |
4 | 103 | Stellan Lindholm | 24 22 |
36 24 |
25 0 |
27 0 |
24 66 |
6 | 3 ‑ 2 | 16.65 ‑ 17.6 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 1509 | Steve Egan | 24 171 |
30 40 |
27 154 |
|
|
1 | 2339 | Denny Sigfalk | 25 0 |
29 0 |
28 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 14.05 ‑ 18.33 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 13 | 1 | 16 | 7 ‑ 2 (22 ‑ 13) |
14.66 ‑ 14.87 | 9.82 ‑ 3.12 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100325 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Camilla Ström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20.31 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
| 2 | Jan Nordin | DSB | 17 | 16 | 1 | 60 | 50 | 10 | 78 | 3 | 10 | 17 | 18.96 | 1.01 | 17.16 | 1.3 | 1.09 | 18.46 | ||
| 3 | Tommy Näsman | Etanol DC | 21 | 17 | 4 | 78 | 55 | 23 | 101 | 2 | 1 | 126 | 12 | 16 | 18.85 | 0.9 | 18.87 | 1.29 | 0.96 | 20.16 |
| 4 | Magnus Kindberg | Nacka Wermdö Dart | 5 | 5 | 0 | 16 | 15 | 1 | 16 | 1 | 4 | 20 | 18.49 | 1.08 | 5.38 | 1 | 1.28 | 6.38 | ||
| 5 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 18.37 | 1.02 | 2.04 | 0.63 | 1.33 | 2.67 | |||
| 6 | Denny Sigfalk | Steel Tons | 10 | 7 | 3 | 38 | 25 | 13 | 38 | 4 | 20 | 18.25 | 0.77 | 7.68 | 1 | 0.87 | 8.68 | |||
| 7 | Staffan Flink | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18.11 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 8 | Michael Skanne | Telge Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 18.11 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 9 | Kent Lellky | Victory Lakers Tumba DC | 18 | 13 | 5 | 68 | 45 | 23 | 76 | 5 | 1 | 124 | 9 | 14 | 18.06 | 0.85 | 15.24 | 1.12 | 0.91 | 16.36 |
| 10 | Anders Husberg | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 38 | 25 | 13 | 49 | 1 | 5 | 19 | 17.94 | 0.85 | 8.5 | 1.29 | 0.98 | 9.79 | ||
| 11 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 20 | 19 | 1 | 73 | 58 | 15 | 83 | 1 | 12 | 14 | 17.89 | 1.01 | 20.26 | 1.14 | 1.07 | 21.4 | ||
| 12 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 12 | 6 | 6 | 46 | 26 | 20 | 43 | 1 | 1 | 21 | 17.71 | 0.58 | 6.94 | 0.93 | 0.66 | 7.87 | ||
| 13 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17.65 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.89 | 1.77 | |||
| 14 | Nisse Good | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 17.59 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 15 | Daniel Brink | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 22 | 17.49 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
| 16 | Bosse Mattsson | Telge Dart | 21 | 17 | 4 | 85 | 56 | 29 | 91 | 1 | 8 | 18 | 17.44 | 0.86 | 18.01 | 1.07 | 0.91 | 19.08 | ||
| 17 | Josef Pilot | Etanol DC | 17 | 10 | 7 | 67 | 39 | 28 | 55 | 2 | 4 | 20 | 17.37 | 0.67 | 11.36 | 0.82 | 0.72 | 12.18 | ||
| 18 | Anders Meurling | Telge Dart | 21 | 19 | 2 | 83 | 60 | 23 | 94 | 2 | 9 | 15 | 17.26 | 0.96 | 20.09 | 1.13 | 1.01 | 21.22 | ||
| 19 | Astor Lundqvist | PK Pilsättarna | 13 | 10 | 3 | 51 | 33 | 18 | 39 | 1 | 21 | 17.22 | 0.78 | 10.08 | 0.76 | 0.83 | 10.84 | |||
| 20 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 20 | 17.08 | 1.02 | 2.04 | 1.33 | 1.69 | 3.37 | |||
| 21 | Anders Carsbrant | Old Bowler Dart Team | 17 | 15 | 2 | 66 | 47 | 19 | 54 | 1 | 4 | 19 | 17.03 | 0.9 | 15.22 | 0.82 | 0.94 | 16.04 | ||
| 22 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 9 | 2 | 7 | 38 | 15 | 23 | 32 | 2 | 18 | 16.77 | 0.36 | 3.27 | 0.84 | 0.46 | 4.11 | |||
| 23 | Steve Egan | Telge Dart | 21 | 15 | 6 | 81 | 53 | 28 | 84 | 4 | 6 | 19 | 16.77 | 0.78 | 16.48 | 1.04 | 0.83 | 17.52 | ||
| 24 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 21 | 15 | 6 | 84 | 52 | 32 | 73 | 2 | 4 | 18 | 16.59 | 0.76 | 15.95 | 0.87 | 0.8 | 16.82 | ||
| 25 | Jens Jörgensen | Victory Lakers Tumba DC | 20 | 15 | 5 | 73 | 48 | 25 | 53 | 5 | 18 | 16.51 | 0.77 | 15.39 | 0.73 | 0.81 | 16.12 | |||
| 26 | Peo Tillberg | Victory Lakers Tumba DC | 17 | 14 | 3 | 70 | 47 | 23 | 66 | 4 | 17 | 16.5 | 0.86 | 14.58 | 0.94 | 0.91 | 15.52 | |||
| 27 | Niclas Jarefalk | Telge Dart | 21 | 15 | 6 | 84 | 52 | 32 | 72 | 1 | 2 | 129 | 6 | 17 | 16.49 | 0.79 | 16.52 | 0.86 | 0.83 | 17.38 |
| 28 | Sven Larsson | Time Out DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22 | 16.34 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | ||||
| 29 | Sami Heikkinen | Etanol DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16.3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 30 | Niklas Johansson | Steel Tons | 19 | 15 | 4 | 72 | 50 | 22 | 52 | 1 | 4 | 17 | 16.3 | 0.82 | 15.61 | 0.72 | 0.86 | 16.33 | ||
| 31 | Jonny Kauhava | Etanol DC | 21 | 14 | 7 | 87 | 48 | 39 | 68 | 1 | 3 | 17 | 16.22 | 0.7 | 14.65 | 0.78 | 0.73 | 15.43 | ||
| 32 | Raoul Mattsson | Time Out DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 16.16 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| 33 | Benny Nyström | Steel Tons | 16 | 12 | 4 | 64 | 44 | 20 | 53 | 1 | 3 | 20 | 16.13 | 0.81 | 12.94 | 0.83 | 0.86 | 13.77 | ||
| 34 | Mattias Olsson | Etanol DC | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 | 13 | 1 | 147 | 27 | 16.07 | 0.51 | 2.56 | 0.68 | 0.65 | 3.24 | ||
| 35 | Fredrik Ekholm | Victory Lakers Tumba DC | 15 | 12 | 3 | 62 | 41 | 21 | 68 | 1 | 21 | 16.05 | 0.82 | 12.24 | 1.1 | 0.89 | 13.34 | |||
| 36 | Stellan Lindholm | Steel Tons | 9 | 5 | 4 | 41 | 22 | 19 | 28 | 1 | 1 | 20 | 16 | 0.65 | 5.86 | 0.68 | 0.73 | 6.54 | ||
| 37 | Per Åström | Steel Tons | 9 | 8 | 1 | 32 | 21 | 11 | 25 | 4 | 18 | 15.94 | 0.87 | 7.83 | 0.78 | 0.96 | 8.61 | |||
| 38 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 15.93 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 39 | Rein Rauden | Time Out DC | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 21 | 1 | 21 | 15.91 | 0.65 | 4.56 | 0.72 | 0.75 | 5.28 | |||
| 40 | Anders Blomkvist | Old Bowler Dart Team | 14 | 9 | 5 | 57 | 33 | 24 | 32 | 1 | 1 | 21 | 15.8 | 0.68 | 9.58 | 0.56 | 0.72 | 10.14 | ||
| 41 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.73 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 42 | Danne Nordström | Airbag Dart | 21 | 10 | 11 | 83 | 39 | 44 | 55 | 23 | 15.63 | 0.51 | 10.68 | 0.66 | 0.54 | 11.34 | ||||
| 43 | Johan Nyberg | Victory Lakers Tumba DC | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 24 | 1 | 22 | 15.62 | 0.69 | 5.5 | 0.8 | 0.79 | 6.3 | |||
