|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Etanol DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Time Out DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2034 | Josef Pilot | |
|
|
|
|
174 | Benny Östlund | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 720 | Mattias Olsson | 257 | Benjamin Holmgren | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2034 | Josef Pilot | 33 32 |
28 0 |
24 32 |
25 0 |
40 0 |
4 | 257 | Benjamin Holmgren | 33 0 |
30 25 |
23 0 |
27 40 |
39 2 |
4 | 3 ‑ 2 | 16.27 ‑ 16.04 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 720 | Mattias Olsson | 30 15 |
34 0 |
38 0 |
43 0 |
|
1 | 174 | Benny Östlund | 32 0 |
33 4 |
39 26 |
42 2 |
|
3 | 3 ‑ 1 | 13.72 ‑ 13.51 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 4 : D2 | 596 | Jonny Kauhava | |
|
|
|
|
2105 | Rein Rauden | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1458 | Tommi Soumala | 2490 | Mats Eklund | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 596 | Jonny Kauhava | 21 154 |
25 0 |
25 0 |
21 16 |
37 0 |
4 | 2490 | Mats Eklund | 22 0 |
24 36 |
27 94 |
19 0 |
39 16 |
4 | 3 ‑ 2 | 18.1 ‑ 18.01 | 0.96 ‑ 0.36 | ||||||||
| 6 : S4 | 1458 | Tommi Soumala | 30 55 |
20 0 |
23 0 |
30 63 |
26 0 |
8 | 2105 | Rein Rauden | 29 0 |
21 48 |
21 105 |
32 0 |
24 80 |
5 | 1 | 3 ‑ 2 | 18.5 ‑ 17.89 | 1.08 ‑ 0.34 | |||||||
| 7 : D3 | 509 | Marko Härö | |
|
|
|
|
1377 | Pär Eriksson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1868 | Tommy Näsman | 2668 | Thomas Lindberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 509 | Marko Härö | 28 0 |
22 0 |
24 0 |
|
|
4 | 2668 | Thomas Lindberg | 27 140 |
24 173 |
21 203 |
|
|
3 ‑ 0 | 20.31 ‑ 13.71 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 9 : S6 | 1868 | Tommy Näsman | 29 0 |
33 0 |
33 2 |
24 0 |
|
4 | 1377 | Pär Eriksson | 30 32 |
30 6 |
35 0 |
21 103 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 16.82 ‑ 16.06 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 1 | 25 | 1 | 18 | 1 | 9 ‑ 0 (27 ‑ 11) |
16.97 ‑ 15.98 | 11.64 ‑ 1.9 | ||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Old Bowler Dart Team | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Telge Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 339 | My Larsson | |
|
|
|
|
1597 | Niclas Jarefalk | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 273 | Hans Johnsson | 1509 | Steve Egan | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 273 | Hans Johnsson | 33 0 |
36 32 |
35 0 |
24 123 |
28 0 |
3 | 1597 | Niclas Jarefalk | 30 18 |
38 0 |
33 18 |
25 0 |
27 94 |
3 | 3 ‑ 2 | 15.06 ‑ 15.52 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 339 | My Larsson | 36 135 |
38 0 |
24 145 |
36 7 |
|
1 | 1509 | Steve Egan | 38 0 |
36 36 |
25 0 |
34 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 12.81 ‑ 14.8 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 425 | Simon Brazier | |
|
|
|
|
1687 | Michael Skanne | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 503 | Tommy Käck | 2398 | Ronnie Brattfalk | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 425 | Simon Brazier | 21 140 |
27 60 |
27 55 |
|
|
1 | 1687 | Michael Skanne | 24 0 |
25 0 |
29 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 16.64 ‑ 19.27 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 503 | Tommy Käck | 42 6 |
30 39 |
33 0 |
32 0 |
28 0 |
3 | 1686 | Erik Spade | 42 0 |
33 0 |
30 2 |
33 54 |
27 69 |
3 | 3 ‑ 2 | 14.91 ‑ 14.42 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : D3 | 1221 | Bengt Telkert | |
|
|
|
|
1181 | Anders Meurling | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 166 | Anders Carsbrant | 786 | Bosse Mattsson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 166 | Anders Carsbrant | 25 0 |
18 121 |
24 39 |
24 61 |
|
6 | 1181 | Anders Meurling | 24 74 |
20 0 |
24 0 |
26 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 19.59 ‑ 20.53 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||
| 9 : S6 | 1221 | Bengt Telkert | 27 76 |
30 0 |
33 0 |
33 36 |
30 24 |
3 | 786 | Bosse Mattsson | 29 0 |
27 6 |
33 33 |
32 0 |
31 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 15.48 ‑ 16.22 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 17 | 1 | 23 | 3 ‑ 6 (17 ‑ 24) |
15.41 ‑ 16.29 | 5.28 ‑ 8.76 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Nacka Wermdö Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | PK Pilsättarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | |
|
|
|
|
2144 | Bernt Haglund | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 2401 | Leif Rasmussen | 863 | Marianne Wathen‑Erixon | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1668 | Ann‑Sophie Carlsson | 45 10 |
42 0 |
22 0 |
26 0 |
|
4 | 557 | Fred Jansson | 43 0 |
42 70 |
21 174 |
27 32 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.77 ‑ 12.99 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 3 : S2 | 2401 | Leif Rasmussen | 35 0 |
30 0 |
36 0 |
|
|
1 | 863 | Marianne Wathen‑Erixon | 36 20 |
27 191 |
36 28 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.88 ‑ 12.77 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 4 : D2 | 2207 | Dick Johansson | |
|
|
|
|
557 | Fred Jansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 3405 | Mikael Ternander | 474 | Magnus Stavbom | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2207 | Dick Johansson | 44 0 |
23 0 |
45 4 |
45 2 |
39 14 |
1 | 2144 | Bernt Haglund | 45 4 |
21 144 |
45 4 |
44 0 |
41 0 |
5 | 2 ‑ 3 | 12.68 ‑ 12.01 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 3405 | Mikael Ternander | 45 8 |
45 0 |
44 0 |
|
|
474 | Magnus Stavbom | 45 2 |
45 4 |
42 12 |
|
|
3 ‑ 0 | 11.16 ‑ 11.25 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||||
| 7 : D3 | 5180 | Magnus Kindberg | |
|
|
|
|
822 | Carl‑Arne Nilsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 886 | Jarkko Pyykönen | 746 | Bo Jansson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 5180 | Magnus Kindberg | 35 0 |
27 62 |
36 0 |
33 19 |
18 0 |
5 | 822 | Carl‑Arne Nilsson | 33 43 |
29 0 |
33 4 |
34 0 |
15 353 |
1 | 3 ‑ 2 | 16.27 ‑ 14.62 | 1.11 ‑ 0.24 | ||||||||
| 9 : S6 | 886 | Jarkko Pyykönen | 40 0 |
24 0 |
37 0 |
|
|
3 | 746 | Bo Jansson | 42 5 |
21 159 |
39 3 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 14.88 ‑ 13.1 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 8 | 8 ‑ 1 (26 ‑ 7) |
13.98 ‑ 12.74 | 10.95 ‑ 1.56 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
DSB | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Victory Lakers Tumba DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1808 | Tomas Lundå | |
|
|
|
|
580 | Johan Nyberg | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1921 | Håkan Sjökvist | 918 | Fredrik Ekholm | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1921 | Håkan Sjökvist | 41 0 |
45 4 |
24 0 |
|
|
3 | 580 | Johan Nyberg | 39 8 |
45 2 |
21 140 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 13.63 ‑ 12.89 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 3 : S2 | 1808 | Tomas Lundå | 30 113 |
39 4 |
27 97 |
|
|
1 | 918 | Fredrik Ekholm | 33 0 |
38 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 13.43 ‑ 15.18 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 1102 | Jan Nordin | |
|
|
|
|
2091 | Peo Tillberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1632 | Janne Laumola | 4006 | Jens Jörgensen | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1632 | Janne Laumola | 30 80 |
39 8 |
24 94 |
|
|
1 | 2091 | Peo Tillberg | 32 0 |
39 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 14.2 ‑ 15.34 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S4 | 1102 | Jan Nordin | 25 0 |
27 0 |
24 0 |
|
|
4 | 4006 | Jens Jörgensen | 24 20 |
27 151 |
21 85 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 19.78 ‑ 17.32 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 1013 | Jonas Rydkvist | |
|
|
|
|
589 | Kent Lellky | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1082 | Harry Håkonsen | 1870 | Ivan Thulin | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1082 | Harry Håkonsen | 24 118 |
27 72 |
33 16 |
|
|
3 | 589 | Kent Lellky | 24 0 |
28 0 |
31 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 15.44 ‑ 18.11 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1013 | Jonas Rydkvist | 26 0 |
39 0 |
41 0 |
|
|
1 | 1870 | Ivan Thulin | 27 102 |
36 136 |
42 4 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 14.18 ‑ 12.01 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 10 : AD | 1102 | Jan Nordin | |
|
|
|
|
589 | Kent Lellky | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1632 | Janne Laumola | 2091 | Peo Tillberg | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 4 ‑ 6 (17 ‑ 18) |
14.89 ‑ 14.89 | 5.52 ‑ 6.72 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Airbag Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Västertorps Krogs DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1965 | Per Wasberg | |
|
|
|
|
829 | Johnny Bäckström | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2234 | Per Lindén | 1564 | Jan Henriksson | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1965 | Per Wasberg | 36 10 |
30 62 |
33 45 |
|
|
1 | 829 | Johnny Bäckström | 35 0 |
32 0 |
32 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14 ‑ 15.18 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 2234 | Per Lindén | 24 106 |
31 0 |
27 100 |
24 130 |
|
3 | 1564 | Jan Henriksson | 26 0 |
30 32 |
29 0 |
22 0 |
|
7 | 1 ‑ 3 | 15.74 ‑ 18.43 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 616 | Ulph Andersson | |
|
|
|
|
1603 | Kefa Olsson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1072 | Peter Fredriksson | 1650 | Tony Karlsson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 616 | Ulph Andersson | 32 0 |
45 4 |
24 125 |
25 0 |
28 0 |
2 | 1603 | Kefa Olsson | 33 90 |
43 0 |
27 0 |
24 53 |
30 75 |
2 | 3 ‑ 2 | 15.43 ‑ 14.57 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 6 : S4 | 1072 | Peter Fredriksson | 37 0 |
21 182 |
33 36 |
30 74 |
|
1 | 1650 | Tony Karlsson | 36 40 |
22 0 |
31 0 |
31 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 14.15 ‑ 16.37 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : D3 | 1032 | Danne Nordström | |
|
|
|
|
1243 | Nils Rudwall | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 1697 | Per Jonsson | 251 | Jan Strömberg | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1032 | Danne Nordström | 27 50 |
24 48 |
31 0 |
45 2 |
|
2 | 1243 | Nils Rudwall | 26 0 |
26 0 |
30 60 |
45 2 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 14.99 ‑ 15.29 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1697 | Per Jonsson | 45 16 |
33 8 |
36 16 |
30 20 |
|
1 | 251 | Jan Strömberg | 45 8 |
31 0 |
37 0 |
30 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 13.5 ‑ 13.96 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 | 1 | 22 | 3 ‑ 6 (14 ‑ 22) |
14.63 ‑ 15.49 | 5.52 ‑ 7.68 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1504 | Mikael Lundin | |
|
|
|
|
1988 | Dennis Larsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 103 | Stellan Lindholm | 1230 | Bo Andersson | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1504 | Mikael Lundin | 35 0 |
27 80 |
36 4 |
45 4 |
22 0 |
4 | 1988 | Dennis Larsson | 33 8 |
29 0 |
36 0 |
45 2 |
21 259 |
2 | 3 ‑ 2 | 14.65 ‑ 13.63 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 3 : S2 | 103 | Stellan Lindholm | 21 126 |
39 35 |
27 121 |
|
|
1 | 1230 | Bo Andersson | 24 0 |
38 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 14.03 ‑ 16.7 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 4 : D2 | 1445 | Jörgen Minster | |
|
|
|
|
1907 | Roger Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 6223 | Niklas Johansson | 2262 | Peter Nordin | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1445 | Jörgen Minster | 39 16 |
27 74 |
33 32 |
|
|
1907 | Roger Pettersson | 41 0 |
25 0 |
34 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 13.95 ‑ 15.03 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S4 | 6223 | Niklas Johansson | 35 0 |
36 0 |
33 0 |
|
|
2 | 2262 | Peter Nordin | 33 90 |
36 4 |
30 116 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.45 ‑ 13.06 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : D3 | 814 | Per Åström | |
|
|
|
|
891 | Johnny Pettersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 2339 | Denny Sigfalk | 1024 | Anne Hirvonen | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 814 | Per Åström | 45 2 |
39 6 |
39 7 |
|
|
1 | 891 | Johnny Pettersson | 45 2 |
42 0 |
37 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 12.1 ‑ 12.1 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 2339 | Denny Sigfalk | 30 0 |
40 0 |
24 0 |
|
|
1024 | Anne Hirvonen | 30 166 |
39 18 |
24 159 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.99 ‑ 12.47 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 10 : AD | 2339 | Denny Sigfalk | |
|
|
|
|
1230 | Bo Andersson | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | ||||||||||||
| 6223 | Niklas Johansson | 1907 | Roger Pettersson | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 6 ‑ 4 (19 ‑ 14) |
14.16 ‑ 13.73 | 6.96 ‑ 5.04 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Camilla Ström | Märsta/Arlanda Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20.31 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
| 2 | Jan Nordin | DSB | 18 | 17 | 1 | 63 | 53 | 10 | 82 | 3 | 10 | 17 | 19 | 1.01 | 18.12 | 1.3 | 1.08 | 19.42 | ||
| 3 | Tommy Näsman | Etanol DC | 22 | 18 | 4 | 82 | 58 | 24 | 105 | 2 | 1 | 126 | 12 | 16 | 18.74 | 0.9 | 19.83 | 1.28 | 0.96 | 21.11 |
| 4 | Michael Skanne | Telge Dart | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18.67 | 0.96 | 1.92 | 0.5 | 1.21 | 2.42 | ||||
| 5 | Roger Pettersson | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 18.37 | 1.02 | 2.04 | 0.63 | 1.33 | 2.67 | |||
| 6 | Staffan Flink | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18.11 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 7 | Kent Lellky | Victory Lakers Tumba DC | 19 | 14 | 5 | 71 | 48 | 23 | 79 | 5 | 1 | 124 | 9 | 14 | 18.06 | 0.85 | 16.2 | 1.11 | 0.91 | 17.31 |
| 8 | Denny Sigfalk | Steel Tons | 11 | 8 | 3 | 41 | 28 | 13 | 38 | 4 | 20 | 18.06 | 0.79 | 8.64 | 0.93 | 0.87 | 9.57 | |||
| 9 | Anders Husberg | Steel Tons | 10 | 8 | 2 | 38 | 25 | 13 | 49 | 1 | 5 | 19 | 17.94 | 0.85 | 8.5 | 1.29 | 0.98 | 9.79 | ||
| 10 | Magnus Kindberg | Nacka Wermdö Dart | 6 | 6 | 0 | 21 | 18 | 3 | 21 | 1 | 5 | 18 | 17.92 | 1.08 | 6.49 | 1 | 1.25 | 7.49 | ||
| 11 | Jan Henriksson | Västertorps Krogs DC | 21 | 20 | 1 | 77 | 61 | 16 | 90 | 1 | 12 | 14 | 17.91 | 1.01 | 21.22 | 1.17 | 1.07 | 22.39 | ||
| 12 | Pierre Öst | Västertorps Krogs DC | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19 | 17.65 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.89 | 1.77 | |||
| 13 | Nisse Good | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 27 | 17.59 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 14 | Daniel Brink | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 22 | 17.49 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 2.21 | 2.21 | ||||
| 15 | Nils Rudwall | Västertorps Krogs DC | 13 | 7 | 6 | 50 | 29 | 21 | 45 | 1 | 1 | 21 | 17.49 | 0.61 | 7.9 | 0.9 | 0.68 | 8.8 | ||
| 16 | Anders Meurling | Telge Dart | 22 | 20 | 2 | 87 | 63 | 24 | 99 | 2 | 10 | 15 | 17.38 | 0.96 | 21.17 | 1.14 | 1.01 | 22.31 | ||
| 17 | Bosse Mattsson | Telge Dart | 22 | 18 | 4 | 90 | 59 | 31 | 97 | 1 | 8 | 18 | 17.37 | 0.86 | 18.97 | 1.08 | 0.91 | 20.05 | ||
| 18 | Josef Pilot | Etanol DC | 18 | 11 | 7 | 72 | 42 | 30 | 59 | 2 | 4 | 20 | 17.29 | 0.68 | 12.32 | 0.82 | 0.73 | 13.14 | ||
| 19 | Astor Lundqvist | PK Pilsättarna | 13 | 10 | 3 | 51 | 33 | 18 | 39 | 1 | 21 | 17.22 | 0.78 | 10.08 | 0.76 | 0.83 | 10.84 | |||
| 20 | Anders Carsbrant | Old Bowler Dart Team | 18 | 15 | 3 | 70 | 48 | 22 | 60 | 1 | 4 | 19 | 17.15 | 0.85 | 15.34 | 0.86 | 0.9 | 16.2 | ||
| 21 | Micke Blomberg | Västertorps Krogs DC | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 20 | 17.08 | 1.02 | 2.04 | 1.33 | 1.69 | 3.37 | |||
| 22 | Nils‑Gunnar Svensson | Västertorps Krogs DC | 9 | 2 | 7 | 38 | 15 | 23 | 32 | 2 | 18 | 16.77 | 0.36 | 3.27 | 0.84 | 0.46 | 4.11 | |||
| 23 | Steve Egan | Telge Dart | 22 | 16 | 6 | 85 | 56 | 29 | 87 | 4 | 6 | 19 | 16.66 | 0.79 | 17.44 | 1.02 | 0.84 | 18.46 | ||
| 24 | Jens Jörgensen | Victory Lakers Tumba DC | 21 | 15 | 6 | 76 | 48 | 28 | 54 | 5 | 18 | 16.54 | 0.73 | 15.39 | 0.71 | 0.77 | 16.1 | |||
| 25 | Johnny Bäckström | Västertorps Krogs DC | 22 | 16 | 6 | 87 | 55 | 32 | 75 | 2 | 4 | 18 | 16.53 | 0.77 | 16.91 | 0.86 | 0.81 | 17.77 | ||
| 26 | Peo Tillberg | Victory Lakers Tumba DC | 18 | 15 | 3 | 73 | 50 | 23 | 67 | 4 | 17 | 16.44 | 0.86 | 15.54 | 0.92 | 0.91 | 16.46 | |||
| 27 | Niclas Jarefalk | Telge Dart | 22 | 15 | 7 | 89 | 54 | 35 | 75 | 1 | 2 | 129 | 6 | 17 | 16.43 | 0.76 | 16.76 | 0.84 | 0.8 | 17.6 |
| 28 | Sven Larsson | Time Out DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 22 | 16.34 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 2.2 | ||||
| 29 | Jonny Kauhava | Etanol DC | 22 | 15 | 7 | 92 | 51 | 41 | 72 | 1 | 3 | 17 | 16.31 | 0.71 | 15.61 | 0.78 | 0.75 | 16.39 | ||
| 30 | Sami Heikkinen | Etanol DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16.3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 31 | Niklas Johansson | Steel Tons | 20 | 16 | 4 | 75 | 53 | 22 | 54 | 1 | 4 | 17 | 16.21 | 0.83 | 16.57 | 0.72 | 0.86 | 17.29 | ||
| 32 | Rein Rauden | Time Out DC | 8 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 26 | 1 | 1 | 21 | 16.16 | 0.61 | 4.9 | 0.76 | 0.71 | 5.66 | ||
| 33 | Raoul Mattsson | Time Out DC | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 16.16 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| 34 | Benny Nyström | Steel Tons | 16 | 12 | 4 | 64 | 44 | 20 | 53 | 1 | 3 | 20 | 16.13 | 0.81 | 12.94 | 0.83 | 0.86 | 13.77 | ||
| 35 | Fredrik Ekholm | Victory Lakers Tumba DC | 16 | 13 | 3 | 65 | 44 | 21 | 70 | 1 | 21 | 16.01 | 0.83 | 13.2 | 1.08 | 0.89 | 14.28 | |||
| 36 | Anne Rasmussen | Nacka Wermdö Dart | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 15.93 | 0.96 | 0.96 | 0.75 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 37 | Stellan Lindholm | Steel Tons | 10 | 5 | 5 | 44 | 22 | 22 | 29 | 1 | 1 | 20 | 15.87 | 0.59 | 5.86 | 0.66 | 0.65 | 6.52 | ||
| 38 | Marko Härö | Etanol DC | 11 | 9 | 2 | 42 | 30 | 12 | 48 | 2 | 20 | 15.81 | 0.84 | 9.24 | 1.14 | 0.94 | 10.38 | |||
| 39 | Anders Blomkvist | Old Bowler Dart Team | 14 | 9 | 5 | 57 | 33 | 24 | 32 | 1 | 1 | 21 | 15.8 | 0.68 | 9.58 | 0.56 | 0.72 | 10.14 | ||
| 40 | Viveka Träff | Steel Tons | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.73 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 41 | Danne Nordström | Airbag Dart | 22 | 10 | 12 | 87 | 40 | 47 | 57 | 23 | 15.6 | 0.49 | 10.8 | 0.66 | 0.52 | 11.46 | ||||
