|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 230 | Birgitta Steffensen | |
|
|
|
|
1502 | Lasse Andersson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1609 | Krister Mandahl | 2707 | Unto Koponen | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1813 | Magnus Karlsson | |
|
|
|
|
1566 | Peter Hammarström | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2755 | Per‑Eric Zettervall | 856 | Linda Holm | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 2136 | Åke Moritz | |
|
|
|
|
2326 | Erika Edström | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1734 | Peter Granholm | 1993 | Johanna Pettersson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 2136 | Åke Moritz | 44 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
3 | 1993 | Johanna Pettersson | 42 13 |
27 135 |
24 187 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 12.56 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 5 : S2 | 1609 | Krister Mandahl | 25 0 |
45 2 |
33 0 |
|
|
2 | 2326 | Erika Edström | 27 18 |
45 4 |
33 66 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.57 ‑ 13.48 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 6 : S3 | 1734 | Peter Granholm | 45 16 |
27 60 |
34 0 |
45 6 |
|
1 | 856 | Linda Holm | 45 2 |
30 0 |
33 18 |
45 10 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 12.73 ‑ 12.9 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : S4 | 230 | Birgitta Steffensen | 24 159 |
27 102 |
27 195 |
|
|
1566 | Peter Hammarström | 25 0 |
27 0 |
29 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 13.42 ‑ 18.56 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 8 : S5 | 2755 | Per‑Eric Zettervall | 36 16 |
39 8 |
24 193 |
|
|
3 | 1502 | Lasse Andersson | 34 0 |
41 0 |
22 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 12.99 ‑ 15.49 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1813 | Magnus Karlsson | 26 0 |
38 0 |
22 0 |
|
|
2 | 2707 | Unto Koponen | 27 16 |
36 35 |
24 68 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 17.48 ‑ 15.91 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 10 : AD | 2755 | Per‑Eric Zettervall | |
|
|
|
|
1502 | Lasse Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 230 | Birgitta Steffensen | 2707 | Unto Koponen | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 5 ‑ 5 (18 ‑ 16) |
14.27 ‑ 14.52 | 6.48 ‑ 5.88 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 20 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.92 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 38 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 22 | 15.53 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 48 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 15.06 | 1 | 3 | 0.45 | 1.15 | 3.45 | |||
| 62 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 23 | 14.42 | 0.51 | 2.04 | 0.46 | 0.63 | 2.5 | ||||
| 64 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | 1 | 20 | 14.34 | 1 | 3 | 0.85 | 1.28 | 3.85 | |||
| 69 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14.14 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 77 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 8 | 2 | 6 | 31 | 11 | 20 | 18 | 25 | 13.95 | 0.32 | 2.52 | 0.58 | 0.39 | 3.1 | ||||
| 86 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13.68 | 0.72 | 2.88 | 0.41 | 0.82 | 3.29 | ||||
| 94 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 8 | 3 | 5 | 31 | 15 | 16 | 10 | 28 | 13.5 | 0.45 | 3.6 | 0.32 | 0.49 | 3.92 | ||||
| 96 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 27 | 13.45 | 0.2 | 0.6 | 0.57 | 0.39 | 1.17 | ||||
| 99 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 103 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 23 | 13.36 | 0.48 | 0.96 | 0.14 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 112 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 10 | 4 | 6 | 36 | 14 | 22 | 12 | 24 | 13.18 | 0.41 | 4.08 | 0.33 | 0.44 | 4.41 | ||||
| 119 | Carina Edström | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12.95 | 0.68 | 2.04 | 0.4 | 0.81 | 2.44 | ||||
| 142 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 11 | 3 | 8 | 41 | 14 | 27 | 20 | 30 | 12.3 | 0.32 | 3.48 | 0.49 | 0.36 | 3.97 | ||||
| 151 | Linda Holm | Bro Dart Club | 16 | 5 | 11 | 62 | 26 | 36 | 20 | 23 | 12.12 | 0.38 | 6.12 | 0.32 | 0.4 | 6.44 | ||||
| 152 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 155 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 2 | 29 | 11.96 | 0.27 | 1.08 | 0.14 | 0.31 | 1.22 | ||||
| 160 | Erika Edström | Bro Dart Club | 11 | 1 | 10 | 41 | 10 | 31 | 2 | 40 | 11.58 | 0.16 | 1.8 | 0.05 | 0.17 | 1.85 | ||||
| 161 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 16 | 1 | 15 | 58 | 11 | 47 | 5 | 34 | 11.44 | 0.12 | 1.92 | 0.09 | 0.13 | 2.01 | ||||
| 163 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 39 | 11.19 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | ||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 4 | 3 | 2 | 1 | 18.56 | |||||||||||||
| 41 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.68 | |||||||||||||
| 42 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 1 | 17.62 | |||||||||||||||
| 53 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 17.11 | ||||||||||||||
| 73 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | ||||||||||||
| 78 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 16.22 | ||||||||||||||
| 96 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 15.56 | ||||||||||||||||
| 107 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 15.13 | ||||||||||||||
| 119 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 3 | 3 | 14.74 | ||||||||||||||
| 123 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 4 | 4 | 2 | 14.66 | |||||||||||||
| 131 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 | 3 | 14.31 | |||||||||||||||
| 136 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 14.14 | ||||||||||||||||
| 140 | Linda Holm | Bro Dart Club | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 14.01 | ||||||||||||
| 144 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13.91 | ||||||||||||
| 147 | Carina Edström | Bro Dart Club | 1 | 2 | 13.52 | |||||||||||||||
| 149 | Erika Edström | Bro Dart Club | 3 | 4 | 2 | 2 | 13.48 | |||||||||||||
| 150 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 13.47 | ||||||||||||||||
| 151 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 13.4 | ||||||||||||||||
| 155 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 2 | 2 | 12.96 | |||||||||||||||
| 161 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 12.09 | ||||||||||||||||
| 164 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 11.22 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Linda Holm | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13/19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Carina Edström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 8/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 1 | 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Erika Edström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 0/1 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 55 | Linda Holm | Bro Dart Club | 16 | 5 | 11 | 62 | 26 | 36 | 20 | 23 | 12.12 | 0.38 | 6.12 | 0.32 | 0.4 | 6.44 | ||||
| 80 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 10 | 4 | 6 | 36 | 14 | 22 | 12 | 24 | 13.18 | 0.41 | 4.08 | 0.33 | 0.44 | 4.41 | ||||
| 84 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 11 | 3 | 8 | 41 | 14 | 27 | 20 | 30 | 12.3 | 0.32 | 3.48 | 0.49 | 0.36 | 3.97 | ||||
| 85 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 8 | 3 | 5 | 31 | 15 | 16 | 10 | 28 | 13.5 | 0.45 | 3.6 | 0.32 | 0.49 | 3.92 | ||||
| 87 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | 1 | 20 | 14.34 | 1 | 3 | 0.85 | 1.28 | 3.85 | |||
| 95 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 15.06 | 1 | 3 | 0.45 | 1.15 | 3.45 | |||
| 99 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | 30 | 13.68 | 0.72 | 2.88 | 0.41 | 0.82 | 3.29 | ||||
| 102 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 8 | 2 | 6 | 31 | 11 | 20 | 18 | 25 | 13.95 | 0.32 | 2.52 | 0.58 | 0.39 | 3.1 | ||||
| 111 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.92 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 114 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 23 | 14.42 | 0.51 | 2.04 | 0.46 | 0.63 | 2.5 | ||||
| 116 | Carina Edström | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12.95 | 0.68 | 2.04 | 0.4 | 0.81 | 2.44 | ||||
| 121 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 22 | 15.53 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 125 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 16 | 1 | 15 | 58 | 11 | 47 | 5 | 34 | 11.44 | 0.12 | 1.92 | 0.09 | 0.13 | 2.01 | ||||
| 130 | Erika Edström | Bro Dart Club | 11 | 1 | 10 | 41 | 10 | 31 | 2 | 40 | 11.58 | 0.16 | 1.8 | 0.05 | 0.17 | 1.85 | ||||
| 149 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 2 | 29 | 11.96 | 0.27 | 1.08 | 0.14 | 0.31 | 1.22 | ||||
| 151 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 27 | 13.45 | 0.2 | 0.6 | 0.57 | 0.39 | 1.17 | ||||
| 154 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 23 | 13.36 | 0.48 | 0.96 | 0.14 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 157 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14.14 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||
| 159 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 39 | 11.19 | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | ||||
| 164 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 166 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 45 | Linda Holm | Bro Dart Club | 16 | 7 | 9 | 67 | 29 | 38 | 0.48 | 7.68 | |||||
| 66 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 14 | 5 | 9 | 60 | 24 | 36 | 0.42 | 5.88 | |||||
| 85 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 10 | 3 | 7 | 39 | 15 | 24 | 0.36 | 3.6 | |||||
| 88 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 8 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 | 0.44 | 3.48 | |||||
| 92 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 9 | 2 | 7 | 41 | 16 | 25 | 0.35 | 3.12 | |||||
| 93 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0.75 | 3 | |||||
| 98 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 10 | 2 | 8 | 38 | 13 | 25 | 0.28 | 2.76 | |||||
| 107 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0.68 | 2.04 | |||||
| 108 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0.51 | 2.04 | |||||
| 110 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0.64 | 1.92 | |||||
| 114 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 118 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
| 120 | Carina Edström | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0.4 | 1.2 | |||||
| 122 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.54 | 1.08 | |||||
| 124 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 131 | Erika Edström | Bro Dart Club | 11 | 0 | 11 | 41 | 8 | 33 | 0.09 | 0.96 | |||||
| 135 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0.48 | 0.96 | |||||
| 156 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.12 | 0.24 | |||||
| 158 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0.04 | 0.12 | |||||
| 164 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 165 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.12 | |||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 13 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 36 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 43 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 45 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 55 | Linda Holm | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 58 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 52 | Linda Holm | Bro Dart Club | 55 | 6.44 | 45 | 7.68 | 0.88 | 14.12 |
| 85 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 125 | 2.01 | 66 | 5.88 | 0.49 | 7.89 |
| 87 | Hans Hedenberg | Bro Dart Club | 84 | 3.97 | 85 | 3.6 | 0.69 | 7.57 |
| 89 | Peter Hammarström | Bro Dart Club | 80 | 4.41 | 98 | 2.76 | 0.72 | 7.17 |
| 92 | Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 85 | 3.92 | 92 | 3.12 | 0.78 | 7.04 |
| 93 | Unto Koponen | Bro Dart Club | 102 | 3.1 | 88 | 3.48 | 0.82 | 6.58 |
| 96 | Lars Skoog | Bro Dart Club | 99 | 3.29 | 93 | 3 | 1.57 | 6.29 |
| 99 | Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 87 | 3.85 | 110 | 1.92 | 1.92 | 5.77 |
| 108 | Åsa Strandberg | Bro Dart Club | 95 | 3.45 | 118 | 1.2 | 1.55 | 4.65 |
| 109 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 111 | 2.63 | 114 | 1.92 | 2.28 | 4.55 |
| 110 | Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 114 | 2.5 | 108 | 2.04 | 1.14 | 4.54 |
| 118 | Carina Edström | Bro Dart Club | 116 | 2.44 | 120 | 1.2 | 1.21 | 3.64 |
| 121 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 121 | 2.22 | 122 | 1.08 | 1.65 | 3.3 |
| 124 | Stefan Hedström | Bro Dart Club | 151 | 1.17 | 107 | 2.04 | 1.07 | 3.21 |
| 134 | Erika Edström | Bro Dart Club | 130 | 1.85 | 131 | 0.96 | 0.26 | 2.81 |
| 146 | Miklos Palfi | Bro Dart Club | 154 | 1.1 | 135 | 0.96 | 1.03 | 2.06 |
| 156 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 149 | 1.22 | 158 | 0.12 | 0.34 | 1.34 |
| 161 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 164 | 0 | 124 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 164 | Max Ellström | Bro Dart Club | 157 | 0.67 | 165 | 0.12 | 0.79 | 0.79 |
| 165 | Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | 159 | 0.36 | 156 | 0.24 | 0.3 | 0.6 |
| 167 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 166 | 0 | 164 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Namn | Lag | Carina Edström |
Christine Branthammer |
Ellinor Fagerholm |
Erika Edström |
Hans Hedenberg |
Joanna Lukasiak |
Johanna Pettersson |
Johanna Pettersson |
Kenneth Andersson |
Lars Skoog |
Lasse Andersson |
Linda Holm |
Mathias Hedenberg |
Max Ellström |
Mikko Karjalainen |
Miklos Palfi |
Peter Hammarström |
Rony Alvbrink |
Stefan Hedström |
Unto Koponen |
Åsa Strandberg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carina Edström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||
| Christine Branthammer | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||||||||||||||||
| Ellinor Fagerholm | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||||
| Erika Edström | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||
| Hans Hedenberg | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | ||||||||||||||
| Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||||
| Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||
| Johanna Pettersson | Bro Dart Club | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Kenneth Andersson | Bro Dart Club | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||||
| Lars Skoog | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Lasse Andersson | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||||
| Linda Holm | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 3 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||||||
| Mathias Hedenberg | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Max Ellström | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||||
| Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||||||
| Miklos Palfi | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||||
| Peter Hammarström | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||||
| Stefan Hedström | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
