|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Murphy's DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1360 | Ove Otter | |
|
|
|
|
696 | Ewa Karlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6779 | Mats Larsson | 1933 | Fredrik Bynander | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 2131 | Micael Niva | |
|
|
|
|
2127 | Erik Fogdegård | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1995 | Magnus Björklund | 1213 | Anette Högberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | W.O. | |
|
|
|
|
346 | Gunilla Lindström | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||
| W.O. | 478 | Johnny Ekdahl | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1995 | Magnus Björklund | 33 140 |
30 0 |
36 25 |
42 0 |
39 96 |
1 | 696 | Ewa Karlsson | 33 0 |
30 54 |
35 0 |
42 22 |
38 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 12.47 ‑ 13.65 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 5 : S2 | 66 | Yvonne Löwgren | 30 193 |
36 17 |
27 101 |
|
|
2127 | Erik Fogdegård | 33 0 |
35 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 12.82 ‑ 15.66 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S3 | 1360 | Ove Otter | 30 19 |
24 138 |
33 40 |
|
|
1 | 346 | Gunilla Lindström | 30 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 15.01 ‑ 17.48 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : S4 | 6779 | Mats Larsson | 45 8 |
38 0 |
43 0 |
|
|
478 | Johnny Ekdahl | 45 5 |
36 6 |
45 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 11.87 ‑ 11.83 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 8 : S5 | 2131 | Micael Niva | 23 0 |
28 0 |
33 8 |
27 166 |
24 32 |
2 | 1933 | Fredrik Bynander | 21 38 |
30 32 |
33 0 |
29 0 |
24 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 17.03 ‑ 17.77 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | W.O. | |
|
|
|
|
1213 | Anette Högberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | |||||||||||
| 4 | 7 | 2 ‑ 7 (12 ‑ 15) |
13.75 ‑ 15.02 | 3.84 ‑ 7.56 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 50 | Micael Niva | Murphy's DC | 22 | 12 | 10 | 84 | 48 | 36 | 43 | 2 | 1 | 125 | 1 | 20 | 14.98 | 0.61 | 13.53 | 0.51 | 0.64 | 14.04 |
| 55 | Ove Otter | Murphy's DC | 17 | 11 | 6 | 64 | 38 | 26 | 24 | 2 | 21 | 14.75 | 0.67 | 11.4 | 0.38 | 0.69 | 11.77 | |||
| 66 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 16 | 9 | 7 | 58 | 33 | 25 | 34 | 1 | 1 | 20 | 14.27 | 0.6 | 9.58 | 0.59 | 0.64 | 10.17 | ||
| 84 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 20 | 13 | 7 | 78 | 46 | 32 | 20 | 22 | 13.73 | 0.67 | 13.32 | 0.26 | 0.68 | 13.58 | ||||
| 101 | Mats Larsson | Murphy's DC | 13 | 4 | 9 | 48 | 21 | 27 | 19 | 1 | 24 | 13.39 | 0.39 | 5.02 | 0.4 | 0.42 | 5.42 | |||
| 132 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 4 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | 3 | 30 | 12.62 | 0.21 | 0.84 | 0.16 | 0.25 | 1 | ||||
| 136 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 12 | 4 | 8 | 44 | 17 | 27 | 21 | 23 | 12.5 | 0.37 | 4.44 | 0.48 | 0.41 | 4.92 | ||||
| 157 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 5 | 36 | 11.87 | 0.42 | 2.52 | 0.2 | 0.45 | 2.72 | ||||
| 159 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 19 | 2 | 17 | 65 | 12 | 53 | 6 | 30 | 11.76 | 0.14 | 2.64 | 0.09 | 0.14 | 2.73 | ||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17.48 | ||||||||||
| 46 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17.48 | ||||||||||||
| 48 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17.45 | |||||||||||
| 51 | Micael Niva | Murphy's DC | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 17.28 | ||||||||||||
| 66 | Ove Otter | Murphy's DC | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16.68 | |||||||||||
| 85 | Mats Larsson | Murphy's DC | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15.82 | ||||||||||||
| 125 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14.58 | ||||||||||||
| 132 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 1 | 2 | 1 | 14.31 | ||||||||||||||
| 156 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 1 | 3 | 2 | 12.89 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5/10 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Micael Niva | Murphy's DC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2/5 | ||||||||||||||||
| 31 | Ove Otter | Murphy's DC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | |||||||||||||||||||
| 52 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/9 | ||||||||||||||||||
| 61 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Mats Larsson | Murphy's DC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2/5 | |||||||||||||||||||||||||
| 137 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/7 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 12 | Micael Niva | Murphy's DC | 22 | 12 | 10 | 84 | 48 | 36 | 43 | 2 | 1 | 125 | 1 | 20 | 14.98 | 0.61 | 13.53 | 0.51 | 0.64 | 14.04 |
| 14 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 20 | 13 | 7 | 78 | 46 | 32 | 20 | 22 | 13.73 | 0.67 | 13.32 | 0.26 | 0.68 | 13.58 | ||||
| 19 | Ove Otter | Murphy's DC | 17 | 11 | 6 | 64 | 38 | 26 | 24 | 2 | 21 | 14.75 | 0.67 | 11.4 | 0.38 | 0.69 | 11.77 | |||
| 27 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 16 | 9 | 7 | 58 | 33 | 25 | 34 | 1 | 1 | 20 | 14.27 | 0.6 | 9.58 | 0.59 | 0.64 | 10.17 | ||
| 66 | Mats Larsson | Murphy's DC | 13 | 4 | 9 | 48 | 21 | 27 | 19 | 1 | 24 | 13.39 | 0.39 | 5.02 | 0.4 | 0.42 | 5.42 | |||
| 74 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 12 | 4 | 8 | 44 | 17 | 27 | 21 | 23 | 12.5 | 0.37 | 4.44 | 0.48 | 0.41 | 4.92 | ||||
| 108 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 19 | 2 | 17 | 65 | 12 | 53 | 6 | 30 | 11.76 | 0.14 | 2.64 | 0.09 | 0.14 | 2.73 | ||||
| 109 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 5 | 36 | 11.87 | 0.42 | 2.52 | 0.2 | 0.45 | 2.72 | ||||
| 155 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 4 | 0 | 4 | 19 | 7 | 12 | 3 | 30 | 12.62 | 0.21 | 0.84 | 0.16 | 0.25 | 1 | ||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 3 | Micael Niva | Murphy's DC | 22 | 17 | 5 | 88 | 55 | 33 | 0.76 | 16.8 | |||||
| 11 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 20 | 13 | 7 | 84 | 46 | 38 | 1 | 170 | 0.69 | 13.87 | |||
| 20 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 16 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 | 0.64 | 10.2 | |||||
| 23 | Ove Otter | Murphy's DC | 17 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 0.57 | 9.72 | |||||
| 31 | Mats Larsson | Murphy's DC | 13 | 9 | 4 | 53 | 32 | 21 | 0.71 | 9.24 | |||||
| 74 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 13 | 5 | 8 | 45 | 17 | 28 | 0.39 | 5.04 | |||||
| 84 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 15 | 3 | 12 | 55 | 16 | 39 | 0.25 | 3.72 | |||||
| 104 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 0.51 | 2.04 | |||||
| 148 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 6 | 0 | 6 | 22 | 4 | 18 | 0.08 | 0.48 | |||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 7 | Micael Niva | Murphy's DC | 7 | 5 | 2 | 27 | 17 | 10 |
| 9 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 32 | Ove Otter | Murphy's DC | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 54 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 6 | Micael Niva | Murphy's DC | 12 | 14.04 | 3 | 16.8 | 1.4 | 30.84 |
| 10 | Magnus Krantz | Murphy's DC | 14 | 13.58 | 11 | 13.87 | 1.37 | 27.45 |
| 20 | Ove Otter | Murphy's DC | 19 | 11.77 | 23 | 9.72 | 1.26 | 21.49 |
| 23 | Jeans Silvereke | Murphy's DC | 27 | 10.17 | 20 | 10.2 | 1.27 | 20.37 |
| 47 | Mats Larsson | Murphy's DC | 66 | 5.42 | 31 | 9.24 | 1.13 | 14.66 |
| 75 | Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 74 | 4.92 | 74 | 5.04 | 0.77 | 9.96 |
| 95 | Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 108 | 2.73 | 84 | 3.72 | 0.34 | 6.45 |
| 125 | Filip Nordlund | Murphy's DC | 109 | 2.72 | 148 | 0.48 | 0.53 | 3.2 |
| 129 | Magnus Björklund | Murphy's DC | 155 | 1 | 104 | 2.04 | 0.76 | 3.04 |
| Namn | Lag | Filip Nordlund |
Jeans Silvereke |
Magnus Björklund |
Magnus Krantz |
Mats Larsson |
Micael Niva |
Ove Otter |
Stefan Gustavsson |
Yvonne Löwgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Nordlund | Murphy's DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ||||
| Jeans Silvereke | Murphy's DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 5 ‑ 3 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | |||
| Magnus Björklund | Murphy's DC | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||||
| Magnus Krantz | Murphy's DC | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 7 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | |
| Mats Larsson | Murphy's DC | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 6 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ||
| Micael Niva | Murphy's DC | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 7 ‑ 1 | 6 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||
| Ove Otter | Murphy's DC | 5 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||
| Stefan Gustavsson | Murphy's DC | 2 ‑ 2 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 4 | |||
| Yvonne Löwgren | Murphy's DC | 0 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Filip Nordlund |
Jeans Silvereke |
Magnus Björklund |
Magnus Krantz |
Mats Larsson |
Micael Niva |
Ove Otter |
Stefan Gustavsson |
Yvonne Löwgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Nordlund | Murphy's DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Jeans Silvereke | Murphy's DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Magnus Björklund | Murphy's DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Magnus Krantz | Murphy's DC | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | |||||||
| Mats Larsson | Murphy's DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Micael Niva | Murphy's DC | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | |||||
| Ove Otter | Murphy's DC | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Stefan Gustavsson | Murphy's DC | ‑‑‑ | ||||||||
| Yvonne Löwgren | Murphy's DC | ‑‑‑ |