|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 958 | Johanna Pettersson | |
|
|
|
|
1879 | Ann Danneberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 856 | Linda Holm | 1957 | Harry Eskonniemi | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 483 | Hans Hedenberg | |
|
|
|
|
1468 | Linus Thorhard | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1993 | Johanna Pettersson | 634 | Janne Nevalainen | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | W.O. | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | ||||||||||||||
| W.O. | W.O. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 958 | Johanna Pettersson | 29 0 |
33 0 |
40 0 |
|
|
2 | 1879 | Ann Danneberg | 27 155 |
33 32 |
39 48 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.74 ‑ 12.81 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 5 : S2 | 856 | Linda Holm | 36 20 |
45 8 |
36 24 |
38 0 |
33 74 |
2 | 1957 | Harry Eskonniemi | 39 0 |
45 4 |
39 0 |
36 62 |
35 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 12.65 ‑ 12.57 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S3 | 483 | Hans Hedenberg | 39 57 |
45 38 |
45 2 |
37 0 |
|
4 | 1468 | Linus Thorhard | 39 0 |
45 28 |
45 2 |
39 40 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 11.49 ‑ 11.51 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : S4 | 1993 | Johanna Pettersson | 39 0 |
34 0 |
33 22 |
36 5 |
36 2 |
2 | 634 | Janne Nevalainen | 39 32 |
33 4 |
34 0 |
36 0 |
38 0 |
2 | 2 ‑ 3 | 13.91 ‑ 13.72 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 8 : S5 | 1441 | Christine Branthammer | 42 0 |
45 4 |
45 4 |
45 4 |
|
2 | 769 | Leif Pettersson | 39 20 |
45 2 |
45 4 |
45 22 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 11.25 ‑ 11.24 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | W.O. | |
|
|
|
|
W.O. | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | ||||||||||||||
| 10 : AD | 856 | Linda Holm | |
|
|
|
|
634 | Janne Nevalainen | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 958 | Johanna Pettersson | 1468 | Linus Thorhard | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 ‑ 4 (18 ‑ 16) |
12.65 ‑ 12.35 | 5.52 ‑ 4.56 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Backens DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2390 | Peter Jönsson | |
|
|
|
|
1214 | Roger Svensson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 725 | Nezdet Islam | 2084 | Kurt Svensson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 2455 | Anders Lindberg | |
|
|
|
|
1471 | Björn Lysell | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 290 | Danielle Hanzon | 1317 | Anders Wågström | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 53 | Janne Orèst | |
|
|
|
|
991 | Jonas Strömberg | 21 | |
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||
| 925 | Börje Wennerström | 163 | Hasse Åström | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 2833 | Annelie Sääf | 33 16 |
39 0 |
39 43 |
41 0 |
45 5 |
2 | 163 | Hasse Åström | 33 0 |
39 47 |
37 0 |
42 14 |
45 4 |
1 | 3 ‑ 2 | 12.39 ‑ 12.45 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 5 : S2 | 2455 | Anders Lindberg | 45 8 |
35 0 |
33 8 |
31 0 |
|
991 | Jonas Strömberg | 45 4 |
33 8 |
35 0 |
30 143 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 13.81 ‑ 12.93 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 6 : S3 | 2390 | Peter Jönsson | 32 0 |
39 2 |
26 0 |
28 0 |
|
1 | 1471 | Björn Lysell | 30 86 |
42 0 |
24 16 |
30 16 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 16.02 ‑ 14.97 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : S4 | 522 | Marie Åström | 42 14 |
36 24 |
43 0 |
33 72 |
|
2 | 1317 | Anders Wågström | 44 0 |
34 0 |
45 40 |
31 0 |
|
1 ‑ 3 | 12.3 ‑ 12.75 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||
| 8 : S5 | 725 | Nezdet Islam | 39 8 |
28 0 |
37 0 |
31 0 |
|
1214 | Roger Svensson | 39 0 |
30 50 |
36 6 |
33 20 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.79 ‑ 13.97 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||
| 9 : S6 | 290 | Danielle Hanzon | 30 32 |
20 0 |
42 16 |
45 3 |
|
3 | 2084 | Kurt Svensson | 31 0 |
18 123 |
45 0 |
45 2 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 14.26 ‑ 13.52 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 2390 | Peter Jönsson | |
|
|
|
|
2084 | Kurt Svensson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 725 | Nezdet Islam | 1471 | Björn Lysell | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 11 | 5 ‑ 5 (18 ‑ 21) |
13.76 ‑ 13.33 | 6.36 ‑ 6.84 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 127 | Anna‑Lena Björnholm | |
|
|
|
|
386 | Mats Westberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1670 | Peter Ramstedt | 1590 | Stefan Lind | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 787 | Rolf Johansson | |
|
|
|
|
1959 | Per‑Eric Bredberg | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 566 | Seppo Tommola | 201 | Lena Welander | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 564 | Monica Nilsson | |
|
|
|
|
2050 | Elin Welander | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6040 | Kerstin Holmgren | 1549 | Tomas Reissmüller | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 787 | Rolf Johansson | 40 0 |
30 0 |
42 0 |
|
|
335 | Göran Johansson | 39 48 |
30 207 |
39 18 |
|
|
3 ‑ 0 | 13.42 ‑ 11.39 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||||
| 5 : S2 | 6040 | Kerstin Holmgren | 42 4 |
36 56 |
39 6 |
|
|
1590 | Stefan Lind | 44 0 |
34 0 |
42 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 12.28 ‑ 12.53 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S3 | 566 | Seppo Tommola | 23 0 |
28 0 |
34 0 |
|
|
4 | 1959 | Per‑Eric Bredberg | 21 250 |
30 60 |
33 8 |
|
|
3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 14.11 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : S4 | 127 | Anna‑Lena Björnholm | 45 14 |
42 16 |
24 245 |
|
|
201 | Lena Welander | 45 10 |
41 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 11.06 ‑ 13.21 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 8 : S5 | 1670 | Peter Ramstedt | 36 8 |
24 0 |
40 0 |
26 0 |
|
5 | 1 | 386 | Mats Westberg | 34 0 |
24 129 |
39 15 |
27 80 |
|
3 ‑ 1 | 15.84 ‑ 14.35 | 1.06 ‑ 0.12 | ||||||||
| 9 : S6 | 564 | Monica Nilsson | 39 47 |
45 14 |
45 4 |
24 226 |
41 0 |
1549 | Tomas Reissmüller | 40 0 |
45 18 |
45 39 |
22 0 |
42 20 |
1 | 3 ‑ 2 | 11.41 ‑ 12.52 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 9 | 1 | 3 | 6 ‑ 3 (20 ‑ 15) |
13.26 ‑ 12.95 | 8.26 ‑ 4.92 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2029 | Jukka Tervonen | |
|
|
|
|
2410 | Lena Bäckström | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1755 | Eva Carlson | 6709 | Sten‑Inge Rase | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1764 | Åsa Nilsson | |
|
|
|
|
2373 | Anna‑Lena Vilén | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2599 | Gunilla Gillver | 2721 | Peo Larsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 218 | Frida Dahlqvist | |
|
|
|
|
1724 | Eddie Bäckström | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1100 | Robert Olsson | 1738 | Benjamin Helén | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1100 | Robert Olsson | 27 0 |
20 0 |
26 0 |
|
|
5 | 1724 | Eddie Bäckström | 24 153 |
21 152 |
24 91 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 20.59 ‑ 16.04 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 5 : S2 | 218 | Frida Dahlqvist | 23 0 |
33 128 |
36 20 |
33 16 |
|
4 | 6709 | Sten‑Inge Rase | 24 258 |
32 0 |
39 0 |
32 0 |
|
4 | 1 ‑ 3 | 14.72 ‑ 13.75 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 6 : S3 | 2029 | Jukka Tervonen | 30 25 |
21 0 |
26 0 |
27 16 |
32 0 |
2 | 2721 | Peo Larsson | 29 0 |
21 252 |
24 207 |
29 0 |
30 59 |
2 | 3 ‑ 2 | 18.12 ‑ 14.94 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||
| 7 : S4 | 1764 | Åsa Nilsson | 28 0 |
45 18 |
30 105 |
32 0 |
|
1 | 1738 | Benjamin Helén | 30 20 |
45 4 |
32 0 |
30 93 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 13.93 ‑ 13.77 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 8 : S5 | 1755 | Eva Carlson | 36 36 |
25 0 |
39 8 |
28 0 |
45 35 |
3 | 54 | Åke Hollsten | 35 0 |
27 79 |
37 0 |
30 77 |
45 9 |
1 | 2 ‑ 3 | 14.02 ‑ 13.45 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 2599 | Gunilla Gillver | 45 4 |
39 174 |
45 0 |
33 0 |
29 0 |
1 | 2410 | Lena Bäckström | 45 6 |
38 0 |
45 12 |
30 80 |
30 220 |
3 ‑ 2 | 12.18 ‑ 11.63 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 10 : AD | 2029 | Jukka Tervonen | |
|
|
|
|
2373 | Anna‑Lena Vilén | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | ||||||||||||
| 1100 | Robert Olsson | 1738 | Benjamin Helén | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 9 | 6 ‑ 4 (23 ‑ 19) |
14.94 ‑ 13.59 | 6.84 ‑ 6.84 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Murphy's DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1636 | Ari Hjort | |
|
|
|
|
66 | Yvonne Löwgren | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 2704 | Anders Selvin | 1995 | Magnus Björklund | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 2264 | Veronica Järlinge | |
|
|
|
|
2131 | Micael Niva | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1721 | Leif Simunen | 2284 | Magnus Krantz | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 1690 | Tommy Lundgren | |
|
|
|
|
1360 | Ove Otter | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 954 | Lars Sandberg | 1485 | Stefan Gustavsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 954 | Lars Sandberg | 37 0 |
31 0 |
36 0 |
|
|
66 | Yvonne Löwgren | 36 53 |
33 4 |
33 103 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 14.45 ‑ 13.17 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 5 : S2 | 1636 | Ari Hjort | 36 0 |
38 0 |
33 19 |
33 0 |
|
2 | 1995 | Magnus Björklund | 36 20 |
36 2 |
34 0 |
30 36 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.18 ‑ 14.31 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S3 | 1721 | Leif Simunen | 30 174 |
33 16 |
34 0 |
24 212 |
|
2 | 2131 | Micael Niva | 28 0 |
36 0 |
33 40 |
27 0 |
|
3 | 1 ‑ 3 | 13.24 ‑ 15.84 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : S4 | 2264 | Veronica Järlinge | 45 19 |
39 18 |
29 0 |
33 20 |
45 6 |
1 | 2284 | Magnus Krantz | 45 46 |
39 0 |
30 4 |
33 0 |
45 40 |
3 ‑ 2 | 12.79 ‑ 12.58 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 8 : S5 | 2704 | Anders Selvin | 36 107 |
36 0 |
36 64 |
18 252 |
|
1360 | Ove Otter | 34 0 |
36 4 |
34 0 |
21 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 12.55 ‑ 16 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||
| 9 : S6 | 1690 | Tommy Lundgren | 27 146 |
33 110 |
24 148 |
|
|
1 | 1485 | Stefan Gustavsson | 30 0 |
32 0 |
27 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 13.08 ‑ 16.89 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 10 : AD | 954 | Lars Sandberg | |
|
|
|
|
1360 | Ove Otter | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | ||||||||||||
| 1636 | Ari Hjort | 2131 | Micael Niva | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 11 | 5 ‑ 5 (20 ‑ 20) |
13.33 ‑ 14.55 | 7.44 ‑ 5.76 | ||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1933 | Fredrik Bynander | |
|
|
|
|
1513 | Gunnar Ljungqvist | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2127 | Erik Fogdegård | 1813 | Magnus Karlsson | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1213 | Anette Högberg | |
|
|
|
|
2755 | Per‑Eric Zettervall | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1398 | Fredrich Klasson | 1609 | Krister Mandahl | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 2019 | Stefan Svedjeby | |
|
|
|
|
2136 | Åke Moritz | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 696 | Ewa Karlsson | 1734 | Peter Granholm | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1933 | Fredrik Bynander | 23 0 |
18 220 |
24 104 |
24 136 |
|
2 | 1513 | Gunnar Ljungqvist | 21 48 |
20 0 |
23 0 |
26 0 |
|
8 | 1 ‑ 3 | 17.35 ‑ 21.73 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||
| 5 : S2 | 2127 | Erik Fogdegård | 21 110 |
24 170 |
24 166 |
|
|
2755 | Per‑Eric Zettervall | 24 0 |
24 0 |
27 0 |
|
|
1 | 0 ‑ 3 | 15.32 ‑ 20.04 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S3 | 696 | Ewa Karlsson | 24 0 |
29 0 |
32 0 |
|
|
2 | 1734 | Peter Granholm | 21 193 |
30 182 |
30 58 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.68 ‑ 13.21 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : S4 | 1213 | Anette Högberg | 45 8 |
33 144 |
21 215 |
42 53 |
|
1813 | Magnus Karlsson | 45 2 |
31 0 |
24 0 |
40 0 |
|
5 | 1 | 1 ‑ 3 | 11.23 ‑ 14.3 | 0.12 ‑ 1.06 | ||||||||
| 8 : S5 | 2019 | Stefan Svedjeby | 39 16 |
33 32 |
22 0 |
24 27 |
|
5 | 2136 | Åke Moritz | 39 0 |
34 0 |
21 32 |
27 0 |
|
5 | 1 ‑ 3 | 16.35 ‑ 16.3 | 0.12 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1398 | Fredrich Klasson | 45 2 |
21 40 |
30 35 |
|
|
1 | 1609 | Krister Mandahl | 45 2 |
21 0 |
31 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 14.85 ‑ 15.47 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 10 | 2 | 20 | 1 | 2 ‑ 7 (10 ‑ 21) |
15.12 ‑ 16.56 | 3.48 ‑ 8.98 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Thomas Dahlström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 25.91 | 1.35 | 1.35 | 2 | 3.35 | 3.35 | |||
| 2 | Patrik Joelsson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 24.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 2.85 | 2.85 | |||
| 3 | Niclas Elofsson | Spik‑Kastarna | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 2 | 20 | 20.22 | 1.04 | 3.12 | 1.44 | 1.52 | 4.56 | |||
| 4 | Nicklas Lindmark | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 19.99 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | |||
| 5 | Roger Rehn | Spik‑Kastarna | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 16 | 19.7 | 1.16 | 2.31 | 1.71 | 2.01 | 4.02 | |||
| 6 | Robert Olsson | Steel Tons | 6 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | 1 | 2 | 20 | 18.61 | 0.86 | 5.14 | 1.26 | 1.07 | 6.4 | ||
| 7 | Sören Tallroth | Steel Tons | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 18.49 | 1.02 | 2.04 | 1.14 | 1.59 | 3.18 | |||
| 8 | Mattias Wikström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18.33 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| 9 | Matti Rågegård | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 18.17 | 1.06 | 1.06 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | |||
| 10 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22 | 18.07 | 0.65 | 1.3 | 0.88 | 1.09 | 2.17 | |||
| 11 | Jukka Tervonen | Steel Tons | 21 | 19 | 2 | 77 | 59 | 18 | 92 | 12 | 19 | 18.03 | 0.95 | 19.92 | 1.19 | 1.01 | 21.11 | |||
| 12 | Paolo Bustreo | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0.96 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | ||||
| 13 | Ulf Kristiansson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17.89 | 1.11 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 1.78 | |||
| 14 | Alexander Rundberg | Spik‑Kastarna | 10 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 37 | 1 | 111 | 4 | 16 | 17.71 | 0.78 | 7.77 | 1.06 | 0.88 | 8.83 | |
| 15 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 24 | 17.09 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | 2.26 | 2.26 | |||
| 16 | Gunnar Ljungqvist | Pewter Tankard DC | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 20 | 16.95 | 1.02 | 4.08 | 0.93 | 1.25 | 5.01 | |||
| 17 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.92 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 18 | Peter Jönsson | Backens DC | 19 | 14 | 5 | 70 | 48 | 22 | 84 | 1 | 6 | 17 | 16.84 | 0.79 | 15.01 | 1.2 | 0.85 | 16.21 | ||
| 19 | Micael Sandell | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16.53 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
| 20 | Rolf Brambeck | Club Picasso | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.36 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 21 | Sebastian Bergdahl | SBK Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 16.16 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 22 | Peter Ramstedt | Club Picasso | 6 | 6 | 0 | 22 | 18 | 4 | 28 | 1 | 2 | 20 | 16.14 | 1.02 | 6.1 | 1.27 | 1.23 | 7.37 | ||
| 23 | Carina Sahlberg | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16.12 | 0.54 | 1.08 | 0.33 | 0.71 | 1.41 | |||
| 24 | Magnus Karlsson | Pewter Tankard DC | 21 | 17 | 4 | 79 | 55 | 24 | 80 | 2 | 3 | 15 | 16.11 | 0.84 | 17.54 | 1.01 | 0.88 | 18.55 | ||
| 25 | Mikael Thålin | Team Huvudsta | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16.02 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
| 26 | Anette Richardson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 18 | 15.99 | 0.78 | 2.34 | 1 | 1.11 | 3.34 | |||
| 27 | Hannele Varis | Steel Tons | 8 | 8 | 0 | 28 | 24 | 4 | 22 | 1 | 1 | 160 | 2 | 19 | 15.98 | 1.05 | 8.42 | 0.79 | 1.15 | 9.21 |
| 28 | Stefan Svedjeby | Spik‑Kastarna | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | 1 | 118 | 1 | 19 | 15.94 | 0.82 | 3.27 | 0.8 | 1.02 | 4.07 | |
| 29 | Stefan Flood | SBK Dart | 8 | 7 | 1 | 27 | 21 | 6 | 27 | 1 | 126 | 1 | 21 | 15.92 | 0.89 | 7.09 | 1 | 1.01 | 8.09 | |
| 30 | Linus Andersson | Kallhäll Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15.81 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 31 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 | 15.72 | 1.01 | 3.03 | 0.7 | 1.24 | 3.73 | |||
| 32 | Lars Sandberg | Avalon DC | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | 21 | 1 | 20 | 15.59 | 0.53 | 4.2 | 0.78 | 0.62 | 4.98 | |||
| 33 | Robert Pettersson | Solna AIK DC | 7 | 6 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | 24 | 15.58 | 0.79 | 5.52 | 0.48 | 0.86 | 6 | ||||
| 34 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 40 | 15.56 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 35 | Krister Mandahl | Pewter Tankard DC | 21 | 18 | 3 | 80 | 60 | 20 | 65 | 3 | 19 | 15.55 | 0.87 | 18.36 | 0.81 | 0.91 | 19.17 | |||
| 36 | David Moberg | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15.49 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 37 | Daniel Högvall | SBK Dart | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 9 | 20 | 1 | 19 | 15.4 | 0.74 | 5.16 | 0.77 | 0.85 | 5.93 | |||
| 38 | Seppo Tommola | Club Picasso | 8 | 6 | 2 | 28 | 20 | 8 | 19 | 22 | 15.36 | 0.75 | 6 | 0.68 | 0.83 | 6.68 | ||||
| 39 | Rolf Johansson | Club Picasso | 16 | 12 | 4 | 62 | 39 | 23 | 43 | 22 | 15.26 | 0.74 | 11.88 | 0.69 | 0.79 | 12.57 | ||||
| 40 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 24 | 15.22 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | ||||
