|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Backens DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1957 | Harry Eskonniemi | |
|
|
|
|
53 | Janne Orèst | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 769 | Leif Pettersson | 522 | Marie Åström | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1468 | Linus Thorhard | |
|
|
|
|
2390 | Peter Jönsson | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 634 | Janne Nevalainen | 2455 | Anders Lindberg | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | W.O. | |
|
|
|
|
109 | Mikael Edberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||
| W.O. | 2833 | Annelie Sääf | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1879 | Ann Danneberg | 39 33 |
27 84 |
36 24 |
|
|
2455 | Anders Lindberg | 38 0 |
30 0 |
34 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 13.35 ‑ 14.74 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 5 : S2 | 769 | Leif Pettersson | 42 4 |
45 4 |
42 2 |
|
|
1 | 290 | Danielle Hanzon | 43 0 |
45 3 |
44 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 11.57 ‑ 11.36 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S3 | 1957 | Harry Eskonniemi | 35 0 |
31 0 |
34 0 |
|
|
1 | 109 | Mikael Edberg | 33 113 |
33 30 |
33 6 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.03 ‑ 13.68 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : S4 | 634 | Janne Nevalainen | 36 0 |
45 9 |
36 4 |
28 0 |
|
3 | 2833 | Annelie Sääf | 36 4 |
45 6 |
37 0 |
27 96 |
|
2 | 3 ‑ 1 | 13.73 ‑ 13.09 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 8 : S5 | W.O. | |
|
|
|
|
522 | Marie Åström | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | |||||||||||
| 9 : S6 | 1468 | Linus Thorhard | 27 222 |
30 161 |
39 24 |
|
|
2390 | Peter Jönsson | 29 0 |
29 0 |
41 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 11.42 ‑ 15.18 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 5 | 8 | 3 ‑ 6 (10 ‑ 13) |
13.02 ‑ 13.45 | 4.08 ‑ 6.72 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Murphy's DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1360 | Ove Otter | |
|
|
|
|
696 | Ewa Karlsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 6779 | Mats Larsson | 1933 | Fredrik Bynander | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 2131 | Micael Niva | |
|
|
|
|
2127 | Erik Fogdegård | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1995 | Magnus Björklund | 1213 | Anette Högberg | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | W.O. | |
|
|
|
|
346 | Gunilla Lindström | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||
| W.O. | 478 | Johnny Ekdahl | 0 ‑ 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1995 | Magnus Björklund | 33 140 |
30 0 |
36 25 |
42 0 |
39 96 |
1 | 696 | Ewa Karlsson | 33 0 |
30 54 |
35 0 |
42 22 |
38 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 12.47 ‑ 13.65 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 5 : S2 | 66 | Yvonne Löwgren | 30 193 |
36 17 |
27 101 |
|
|
2127 | Erik Fogdegård | 33 0 |
35 0 |
28 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 12.82 ‑ 15.66 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 6 : S3 | 1360 | Ove Otter | 30 19 |
24 138 |
33 40 |
|
|
1 | 346 | Gunilla Lindström | 30 0 |
25 0 |
31 0 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 15.01 ‑ 17.48 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 7 : S4 | 6779 | Mats Larsson | 45 8 |
38 0 |
43 0 |
|
|
478 | Johnny Ekdahl | 45 5 |
36 6 |
45 2 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 11.87 ‑ 11.83 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 8 : S5 | 2131 | Micael Niva | 23 0 |
28 0 |
33 8 |
27 166 |
24 32 |
2 | 1933 | Fredrik Bynander | 21 38 |
30 32 |
33 0 |
29 0 |
24 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 17.03 ‑ 17.77 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | W.O. | |
|
|
|
|
1213 | Anette Högberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 0 | 0 ‑ 0 | 0 ‑ 0.6 | |||||||||||
| 4 | 7 | 2 ‑ 7 (12 ‑ 15) |
13.75 ‑ 15.02 | 3.84 ‑ 7.56 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Sancho Panza DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Avalon DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 6709 | Sten‑Inge Rase | |
|
|
|
|
854 | Fredrik Hellsberg | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1738 | Benjamin Helén | 2264 | Veronica Järlinge | 0 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 2721 | Peo Larsson | |
|
|
|
|
1690 | Tommy Lundgren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 2373 | Anna‑Lena Vilén | 1721 | Leif Simunen | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 54 | Åke Hollsten | |
|
|
|
|
1740 | Jan‑Ivar Öhman | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2410 | Lena Bäckström | 2704 | Anders Selvin | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1724 | Eddie Bäckström | 43 0 |
42 10 |
45 0 |
36 28 |
35 0 |
1 | 1636 | Ari Hjort | 42 4 |
45 0 |
42 4 |
39 0 |
33 115 |
3 ‑ 2 | 12.27 ‑ 11.85 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||
| 5 : S2 | 2373 | Anna‑Lena Vilén | 35 0 |
26 0 |
42 16 |
38 0 |
|
2 | 1690 | Tommy Lundgren | 36 30 |
24 276 |
45 0 |
36 85 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 14.1 ‑ 11.44 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 6 : S3 | 2721 | Peo Larsson | 33 25 |
33 0 |
25 0 |
27 0 |
|
4 | 2704 | Anders Selvin | 32 0 |
33 142 |
24 50 |
27 60 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 16.77 ‑ 15.1 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : S4 | 54 | Åke Hollsten | 36 0 |
37 0 |
45 4 |
45 16 |
33 0 |
2 | 1721 | Leif Simunen | 36 82 |
36 94 |
45 2 |
43 0 |
33 98 |
1 | 3 ‑ 2 | 12.68 ‑ 11.55 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 8 : S5 | 6709 | Sten‑Inge Rase | 41 0 |
38 0 |
44 0 |
|
|
854 | Fredrik Hellsberg | 39 4 |
39 20 |
42 10 |
|
|
3 ‑ 0 | 12.22 ‑ 12.24 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||||
| 9 : S6 | 1738 | Benjamin Helén | 45 2 |
45 15 |
27 122 |
|
|
3 | 2264 | Veronica Järlinge | 45 10 |
45 16 |
29 0 |
|
|
0 ‑ 3 | 11.66 ‑ 12.41 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 12 | 3 | 6 ‑ 3 (20 ‑ 17) |
13.15 ‑ 12.27 | 7.2 ‑ 6 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Kallhäll Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2050 | Elin Welander | |
|
|
|
|
2029 | Jukka Tervonen | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1549 | Tomas Reissmüller | 1755 | Eva Carlson | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1590 | Stefan Lind | |
|
|
|
|
513 | Hannele Varis | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 386 | Mats Westberg | 126 | Birgit Juhola | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 201 | Lena Welander | |
|
|
|
|
1764 | Åsa Nilsson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1959 | Per‑Eric Bredberg | 2074 | Daniel Brink | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 2050 | Elin Welander | 24 0 |
21 0 |
36 0 |
|
|
5 | 2029 | Jukka Tervonen | 21 94 |
21 198 |
33 10 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 18.56 ‑ 16.01 | 1.08 ‑ 0 | ||||||||
| 5 : S2 | 1549 | Tomas Reissmüller | 27 103 |
27 0 |
27 32 |
30 0 |
44 0 |
6 | 513 | Hannele Varis | 28 0 |
24 39 |
30 0 |
27 35 |
45 2 |
5 | 1 | 3 ‑ 2 | 15.29 ‑ 15.77 | 0.96 ‑ 0.34 | |||||||
| 6 : S3 | 1590 | Stefan Lind | 33 0 |
31 0 |
38 0 |
|
|
2 | 1764 | Åsa Nilsson | 30 109 |
33 168 |
36 112 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.74 ‑ 11.25 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : S4 | 386 | Mats Westberg | 36 40 |
36 0 |
35 0 |
36 14 |
27 188 |
1 | 1755 | Eva Carlson | 38 0 |
33 99 |
36 2 |
36 0 |
28 0 |
1 | 2 ‑ 3 | 13.31 ‑ 14.06 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 8 : S5 | 201 | Lena Welander | 30 0 |
25 0 |
45 12 |
|
|
2 | 126 | Birgit Juhola | 27 234 |
27 50 |
45 8 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.91 ‑ 12.23 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 9 : S6 | 1959 | Per‑Eric Bredberg | 39 32 |
39 4 |
45 22 |
|
|
2074 | Daniel Brink | 42 0 |
39 0 |
45 8 |
|
|
2 | 0 ‑ 3 | 11.75 ‑ 11.87 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 10 : AD | 1549 | Tomas Reissmüller | |
|
|
|
|
2029 | Jukka Tervonen | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 201 | Lena Welander | 2074 | Daniel Brink | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11 | 1 | 4 ‑ 6 (20 ‑ 20) |
14.47 ‑ 13.61 | 5.64 ‑ 8.02 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Solna AIK DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Club Picasso | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1311 | Robert Pettersson | |
|
|
|
|
5686 | Johnny Sundqvist | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 627 | Anna‑Lena Olsson | 564 | Monica Nilsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 163 | Hasse Åström | |
|
|
|
|
1670 | Peter Ramstedt | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1454 | Mats Appelqvist | 373 | Pierre Parbro | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 1317 | Anders Wågström | |
|
|
|
|
787 | Rolf Johansson | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 1214 | Roger Svensson | 566 | Seppo Tommola | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 1454 | Mats Appelqvist | 39 14 |
21 0 |
30 0 |
29 0 |
|
3 | 1 | 129 | 787 | Rolf Johansson | 38 0 |
21 98 |
27 76 |
30 10 |
|
3 ‑ 1 | 16.72 ‑ 15.69 | 1.43 ‑ 0.12 | |||||||
| 5 : S2 | 627 | Anna‑Lena Olsson | 18 194 |
27 78 |
21 97 |
|
|
5686 | Johnny Sundqvist | 19 0 |
25 0 |
24 0 |
|
|
5 | 0 ‑ 3 | 17.18 ‑ 22.1 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||
| 6 : S3 | 1311 | Robert Pettersson | 24 0 |
30 0 |
23 0 |
|
|
4 | 564 | Monica Nilsson | 21 334 |
30 102 |
21 176 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 19.52 ‑ 12.38 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : S4 | 163 | Hasse Åström | 27 0 |
27 0 |
30 32 |
27 22 |
36 0 |
3 | 1670 | Peter Ramstedt | 27 84 |
24 52 |
32 0 |
27 0 |
36 6 |
5 | 3 ‑ 2 | 16.67 ‑ 16.18 | 0.96 ‑ 0.24 | ||||||||
| 8 : S5 | 1214 | Roger Svensson | 27 20 |
21 158 |
36 0 |
31 0 |
30 24 |
3 | 373 | Pierre Parbro | 25 0 |
23 0 |
33 10 |
33 40 |
29 0 |
6 | 2 ‑ 3 | 15.88 ‑ 17.17 | 0.24 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1317 | Anders Wågström | 31 0 |
33 14 |
24 118 |
42 0 |
18 191 |
3 | 1 | 566 | Seppo Tommola | 33 56 |
32 0 |
27 0 |
39 5 |
21 0 |
4 | 2 ‑ 3 | 14.74 ‑ 16.08 | 0.34 ‑ 1.08 | |||||||
| 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 21 | 6 ‑ 3 (22 ‑ 16) |
16.47 ‑ 16.46 | 9.69 ‑ 4.44 | |||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Pewter Tankard DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 230 | Birgitta Steffensen | |
|
|
|
|
1502 | Lasse Andersson | |
|
|
|
|
2 ‑ 3 | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 1609 | Krister Mandahl | 2707 | Unto Koponen | 0.24 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : D2 | 1813 | Magnus Karlsson | |
|
|
|
|
1566 | Peter Hammarström | |
|
|
|
|
1 ‑ 3 | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||
| 2755 | Per‑Eric Zettervall | 856 | Linda Holm | 0.12 ‑ 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| 3 : D3 | 2136 | Åke Moritz | |
|
|
|
|
2326 | Erika Edström | |
|
|
|
|
3 ‑ 0 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||
| 1734 | Peter Granholm | 1993 | Johanna Pettersson | 0.96 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 : S1 | 2136 | Åke Moritz | 44 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
3 | 1993 | Johanna Pettersson | 42 13 |
27 135 |
24 187 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 15.49 ‑ 12.56 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 5 : S2 | 1609 | Krister Mandahl | 25 0 |
45 2 |
33 0 |
|
|
2 | 2326 | Erika Edström | 27 18 |
45 4 |
33 66 |
|
|
3 ‑ 0 | 14.57 ‑ 13.48 | 0.96 ‑ 0 | |||||||||
| 6 : S3 | 1734 | Peter Granholm | 45 16 |
27 60 |
34 0 |
45 6 |
|
1 | 856 | Linda Holm | 45 2 |
30 0 |
33 18 |
45 10 |
|
1 | 3 ‑ 1 | 12.73 ‑ 12.9 | 0.96 ‑ 0.12 | ||||||||
| 7 : S4 | 230 | Birgitta Steffensen | 24 159 |
27 102 |
27 195 |
|
|
1566 | Peter Hammarström | 25 0 |
27 0 |
29 0 |
|
|
3 | 0 ‑ 3 | 13.42 ‑ 18.56 | 0 ‑ 0.96 | |||||||||
| 8 : S5 | 2755 | Per‑Eric Zettervall | 36 16 |
39 8 |
24 193 |
|
|
3 | 1502 | Lasse Andersson | 34 0 |
41 0 |
22 0 |
|
|
4 | 0 ‑ 3 | 12.99 ‑ 15.49 | 0 ‑ 0.96 | ||||||||
| 9 : S6 | 1813 | Magnus Karlsson | 26 0 |
38 0 |
22 0 |
|
|
2 | 2707 | Unto Koponen | 27 16 |
36 35 |
24 68 |
|
|
3 | 3 ‑ 0 | 17.48 ‑ 15.91 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 10 : AD | 2755 | Per‑Eric Zettervall | |
|
|
|
|
1502 | Lasse Andersson | |
|
|
|
|
0 ‑ 3 | ||||||||||||
| 230 | Birgitta Steffensen | 2707 | Unto Koponen | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 5 ‑ 5 (18 ‑ 16) |
14.27 ‑ 14.52 | 6.48 ‑ 5.88 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100330 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Thomas Dahlström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 25.91 | 1.35 | 1.35 | 2 | 3.35 | 3.35 | |||
| 2 | Patrik Joelsson | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 18 | 24.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 2.85 | 2.85 | |||
| 3 | Johnny Sundqvist | Club Picasso | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19 | 22.1 | 1.08 | 1.08 | 1.67 | 2.75 | 2.75 | |||
| 4 | Niclas Elofsson | Spik‑Kastarna | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 2 | 20 | 20.22 | 1.04 | 3.12 | 1.44 | 1.52 | 4.56 | |||
| 5 | Nicklas Lindmark | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 19.99 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.08 | 2.08 | |||
| 6 | Roger Rehn | Spik‑Kastarna | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 16 | 19.7 | 1.16 | 2.31 | 1.71 | 2.01 | 4.02 | |||
| 7 | Robert Olsson | Steel Tons | 6 | 5 | 1 | 19 | 15 | 4 | 24 | 1 | 2 | 20 | 18.61 | 0.86 | 5.14 | 1.26 | 1.07 | 6.4 | ||
| 8 | Sören Tallroth | Steel Tons | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 18.49 | 1.02 | 2.04 | 1.14 | 1.59 | 3.18 | |||
| 9 | Mattias Wikström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 23 | 18.33 | 0.96 | 0.96 | 1.33 | 2.29 | 2.29 | ||||
| 10 | Matti Rågegård | Avalon DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 18.17 | 1.06 | 1.06 | 0.6 | 1.66 | 1.66 | |||
| 11 | Henrik Hollsten | Sancho Panza DC | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22 | 18.07 | 0.65 | 1.3 | 0.88 | 1.09 | 2.17 | |||
| 12 | Paolo Bustreo | Pewter Tankard DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0.96 | 0.96 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | ||||
| 13 | Jukka Tervonen | Steel Tons | 22 | 19 | 3 | 80 | 59 | 21 | 95 | 12 | 19 | 17.96 | 0.91 | 19.92 | 1.19 | 0.96 | 21.11 | |||
| 14 | Ulf Kristiansson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17.89 | 1.11 | 1.11 | 0.67 | 1.78 | 1.78 | |||
| 15 | Alexander Rundberg | Spik‑Kastarna | 10 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 37 | 1 | 111 | 4 | 16 | 17.71 | 0.78 | 7.77 | 1.06 | 0.88 | 8.83 | |
| 16 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | 17.48 | 0.96 | 0.96 | 0.67 | 1.63 | 1.63 | ||||
| 17 | Anna‑Lena Olsson | Solna AIK DC | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 24 | 17.09 | 1.06 | 1.06 | 1.2 | 2.26 | 2.26 | |||
| 19 | Gunnar Ljungqvist | Pewter Tankard DC | 4 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 2 | 20 | 16.95 | 1.02 | 4.08 | 0.93 | 1.25 | 5.01 | |||
| 20 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.92 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 21 | Peter Jönsson | Backens DC | 20 | 15 | 5 | 73 | 51 | 22 | 87 | 1 | 6 | 17 | 16.76 | 0.8 | 15.97 | 1.19 | 0.86 | 17.16 | ||
| 22 | Mats Appelqvist | Solna AIK DC | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 129 | 1 | 21 | 16.72 | 1.43 | 1.43 | 0.75 | 2.18 | 2.18 |
| 23 | Micael Sandell | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16.53 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
| 24 | Rolf Brambeck | Club Picasso | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 24 | 16.36 | 0.96 | 1.92 | 0.71 | 1.32 | 2.63 | ||||
| 25 | Sebastian Bergdahl | SBK Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 16.16 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 26 | Magnus Karlsson | Pewter Tankard DC | 22 | 18 | 4 | 82 | 58 | 24 | 82 | 2 | 3 | 15 | 16.16 | 0.84 | 18.5 | 1 | 0.89 | 19.5 | ||
| 27 | Peter Ramstedt | Club Picasso | 7 | 6 | 1 | 27 | 20 | 7 | 33 | 1 | 2 | 20 | 16.15 | 0.91 | 6.34 | 1.22 | 1.08 | 7.56 | ||
| 28 | Carina Sahlberg | Steel Tons | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16.12 | 0.54 | 1.08 | 0.33 | 0.71 | 1.41 | |||
| 29 | Mikael Thålin | Team Huvudsta | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16.02 | 0.96 | 0.96 | 0.5 | 1.46 | 1.46 | ||||
| 30 | Robert Pettersson | Solna AIK DC | 8 | 7 | 1 | 24 | 19 | 5 | 14 | 23 | 16 | 0.81 | 6.48 | 0.58 | 0.88 | 7.06 | ||||
| 31 | Anette Richardson | Steel Tons | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 18 | 15.99 | 0.78 | 2.34 | 1 | 1.11 | 3.34 | |||
| 32 | Hannele Varis | Steel Tons | 9 | 8 | 1 | 33 | 26 | 7 | 27 | 2 | 1 | 160 | 2 | 19 | 15.95 | 0.97 | 8.76 | 0.82 | 1.06 | 9.58 |
| 33 | Stefan Svedjeby | Spik‑Kastarna | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | 1 | 118 | 1 | 19 | 15.94 | 0.82 | 3.27 | 0.8 | 1.02 | 4.07 | |
| 34 | Stefan Flood | SBK Dart | 8 | 7 | 1 | 27 | 21 | 6 | 27 | 1 | 126 | 1 | 21 | 15.92 | 0.89 | 7.09 | 1 | 1.01 | 8.09 | |
| 35 | Linus Andersson | Kallhäll Dart Club | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15.81 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||
| 36 | Arne Karjalainen | Sancho Panza DC | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 | 15.72 | 1.01 | 3.03 | 0.7 | 1.24 | 3.73 | |||
| 37 | Lars Sandberg | Avalon DC | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 | 21 | 1 | 20 | 15.59 | 0.53 | 4.2 | 0.78 | 0.62 | 4.98 | |||
| 38 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | 22 | 15.53 | 0.54 | 1.08 | 1.14 | 1.11 | 2.22 | ||||
| 39 | Fredrik Bynander | Spik‑Kastarna | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 11 | 23 | 15.51 | 0.7 | 4.92 | 0.44 | 0.77 | 5.36 | ||||
| 40 | Krister Mandahl | Pewter Tankard DC | 22 | 19 | 3 | 83 | 63 | 20 | 67 | 3 | 19 | 15.51 | 0.88 | 19.32 | 0.81 | 0.91 | 20.13 | |||
| 41 | David Moberg | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15.49 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 42 | Seppo Tommola | Club Picasso | 9 | 7 | 2 | 33 | 23 | 10 | 23 | 1 | 21 | 15.46 | 0.79 | 7.08 | 0.7 | 0.86 | 7.78 | |||
| 43 | Peo Larsson | Sancho Panza DC | 8 | 7 | 1 | 33 | 23 | 10 | 19 | 25 | 15.4 | 0.87 | 6.96 | 0.58 | 0.94 | 7.54 | ||||
