|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 4866 | Daniel Thonberg | |
|
|
|
|
|
|
1883 | Åke Holm | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 2752 | Christofer Sandström | 2151 | Tine Pettersson | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2752 | Christofer Sandström | 24 8 |
18 0 |
27 4 |
25 0 |
20 0 |
23 0 |
|
10 | 136 | 1883 | Åke Holm | 24 0 |
18 201 |
26 0 |
27 41 |
18 92 |
24 9 |
|
7 | 4 ‑ 2 | 21.85 ‑ 19.44 | 1.48 ‑ 0.24 | |||||||||
| 3 : S2 | 4866 | Daniel Thonberg | 26 0 |
23 0 |
31 0 |
27 16 |
21 0 |
|
|
8 | 2151 | Tine Pettersson | 27 108 |
21 156 |
33 8 |
25 0 |
21 180 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 19.45 ‑ 16.17 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 4 : D2 | 2845 | Jonas Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
417 | Jyrki Kalliaisenaho | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 909 | Sebastian Bergdahl | 1821 | Mia Larsson | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2845 | Jonas Pettersson | 18 204 |
16 0 |
21 20 |
21 160 |
18 214 |
|
|
5 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 21 0 |
15 195 |
24 0 |
21 0 |
21 0 |
|
|
5 | 1 ‑ 4 | 20.29 ‑ 22.65 | 0.27 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 6 : S4 | 909 | Sebastian Bergdahl | 32 0 |
33 7 |
29 0 |
25 0 |
24 122 |
31 0 |
|
4 | 1821 | Mia Larsson | 30 48 |
35 0 |
27 28 |
27 16 |
24 0 |
33 8 |
|
1 | 4 ‑ 2 | 16.53 ‑ 16.51 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2439 | Björn Wahlström | |
|
|
|
|
|
|
316 | Torbjörn Åhlén | 18 | |
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 2244 | Stefan Flood | 3466 | Robert Södervall | 0.24 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2244 | Stefan Flood | 24 180 |
24 0 |
25 0 |
29 0 |
21 154 |
36 2 |
27 5 |
4 | 1 | 316 | Torbjörn Åhlén | 22 0 |
24 20 |
24 60 |
30 8 |
19 0 |
37 0 |
27 0 |
6 | 3 ‑ 4 | 17.02 ‑ 18.68 | 0.46 ‑ 1.08 | |||||||||
| 9 : S6 | 2439 | Björn Wahlström | 21 0 |
27 12 |
21 95 |
27 0 |
18 173 |
27 6 |
|
6 | 3466 | Robert Södervall | 21 72 |
26 0 |
22 0 |
24 32 |
20 0 |
27 0 |
|
7 | 1 | 2 ‑ 4 | 19.29 ‑ 20.73 | 0.24 ‑ 1.18 | |||||||||
| 10 : AD | 2845 | Jonas Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
316 | Torbjörn Åhlén | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | ||||||||||||||
| 2752 | Christofer Sandström | 3466 | Robert Södervall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 ‑ 4 (32 ‑ 24) |
18.78 ‑ 18.79 | 9.41 ‑ 6.88 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 10 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 19 | 25.05 | 1.08 | 1.08 | 2.5 | 3.58 | 3.58 | ||||
| 46 | Åke Holm | Bro Dart Club | 9 | 4 | 5 | 54 | 26 | 28 | 89 | 4 | 7 | 17 | 22.4 | 0.77 | 6.97 | 1.65 | 0.96 | 8.62 | ||
| 49 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 6 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 42 | 2 | 1 | 125 | 1 | 17 | 22.08 | 0.6 | 3.6 | 1.31 | 0.82 | 4.91 |
| 55 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 7 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 47 | 3 | 1 | 113 | 4 | 16 | 21.67 | 0.85 | 5.97 | 1.24 | 1.03 | 7.21 |
| 60 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 20 | 10 | 10 | 107 | 54 | 53 | 162 | 5 | 1 | 118 | 10 | 16 | 21.47 | 0.73 | 14.63 | 1.51 | 0.81 | 16.14 |
| 82 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 19 | 7 | 12 | 100 | 40 | 60 | 95 | 2 | 2 | 129 | 4 | 17 | 20.34 | 0.54 | 10.3 | 0.95 | 0.59 | 11.25 |
| 84 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 14 | 4 | 10 | 74 | 27 | 47 | 75 | 1 | 160 | 3 | 16 | 20.02 | 0.46 | 6.49 | 1.01 | 0.54 | 7.5 | |
| 96 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 1 | 6 | 37 | 10 | 27 | 33 | 21 | 19.6 | 0.26 | 1.8 | 0.89 | 0.38 | 2.69 | ||||
| 99 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | 19 | 19.47 | 0.72 | 1.44 | 1 | 1.22 | 2.44 | ||||
| 105 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 11 | 2 | 9 | 52 | 14 | 38 | 57 | 20 | 18.82 | 0.26 | 2.88 | 1.1 | 0.36 | 3.98 | ||||
| 108 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 5 | 1 | 4 | 26 | 7 | 19 | 24 | 1 | 1 | 18 | 18.61 | 0.34 | 1.69 | 0.92 | 0.52 | 2.61 | ||
| 111 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18.28 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 112 | Max Ellström | Bro Dart Club | 7 | 0 | 7 | 35 | 7 | 28 | 30 | 21 | 17.95 | 0.12 | 0.84 | 0.86 | 0.24 | 1.7 | ||||
| 114 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 21 | 5 | 16 | 18 | 23 | 17.87 | 0.15 | 0.6 | 0.86 | 0.36 | 1.46 | ||||
| 116 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 16 | 25 | 17.36 | 0.09 | 0.36 | 0.84 | 0.3 | 1.2 | ||||
| 117 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | 113 | 30 | 16.65 | 0.13 | 0.39 | 1 | 0.46 | 1.39 | ||
| 118 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 24 | 16.55 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.63 | ||||
| 120 | Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15.27 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 121 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13.92 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 123 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 12.66 | 0 | 0 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | |||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | 34.0‑ | 35.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 27.45 | |||||||||||||||||
| 36 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 2 | 2 | 1 | 1 | 25.85 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 1 | 25.05 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | Åke Holm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24.88 | |||||||||||||||||||
| 63 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 2 | 1 | 2 | 2 | 24.41 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23.82 | |||||||||||||||||
| 85 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 23.09 | ||||||||||||||||||
| 97 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21.42 | |||||||||||||||||||
| 102 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.99 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20.6 | |||||||||||||||||||
| 107 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20.54 | |||||||||||||||||||
| 108 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 1 | 1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 19.89 | |||||||||||||||||||||
| 114 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 19.18 | |||||||||||||||||||||
| 115 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 19.09 | |||||||||||||||||||||
| 117 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 18.28 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 1 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||
| 121 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 13.92 | |||||||||||||||||||||||
| 123 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 1 | 1 | 13.31 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Åke Holm | Bro Dart Club | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Max Ellström | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 1 | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 1 | 2 | ||||||||
| 76 | Åke Holm | Bro Dart Club | 1 | |||||||||
| 79 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 2 | 2 | ||||||||
| 80 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 2 | |||||||||
| 91 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 2 | |||||||||
| 95 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 1 | |||||||||
| 98 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 39 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 20 | 10 | 10 | 107 | 54 | 53 | 162 | 5 | 1 | 118 | 10 | 16 | 21.47 | 0.73 | 14.63 | 1.51 | 0.81 | 16.14 |
| 57 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 19 | 7 | 12 | 100 | 40 | 60 | 95 | 2 | 2 | 129 | 4 | 17 | 20.34 | 0.54 | 10.3 | 0.95 | 0.59 | 11.25 |
| 67 | Åke Holm | Bro Dart Club | 9 | 4 | 5 | 54 | 26 | 28 | 89 | 4 | 7 | 17 | 22.4 | 0.77 | 6.97 | 1.65 | 0.96 | 8.62 | ||
| 70 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 14 | 4 | 10 | 74 | 27 | 47 | 75 | 1 | 160 | 3 | 16 | 20.02 | 0.46 | 6.49 | 1.01 | 0.54 | 7.5 | |
| 72 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 7 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 47 | 3 | 1 | 113 | 4 | 16 | 21.67 | 0.85 | 5.97 | 1.24 | 1.03 | 7.21 |
| 82 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 6 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 42 | 2 | 1 | 125 | 1 | 17 | 22.08 | 0.6 | 3.6 | 1.31 | 0.82 | 4.91 |
| 89 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 11 | 2 | 9 | 52 | 14 | 38 | 57 | 20 | 18.82 | 0.26 | 2.88 | 1.1 | 0.36 | 3.98 | ||||
| 91 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 19 | 25.05 | 1.08 | 1.08 | 2.5 | 3.58 | 3.58 | ||||
| 96 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 1 | 6 | 37 | 10 | 27 | 33 | 21 | 19.6 | 0.26 | 1.8 | 0.89 | 0.38 | 2.69 | ||||
| 97 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 5 | 1 | 4 | 26 | 7 | 19 | 24 | 1 | 1 | 18 | 18.61 | 0.34 | 1.69 | 0.92 | 0.52 | 2.61 | ||
| 101 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | 19 | 19.47 | 0.72 | 1.44 | 1 | 1.22 | 2.44 | ||||
| 108 | Max Ellström | Bro Dart Club | 7 | 0 | 7 | 35 | 7 | 28 | 30 | 21 | 17.95 | 0.12 | 0.84 | 0.86 | 0.24 | 1.7 | ||||
| 110 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 21 | 5 | 16 | 18 | 23 | 17.87 | 0.15 | 0.6 | 0.86 | 0.36 | 1.46 | ||||
| 111 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | 113 | 30 | 16.65 | 0.13 | 0.39 | 1 | 0.46 | 1.39 | ||
| 113 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 16 | 25 | 17.36 | 0.09 | 0.36 | 0.84 | 0.3 | 1.2 | ||||
| 118 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 18.28 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||
| 119 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 24 | 16.55 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.63 | ||||
| 120 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 12.66 | 0 | 0 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | |||||
| 121 | Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15.27 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 122 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13.92 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 44 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 20 | 8 | 12 | 116 | 53 | 63 | 1 | 145 | 3 | 16 | 0.6 | 12.01 | |
| 47 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 19 | 8 | 11 | 112 | 51 | 61 | 1 | 4 | 17 | 0.61 | 11.62 | ||
| 75 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 7 | 5 | 2 | 42 | 24 | 18 | 1 | 140 | 1 | 18 | 0.9 | 6.28 | |
| 79 | Åke Holm | Bro Dart Club | 9 | 3 | 6 | 56 | 25 | 31 | 1 | 1 | 16 | 0.56 | 5.05 | ||
| 84 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 11 | 2 | 9 | 64 | 23 | 41 | 0.36 | 3.96 | |||||
| 87 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 14 | 1 | 13 | 76 | 21 | 55 | 2 | 18 | 0.24 | 3.42 | |||
| 89 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 6 | 1 | 5 | 36 | 13 | 23 | 1 | 2 | 17 | 0.43 | 2.56 | ||
| 90 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 7 | 1 | 6 | 37 | 13 | 24 | 1 | 2 | 120 | 0.37 | 2.56 | ||
| 93 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 18 | 1.16 | 2.31 | |||
| 104 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 26 | 10 | 16 | 0.3 | 1.2 | |||||
| 105 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.18 | 1.18 | ||||
| 109 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 5 | 0 | 5 | 23 | 3 | 20 | 1 | 0.09 | 0.46 | ||||
| 110 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 4 | 0 | 4 | 19 | 3 | 16 | 0.09 | 0.36 | |||||
| 112 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 114 | Max Ellström | Bro Dart Club | 7 | 0 | 7 | 29 | 1 | 28 | 0.02 | 0.12 | |||||
| 115 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | 0.04 | 0.12 | |||||
| 116 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0.06 | 0.12 | |||||
| 120 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 121 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
| 122 | Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 6 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 20 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 45 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 47 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 48 | Åke Holm | Bro Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 44 | Robert Södervall | Bro Dart Club | 39 | 16.14 | 44 | 12.01 | 1.41 | 28.15 |
| 51 | Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 57 | 11.25 | 47 | 11.62 | 1.2 | 22.87 |
| 74 | Åke Holm | Bro Dart Club | 67 | 8.62 | 79 | 5.05 | 1.52 | 13.67 |
| 75 | Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | 72 | 7.21 | 75 | 6.28 | 1.93 | 13.49 |
| 81 | Fredrik Edström | Bro Dart Club | 70 | 7.5 | 87 | 3.42 | 0.78 | 10.92 |
| 87 | Mikael Andersson | Bro Dart Club | 89 | 3.98 | 84 | 3.96 | 0.72 | 7.94 |
| 88 | Jörgen Tidell | Dartklubben | 82 | 4.91 | 89 | 2.56 | 1.25 | 7.47 |
| 92 | Lasse Andersson | Bro Dart Club | 96 | 2.69 | 90 | 2.56 | 0.75 | 5.25 |
| 94 | Vesa Nuutinen | Bro Dart Club | 91 | 3.58 | 105 | 1.18 | 4.76 | 4.76 |
| 95 | Torbjörn Åhlén | Bro Dart Club | 101 | 2.44 | 93 | 2.31 | 2.38 | 4.75 |
| 104 | Craig Wilson | Sancho Panza DC | 97 | 2.61 | 109 | 0.46 | 0.61 | 3.07 |
| 107 | Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 110 | 1.46 | 104 | 1.2 | 0.66 | 2.66 |
| 113 | Max Ellström | Bro Dart Club | 108 | 1.7 | 114 | 0.12 | 0.26 | 1.82 |
| 115 | Tine Pettersson | Bro Dart Club | 113 | 1.2 | 110 | 0.36 | 0.39 | 1.56 |
| 116 | Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 111 | 1.39 | 115 | 0.12 | 0.5 | 1.51 |
| 117 | Mia Larsson | Bro Dart Club | 119 | 0.63 | 116 | 0.12 | 0.38 | 0.75 |
| 119 | Rony Alvbrink | Bro Dart Club | 118 | 0.75 | 120 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 120 | Christine Branthammer | Bro Dart Club | 122 | 0.25 | 112 | 0.24 | 0.49 | 0.49 |
| 121 | Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | 120 | 0.38 | 121 | 0 | 0.19 | 0.38 |
| 122 | Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 121 | 0.25 | 122 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Namn | Grupp B ‑ Lag | Christine Branthammer |
Craig Wilson |
Fredrik Edström |
Joanna Lukasiak |
Jouni Mäntylä |
Jyrki Kalliaisenaho |
Jörgen Tidell |
Lasse Andersson |
Maarit Fagerholm |
Marcus Glanmark |
Max Ellström |
Mia Larsson |
Mikael Andersson |
Mikko Karjalainen |
Robert Södervall |
Rony Alvbrink |
Tine Pettersson |
Torbjörn Åhlén |
Vesa Nuutinen |
Åke Holm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Branthammer | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||||||
| Craig Wilson | Sancho Panza DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||
| Fredrik Edström | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Joanna Lukasiak | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||
| Jouni Mäntylä | Bro Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 4 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||||||
| Jyrki Kalliaisenaho | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Jörgen Tidell | Dartklubben | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||||||
| Lasse Andersson | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | |||||||||||||
| Maarit Fagerholm | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||
| Marcus Glanmark | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||||||||||||||||
| Max Ellström | Bro Dart Club | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | ||||||||||||||
| Mia Larsson | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||||||||
| Mikael Andersson | Bro Dart Club | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | ||||||||||||
| Mikko Karjalainen | Bro Dart Club | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||||||
