|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 446 | Joakim Skönborg | |
|
|
|
|
|
|
2051 | Jimmy Mellgren | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 2116 | Magnus Westman | 191 | Mats Karlsson | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 446 | Joakim Skönborg | 17 0 |
21 25 |
18 0 |
18 0 |
23 0 |
|
|
12 | 2051 | Jimmy Mellgren | 15 63 |
23 0 |
15 171 |
18 54 |
21 10 |
|
|
5 | 4 ‑ 1 | 25.57 ‑ 23.99 | 1.53 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 2116 | Magnus Westman | 24 0 |
24 20 |
18 70 |
20 0 |
15 20 |
21 32 |
|
8 | 1 | 191 | Mats Karlsson | 24 2 |
22 0 |
20 0 |
18 69 |
18 0 |
20 0 |
|
14 | 111 | 2 ‑ 4 | 23.48 ‑ 24.06 | 0.34 ‑ 1.38 | ||||||||
| 4 : D2 | 703 | Dennis Felldin | |
|
|
|
|
|
|
2137 | Jesper Rikala | 18 | |
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 1198 | Jan Pettersson | 6569 | Rolf Rosenvik | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 703 | Dennis Felldin | 18 50 |
21 0 |
19 0 |
17 0 |
24 0 |
|
|
9 | 2137 | Jesper Rikala | 20 0 |
18 125 |
21 96 |
15 181 |
24 8 |
|
|
8 | 4 ‑ 1 | 24.8 ‑ 21.38 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 6 : S4 | 1198 | Jan Pettersson | 24 0 |
27 0 |
21 68 |
18 139 |
24 0 |
24 4 |
22 0 |
8 | 6569 | Rolf Rosenvik | 21 69 |
27 2 |
19 0 |
21 0 |
21 88 |
26 0 |
21 36 |
9 | 4 ‑ 3 | 20.6 ‑ 21.23 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 7 : D3 | 3812 | Daniel Hugosson | |
|
|
|
|
|
|
2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.34 | ||||||||||||
| 2560 | Veine Hagen | 1771 | Kennet Lundberg | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3812 | Daniel Hugosson | 23 0 |
18 90 |
24 0 |
25 0 |
18 22 |
20 0 |
|
9 | 2664 | Anders Hålldin | 21 66 |
21 0 |
21 14 |
27 30 |
18 0 |
21 93 |
|
12 | 4 ‑ 2 | 22.61 ‑ 21.73 | 1.08 ‑ 0.39 | ||||||||||
| 9 : S6 | 2560 | Veine Hagen | 24 0 |
21 0 |
15 124 |
26 0 |
18 0 |
|
|
6 | 1771 | Kennet Lundberg | 24 18 |
18 136 |
18 0 |
24 10 |
18 30 |
|
|
6 | 4 ‑ 1 | 22.89 ‑ 22.66 | 1.23 ‑ 0.27 | ||||||||||
| 5 | 52 | 1 | 4 | 54 | 1 | 1 | 6 ‑ 3 (31 ‑ 22) |
23.06 ‑ 22.41 | 9.85 ‑ 7.84 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 21 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 7 | 6 | 1 | 38 | 26 | 12 | 73 | 3 | 2 | 158 | 6 | 14 | 24.07 | 1.28 | 8.95 | 1.92 | 1.55 | 10.87 |
| 47 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 9 | 6 | 3 | 49 | 29 | 20 | 77 | 2 | 4 | 118 | 7 | 17 | 22.31 | 0.99 | 8.93 | 1.57 | 1.17 | 10.5 |
| 50 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 18 | 10 | 8 | 91 | 51 | 40 | 157 | 7 | 1 | 112 | 9 | 12 | 22.07 | 0.81 | 14.66 | 1.73 | 0.91 | 16.39 |
| 57 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 21 | 14 | 7 | 121 | 71 | 50 | 182 | 4 | 2 | 141 | 6 | 15 | 21.6 | 0.91 | 19.01 | 1.5 | 0.98 | 20.51 |
| 63 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 18 | 11 | 7 | 103 | 57 | 46 | 145 | 1 | 1 | 111 | 13 | 15 | 21.41 | 0.88 | 15.88 | 1.41 | 0.96 | 17.29 |
| 77 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 11 | 20 | 20.53 | 0.06 | 0.12 | 1.22 | 0.67 | 1.34 | ||||
| 79 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 19 | 7 | 12 | 101 | 44 | 57 | 132 | 4 | 1 | 158 | 13 | 14 | 20.44 | 0.66 | 12.47 | 1.31 | 0.73 | 13.78 |
| 85 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 5 | 14 | 110 | 45 | 65 | 134 | 4 | 1 | 114 | 5 | 17 | 19.95 | 0.51 | 9.7 | 1.22 | 0.57 | 10.92 |
| 102 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 21 | 1 | 19 | 18.94 | 0.6 | 2.38 | 1 | 0.85 | 3.38 | |||
| 110 | Christer Johansson | Engelen Dart | 9 | 3 | 6 | 51 | 24 | 27 | 50 | 1 | 17 | 18.59 | 0.54 | 4.83 | 0.98 | 0.65 | 5.81 | |||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | 34.0‑ | 35.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.96 | ||||||||||||||||
| 30 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26.65 | |||||||||||||||||
| 45 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 2 | 2 | 3 | 25.45 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25.17 | |||||||||||||||
| 60 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24.74 | ||||||||||||||
| 71 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 23.85 | ||||||||||||||||||
| 74 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23.77 | ||||||||||||||||
| 94 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 1 | 2 | 1 | 22.24 | |||||||||||||||||||||
| 98 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 1 | 1 | 21.38 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | Christer Johansson | Engelen Dart | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21.08 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 47 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | Christer Johansson | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 47 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 52 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 74 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 1 | 2 | ||||||||
| 83 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 1 | 3 | ||||||||
| 93 | Christer Johansson | Engelen Dart | 1 | |||||||||
| 96 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 20 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 21 | 14 | 7 | 121 | 71 | 50 | 182 | 4 | 2 | 141 | 6 | 15 | 21.6 | 0.91 | 19.01 | 1.5 | 0.98 | 20.51 |
| 31 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 18 | 11 | 7 | 103 | 57 | 46 | 145 | 1 | 1 | 111 | 13 | 15 | 21.41 | 0.88 | 15.88 | 1.41 | 0.96 | 17.29 |
| 36 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 18 | 10 | 8 | 91 | 51 | 40 | 157 | 7 | 1 | 112 | 9 | 12 | 22.07 | 0.81 | 14.66 | 1.73 | 0.91 | 16.39 |
| 47 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 19 | 7 | 12 | 101 | 44 | 57 | 132 | 4 | 1 | 158 | 13 | 14 | 20.44 | 0.66 | 12.47 | 1.31 | 0.73 | 13.78 |
| 58 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 5 | 14 | 110 | 45 | 65 | 134 | 4 | 1 | 114 | 5 | 17 | 19.95 | 0.51 | 9.7 | 1.22 | 0.57 | 10.92 |
| 59 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 7 | 6 | 1 | 38 | 26 | 12 | 73 | 3 | 2 | 158 | 6 | 14 | 24.07 | 1.28 | 8.95 | 1.92 | 1.55 | 10.87 |
| 60 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 9 | 6 | 3 | 49 | 29 | 20 | 77 | 2 | 4 | 118 | 7 | 17 | 22.31 | 0.99 | 8.93 | 1.57 | 1.17 | 10.5 |
| 77 | Christer Johansson | Engelen Dart | 9 | 3 | 6 | 51 | 24 | 27 | 50 | 1 | 17 | 18.59 | 0.54 | 4.83 | 0.98 | 0.65 | 5.81 | |||
| 92 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 21 | 1 | 19 | 18.94 | 0.6 | 2.38 | 1 | 0.85 | 3.38 | |||
| 112 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 11 | 20 | 20.53 | 0.06 | 0.12 | 1.22 | 0.67 | 1.34 | ||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 26 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 21 | 11 | 10 | 121 | 63 | 58 | 2 | 1 | 120 | 10 | 15 | 0.77 | 16.25 |
| 32 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 19 | 10 | 9 | 106 | 56 | 50 | 1 | 11 | 15 | 0.77 | 14.59 | ||
| 42 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 18 | 8 | 10 | 97 | 49 | 48 | 6 | 7 | 15 | 0.7 | 12.57 | ||
| 53 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 19 | 8 | 11 | 92 | 39 | 53 | 3 | 1 | 120 | 4 | 17 | 0.55 | 10.53 |
| 56 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 18 | 7 | 11 | 97 | 42 | 55 | 3 | 13 | 0.55 | 9.81 | |||
| 76 | Christer Johansson | Engelen Dart | 9 | 4 | 5 | 45 | 23 | 22 | 1 | 1 | 18 | 0.6 | 5.41 | ||
| 77 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 7 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 1 | 3 | 16 | 0.76 | 5.35 | ||
| 80 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 9 | 3 | 6 | 46 | 19 | 27 | 1 | 4 | 13 | 0.56 | 5.02 | ||
| 92 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 1 | 0.6 | 2.38 | ||||
| 101 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 18 | 0.61 | 1.23 | |||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 25 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 50 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| 53 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 5 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| 56 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 12 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp B ‑ Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 20 | Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 20 | 20.51 | 26 | 16.25 | 1.75 | 36.76 |
| 41 | Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 36 | 16.39 | 42 | 12.57 | 1.61 | 28.96 |
| 42 | Kennet Lundberg | Engelen Dart | 47 | 13.78 | 32 | 14.59 | 1.49 | 28.37 |
| 46 | Mats Karlsson | Engelen Dart | 31 | 17.29 | 56 | 9.81 | 1.51 | 27.1 |
| 55 | Anders Hålldin | Engelen Dart | 58 | 10.92 | 53 | 10.53 | 1.13 | 21.45 |
| 66 | Jari Tuunanen | Engelen Dart | 59 | 10.87 | 77 | 5.35 | 2.32 | 16.22 |
| 67 | Thomas Martinsson | Engelen Dart | 60 | 10.5 | 80 | 5.02 | 1.72 | 15.52 |
| 80 | Christer Johansson | Engelen Dart | 77 | 5.81 | 76 | 5.41 | 1.25 | 11.22 |
| 91 | Philip Mellgren | Engelen Dart | 92 | 3.38 | 92 | 2.38 | 1.44 | 5.76 |
| 109 | Jesper Rikala | Engelen Dart | 112 | 1.34 | 101 | 1.23 | 1.29 | 2.57 |
| Namn | Grupp B ‑ Lag | Anders Hålldin |
Christer Johansson |
Jari Tuunanen |
Jesper Rikala |
Jimmy Mellgren |
Kennet Lundberg |
Mats Karlsson |
Philip Mellgren |
Rolf Rosenvik |
Thomas Martinsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hålldin | Engelen Dart | ‑‑‑ | 3 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 4 | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | |||
| Christer Johansson | Engelen Dart | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||
| Jari Tuunanen | Engelen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | |||||
| Jesper Rikala | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||
| Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 1 ‑ 4 | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 3 | ||
| Kennet Lundberg | Engelen Dart | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 3 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | ||
| Mats Karlsson | Engelen Dart | 2 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 3 | ‑‑‑ | 2 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |||
| Philip Mellgren | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | ||||||
| Rolf Rosenvik | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 3 | 3 ‑ 1 | 2 ‑ 3 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |
| Thomas Martinsson | Engelen Dart | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Grupp B ‑ Lag | Anders Hålldin |
Christer Johansson |
Jari Tuunanen |
Jesper Rikala |
Jimmy Mellgren |
Kennet Lundberg |
Mats Karlsson |
Philip Mellgren |
Rolf Rosenvik |
Thomas Martinsson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Hålldin | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||
| Christer Johansson | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||
| Jari Tuunanen | Engelen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||||||||
| Jesper Rikala | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||
| Jimmy Mellgren | Engelen Dart | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | ||||||
| Kennet Lundberg | Engelen Dart | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||
| Mats Karlsson | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||
| Philip Mellgren | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||
| Rolf Rosenvik | Engelen Dart | ‑‑‑ | |||||||||
| Thomas Martinsson | Engelen Dart | ‑‑‑ |