|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2353 | Roland Lenngren | 14 | |
|
|
|
|
|
1042 | Tommy Pilblad | 18 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.35 ‑ 0.51 | |||||||||||||
| 1393 | Håkan Jansson | 1491 | Seved Rosén | 1.35 ‑ 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1393 | Håkan Jansson | 18 36 |
15 20 |
21 35 |
18 96 |
|
|
|
5 | 1042 | Tommy Pilblad | 16 0 |
16 0 |
20 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 25.24 ‑ 27.45 | 0 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 3 : S2 | 2353 | Roland Lenngren | 15 150 |
24 5 |
18 0 |
18 78 |
15 17 |
|
|
12 | 1491 | Seved Rosén | 18 0 |
22 0 |
18 40 |
18 0 |
18 0 |
|
|
12 | 1 ‑ 4 | 25.06 ‑ 26.22 | 0.27 ‑ 1.53 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1429 | Martin Koverhult | 16 | |
|
|
|
|
|
1655 | Oskar Lukasiak | 15 | 17 | |
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.5 | |||||||||||||
| 1683 | Veikko Holmqvist | 289 | Kenneth Högwall | 0.27 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1429 | Martin Koverhult | 15 156 |
20 0 |
15 264 |
24 20 |
18 180 |
|
|
3 | 1655 | Oskar Lukasiak | 18 0 |
18 40 |
17 0 |
23 0 |
21 0 |
|
|
14 | 1 ‑ 4 | 20.49 ‑ 25.41 | 0.12 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 6 : S4 | 1683 | Veikko Holmqvist | 21 36 |
12 121 |
18 4 |
16 0 |
17 0 |
12 61 |
|
15 | 289 | Kenneth Högwall | 20 0 |
15 0 |
18 0 |
18 60 |
15 105 |
13 0 |
|
15 | 2 ‑ 4 | 29 ‑ 28.7 | 0.54 ‑ 1.77 | ||||||||||
| 7 : D3 | 3537 | Michael Sjögren | |
|
|
|
|
|
|
728 | Torbjörn Dahlgren | |
|
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 4721 | Mats Tingström | 1538 | Daniel von Essen | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3537 | Michael Sjögren | 30 2 |
15 85 |
21 121 |
21 18 |
|
|
|
6 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 28 0 |
17 0 |
21 0 |
22 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 20.44 ‑ 22.77 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 9 : S6 | 4721 | Mats Tingström | 21 0 |
21 20 |
18 0 |
21 16 |
17 0 |
23 0 |
|
12 | 1538 | Daniel von Essen | 21 41 |
19 0 |
18 10 |
19 0 |
18 82 |
21 58 |
|
12 | 4 ‑ 2 | 24.55 ‑ 24.27 | 1.38 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 7 | 53 | 14 | 67 | 2 ‑ 7 (14 ‑ 33) |
24.17 ‑ 25.74 | 5.79 ‑ 13.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 5 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 15 | 11 | 4 | 84 | 56 | 28 | 139 | 14 | 1 | 148 | 27 | 13 | 25.79 | 1.32 | 19.77 | 1.65 | 1.43 | 21.42 |
| 6 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 20 | 17 | 3 | 108 | 75 | 33 | 225 | 16 | 1 | 116 | 35 | 12 | 25.23 | 1.36 | 27.26 | 2.08 | 1.47 | 29.34 |
| 12 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 17 | 11 | 6 | 96 | 57 | 39 | 198 | 2 | 2 | 135 | 26 | 13 | 24.71 | 1.1 | 18.78 | 2.06 | 1.23 | 20.84 |
| 13 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 83 | 48 | 35 | 145 | 5 | 19 | 13 | 24.36 | 1.04 | 15.59 | 1.75 | 1.16 | 17.34 | ||
| 14 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 15 | 13 | 2 | 79 | 53 | 26 | 148 | 4 | 3 | 121 | 17 | 12 | 24.27 | 1.2 | 18 | 1.87 | 1.32 | 19.87 |
| 18 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 | 24.15 | 0.51 | 0.51 | 2 | 2.51 | 2.51 | |||
| 20 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 8 | 6 | 2 | 44 | 28 | 16 | 79 | 2 | 1 | 115 | 9 | 16 | 24.11 | 1.08 | 8.66 | 1.8 | 1.31 | 10.46 |
| 22 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 7 | 2 | 5 | 40 | 19 | 21 | 66 | 3 | 1 | 120 | 7 | 14 | 24.05 | 0.73 | 5.1 | 1.65 | 0.96 | 6.75 |
| 35 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 124 | 1 | 18 | 23.14 | 0.64 | 0.64 | 1.33 | 1.97 | 1.97 | |
| 39 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 12 | 7 | 5 | 61 | 33 | 28 | 103 | 6 | 2 | 136 | 10 | 14 | 22.82 | 0.91 | 10.9 | 1.69 | 1.05 | 12.59 |
| 40 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 14 | 10 | 4 | 75 | 49 | 26 | 139 | 4 | 1 | 125 | 15 | 15 | 22.76 | 1.07 | 15.02 | 1.85 | 1.21 | 16.87 |
| 89 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 19.84 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 3.08 | 3.08 | ||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | 27.0‑ | 28.0‑ | 29.0‑ | 30.0‑ | 31.0‑ | 32.0‑ | 33.0‑ | 34.0‑ | 35.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 30.06 | |||||||||||||||||
| 7 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 29.42 | ||||||||||||||||||
| 11 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28.7 | |||||||||||||||||
| 14 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28.22 | ||||||||||||||||||
| 15 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 2 | 1 | 28.17 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26.91 | |||||||||||||||||||
| 27 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26.72 | ||||||||||||||||||
| 38 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25.72 | ||||||||||||||||||
| 48 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.43 | ||||||||||||||||||
| 66 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 24.15 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 23.14 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 19.84 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 13 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 11 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 22 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 24 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 25 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 38 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| 45 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 49 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 51 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 60 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | ||||||||
| 69 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 2 | ||||||||
| 75 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 3 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 20 | 17 | 3 | 108 | 75 | 33 | 225 | 16 | 1 | 116 | 35 | 12 | 25.23 | 1.36 | 27.26 | 2.08 | 1.47 | 29.34 |
| 16 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 15 | 11 | 4 | 84 | 56 | 28 | 139 | 14 | 1 | 148 | 27 | 13 | 25.79 | 1.32 | 19.77 | 1.65 | 1.43 | 21.42 |
| 19 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 17 | 11 | 6 | 96 | 57 | 39 | 198 | 2 | 2 | 135 | 26 | 13 | 24.71 | 1.1 | 18.78 | 2.06 | 1.23 | 20.84 |
| 22 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 15 | 13 | 2 | 79 | 53 | 26 | 148 | 4 | 3 | 121 | 17 | 12 | 24.27 | 1.2 | 18 | 1.87 | 1.32 | 19.87 |
| 29 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 83 | 48 | 35 | 145 | 5 | 19 | 13 | 24.36 | 1.04 | 15.59 | 1.75 | 1.16 | 17.34 | ||
| 33 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 14 | 10 | 4 | 75 | 49 | 26 | 139 | 4 | 1 | 125 | 15 | 15 | 22.76 | 1.07 | 15.02 | 1.85 | 1.21 | 16.87 |
| 52 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 12 | 7 | 5 | 61 | 33 | 28 | 103 | 6 | 2 | 136 | 10 | 14 | 22.82 | 0.91 | 10.9 | 1.69 | 1.05 | 12.59 |
| 61 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 8 | 6 | 2 | 44 | 28 | 16 | 79 | 2 | 1 | 115 | 9 | 16 | 24.11 | 1.08 | 8.66 | 1.8 | 1.31 | 10.46 |
| 75 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 7 | 2 | 5 | 40 | 19 | 21 | 66 | 3 | 1 | 120 | 7 | 14 | 24.05 | 0.73 | 5.1 | 1.65 | 0.96 | 6.75 |
| 95 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 17 | 19.84 | 1.33 | 1.33 | 1.75 | 3.08 | 3.08 | ||
| 100 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 | 24.15 | 0.51 | 0.51 | 2 | 2.51 | 2.51 | |||
| 105 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 124 | 1 | 18 | 23.14 | 0.64 | 0.64 | 1.33 | 1.97 | 1.97 | |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 2 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 20 | 16 | 4 | 113 | 75 | 38 | 8 | 2 | 123 | 31 | 13 | 1.31 | 26.13 |
| 14 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 17 | 13 | 4 | 90 | 62 | 28 | 3 | 20 | 15 | 1.12 | 19.02 | ||
| 15 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 15 | 12 | 3 | 87 | 57 | 30 | 3 | 1 | 111 | 20 | 13 | 1.23 | 18.45 |
| 27 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 75 | 48 | 27 | 1 | 2 | 142 | 19 | 14 | 1.06 | 15.96 |
| 31 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 14 | 11 | 3 | 71 | 48 | 23 | 1 | 14 | 14 | 1.07 | 15.04 | ||
| 33 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 79 | 49 | 30 | 1 | 14 | 14 | 0.97 | 14.56 | ||
| 52 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 12 | 8 | 4 | 67 | 40 | 27 | 9 | 15 | 0.92 | 11.07 | |||
| 61 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 8 | 6 | 2 | 40 | 25 | 15 | 2 | 1 | 160 | 8 | 15 | 1.06 | 8.52 |
| 62 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 7 | 5 | 2 | 41 | 26 | 15 | 1 | 1 | 161 | 8 | 15 | 1.17 | 8.21 |
| 96 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1.65 | 1.65 | |||
| 97 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1.63 | 1.63 | ||
| 99 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1.23 | 1.23 | |||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 1 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 5 | 5 | 0 | 31 | 20 | 11 |
| 4 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 |
| 19 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 31 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 46 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 3 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 3 | 29.34 | 2 | 26.13 | 2.77 | 55.47 |
| 15 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 16 | 21.42 | 15 | 18.45 | 2.66 | 39.87 |
| 16 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 19 | 20.84 | 14 | 19.02 | 2.34 | 39.86 |
| 27 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 22 | 19.87 | 33 | 14.56 | 2.3 | 34.43 |
| 30 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 29 | 17.34 | 27 | 15.96 | 2.22 | 33.3 |
| 34 | Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 33 | 16.87 | 31 | 15.04 | 2.28 | 31.91 |
| 50 | Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | 52 | 12.59 | 52 | 11.07 | 1.97 | 23.66 |
| 60 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 61 | 10.46 | 61 | 8.52 | 2.37 | 18.98 |
| 69 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 75 | 6.75 | 62 | 8.21 | 2.14 | 14.96 |
| 96 | Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 95 | 3.08 | 99 | 1.23 | 4.31 | 4.31 |
| 97 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 100 | 2.51 | 97 | 1.63 | 4.14 | 4.14 |
| 99 | Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | 105 | 1.97 | 96 | 1.65 | 3.62 | 3.62 |
| Namn | Grupp A ‑ Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Joakim Öberg |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Oskar Lukasiak |
Peter Wahlsten |
Richard Hagel |
Seved Rosén |
Stefan Lord |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | |||||
| Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | ||||||
| Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | |||
| Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 4 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ||||
| Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||
| Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ||
| Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||
| Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 1 | |||||
| Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 4 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | ||||
| Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Grupp A ‑ Lag | Andrée Bomander |
Daniel von Essen |
Joakim Öberg |
Kenneth Högwall |
Markus Korhonen |
Oskar Lukasiak |
Peter Wahlsten |
Richard Hagel |
Seved Rosén |
Stefan Lord |
Tommy Pilblad |
Torbjörn Dahlgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrée Bomander | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||||||||
| Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 3 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Peter Wahlsten | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Richard Hagel | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | ‑‑‑ | |||||||||||
| Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||
| Torbjörn Dahlgren | Stockholm Super Dart Club | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |