|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100407 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 346 | Gunilla Lindström | |
|
|
|
|
1425 | Susanne Björklund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 734 | Åsa Lindgren | 91 | Britt‑Marie Nilsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6630 | Helene Sundelin | 30 100 |
39 5 |
18 0 |
24 105 |
|
4 | 1912 | Helena Hedman | 30 0 |
40 0 |
15 348 |
27 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 16.16 ‑ 14.79 | 0.27 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 346 | Gunilla Lindström | 24 0 |
35 0 |
28 0 |
|
|
3 | 1425 | Susanne Björklund | 24 50 |
33 10 |
30 14 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 16.43 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 6280 | Helen Borg | |
|
|
|
|
1456 | Eva Lindgren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1592 | Kajsa‑Lena Fredriksson | 2375 | Elsely Wegefors | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 6280 | Helen Borg | 23 0 |
35 0 |
22 0 |
|
|
5 | 1 | 2375 | Elsely Wegefors | 24 207 |
33 40 |
24 157 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 13.57 | 1.06 ‑ 0 | |||||||
| 6 : S4 | 1592 | Kajsa‑Lena Fredriksson | 37 0 |
32 0 |
30 0 |
|
|
1 | 1456 | Eva Lindgren | 36 4 |
33 20 |
27 298 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 15.18 ‑ 12.3 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 5 ‑ 1 (16 ‑ 6) |
16.72 ‑ 14.27 | 7.09 ‑ 1.68 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 17 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16.52 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | 1.29 | ||||
| 41 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 18 | 10 | 8 | 71 | 37 | 34 | 43 | 1 | 20 | 14.63 | 0.59 | 10.54 | 0.61 | 0.62 | 11.15 | |||
| 53 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 13 | 5 | 8 | 48 | 21 | 27 | 19 | 26 | 14.02 | 0.42 | 5.52 | 0.4 | 0.46 | 5.92 | ||||
| 60 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 19 | 5 | 14 | 74 | 25 | 49 | 26 | 1 | 139 | 23 | 13.86 | 0.33 | 6.25 | 0.35 | 0.35 | 6.6 | ||
| 65 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 20 | 3 | 17 | 73 | 18 | 55 | 32 | 26 | 13.59 | 0.2 | 3.96 | 0.44 | 0.22 | 4.4 | ||||
| 71 | Helena Hedman | Engelen Dart | 6 | 2 | 4 | 23 | 8 | 15 | 3 | 26 | 12.73 | 0.36 | 2.16 | 0.13 | 0.38 | 2.29 | ||||
| 75 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 11 | 1 | 10 | 37 | 7 | 30 | 2 | 33 | 11.83 | 0.13 | 1.44 | 0.05 | 0.14 | 1.49 | ||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17.7 | |||||||||||
| 42 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17.68 | ||||||||||||
| 50 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 16.69 | |||||||||||||
| 53 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16.58 | |||||||||||||
| 54 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 1 | 16.52 | |||||||||||||||||
| 70 | Helena Hedman | Engelen Dart | 1 | 4 | 1 | 14.79 | |||||||||||||||
| 71 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14.49 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Helena Hedman | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/4 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 20 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 18 | 10 | 8 | 71 | 37 | 34 | 43 | 1 | 20 | 14.63 | 0.59 | 10.54 | 0.61 | 0.62 | 11.15 | |||
| 45 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 19 | 5 | 14 | 74 | 25 | 49 | 26 | 1 | 139 | 23 | 13.86 | 0.33 | 6.25 | 0.35 | 0.35 | 6.6 | ||
| 49 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 13 | 5 | 8 | 48 | 21 | 27 | 19 | 26 | 14.02 | 0.42 | 5.52 | 0.4 | 0.46 | 5.92 | ||||
| 55 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 20 | 3 | 17 | 73 | 18 | 55 | 32 | 26 | 13.59 | 0.2 | 3.96 | 0.44 | 0.22 | 4.4 | ||||
| 61 | Helena Hedman | Engelen Dart | 6 | 2 | 4 | 23 | 8 | 15 | 3 | 26 | 12.73 | 0.36 | 2.16 | 0.13 | 0.38 | 2.29 | ||||
| 66 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 11 | 1 | 10 | 37 | 7 | 30 | 2 | 33 | 11.83 | 0.13 | 1.44 | 0.05 | 0.14 | 1.49 | ||||
| 68 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16.52 | 0.96 | 0.96 | 0.33 | 1.29 | 1.29 | ||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 43 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 18 | 6 | 12 | 70 | 28 | 42 | 0.39 | 6.96 | |||||
| 44 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 16 | 6 | 10 | 64 | 26 | 38 | 0.42 | 6.72 | |||||
| 50 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 20 | 4 | 16 | 80 | 27 | 53 | 0.28 | 5.64 | |||||
| 56 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 13 | 3 | 10 | 50 | 17 | 33 | 0.3 | 3.84 | |||||
| 65 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 15 | 0 | 15 | 53 | 8 | 45 | 0.06 | 0.96 | |||||
| 67 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 70 | Helena Hedman | Engelen Dart | 5 | 0 | 5 | 22 | 7 | 15 | 0.17 | 0.84 | |||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 30 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 38 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 9 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 33 | Eva Lindgren | Engelen Dart | 20 | 11.15 | 43 | 6.96 | 1.01 | 18.11 |
| 46 | Elsely Wegefors | Engelen Dart | 45 | 6.6 | 44 | 6.72 | 0.7 | 13.32 |
| 51 | Susanne Björklund | Engelen Dart | 55 | 4.4 | 50 | 5.64 | 0.5 | 10.04 |
| 53 | Madeleine Rosell | Engelen Dart | 49 | 5.92 | 56 | 3.84 | 0.75 | 9.76 |
| 63 | Helena Hedman | Engelen Dart | 61 | 2.29 | 70 | 0.84 | 0.52 | 3.13 |
| 66 | Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | 66 | 1.49 | 65 | 0.96 | 0.16 | 2.45 |
| 68 | Anette Tillbom | Engelen Dart | 68 | 1.29 | 67 | 0.96 | 2.25 | 2.25 |
| Namn | Lag | Anette Tillbom |
Britt‑Marie Nilsson |
Elsely Wegefors |
Eva Lindgren |
Helena Hedman |
Madeleine Rosell |
Susanne Björklund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Tillbom | Engelen Dart | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||||
| Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 5 | 0 ‑ 7 | |||
| Elsely Wegefors | Engelen Dart | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 3 ‑ 4 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | |
| Eva Lindgren | Engelen Dart | 3 ‑ 4 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 1 ‑ 6 | ||
| Helena Hedman | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 3 | 0 ‑ 1 | |||
| Madeleine Rosell | Engelen Dart | 0 ‑ 5 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 1 | 0 ‑ 3 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |
| Susanne Björklund | Engelen Dart | 0 ‑ 7 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 6 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Anette Tillbom |
Britt‑Marie Nilsson |
Elsely Wegefors |
Eva Lindgren |
Helena Hedman |
Madeleine Rosell |
Susanne Björklund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Tillbom | Engelen Dart | ‑‑‑ | ||||||
| Britt‑Marie Nilsson | Engelen Dart | ‑‑‑ | ||||||
| Elsely Wegefors | Engelen Dart | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |||||
| Eva Lindgren | Engelen Dart | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | ||||
| Helena Hedman | Engelen Dart | ‑‑‑ | ||||||
| Madeleine Rosell | Engelen Dart | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||
| Susanne Björklund | Engelen Dart | ‑‑‑ |