|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100407 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 346 | Gunilla Lindström | |
|
|
|
|
1425 | Susanne Björklund | |
|
|
|
|
3 ‑ 1 | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||
| 734 | Åsa Lindgren | 91 | Britt‑Marie Nilsson | 0.96 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 6630 | Helene Sundelin | 30 100 |
39 5 |
18 0 |
24 105 |
|
4 | 1912 | Helena Hedman | 30 0 |
40 0 |
15 348 |
27 0 |
|
2 | 1 ‑ 3 | 16.16 ‑ 14.79 | 0.27 ‑ 0.96 | ||||||||
| 3 : S2 | 346 | Gunilla Lindström | 24 0 |
35 0 |
28 0 |
|
|
3 | 1425 | Susanne Björklund | 24 50 |
33 10 |
30 14 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 17.28 ‑ 16.43 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 4 : D2 | 6280 | Helen Borg | |
|
|
|
|
1456 | Eva Lindgren | |
|
|
|
|
3 ‑ 2 | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||
| 1592 | Kajsa‑Lena Fredriksson | 2375 | Elsely Wegefors | 0.96 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 6280 | Helen Borg | 23 0 |
35 0 |
22 0 |
|
|
5 | 1 | 2375 | Elsely Wegefors | 24 207 |
33 40 |
24 157 |
|
|
1 | 3 ‑ 0 | 18.79 ‑ 13.57 | 1.06 ‑ 0 | |||||||
| 6 : S4 | 1592 | Kajsa‑Lena Fredriksson | 37 0 |
32 0 |
30 0 |
|
|
1 | 1456 | Eva Lindgren | 36 4 |
33 20 |
27 298 |
|
|
2 | 3 ‑ 0 | 15.18 ‑ 12.3 | 0.96 ‑ 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 5 ‑ 1 (16 ‑ 6) |
16.72 ‑ 14.27 | 7.09 ‑ 1.68 | |||||||||||||||||||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 7 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 77 | 60 | 17 | 79 | 2 | 1 | 17 | 17.28 | 0.89 | 19.55 | 1.03 | 0.94 | 20.58 | ||
| 12 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 83 | 57 | 26 | 74 | 1 | 1 | 13 | 16.82 | 0.79 | 17.41 | 0.89 | 0.83 | 18.3 | ||
| 14 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 22 | 18 | 4 | 81 | 58 | 23 | 69 | 2 | 2 | 120 | 21 | 16.65 | 0.83 | 18.26 | 0.85 | 0.87 | 19.11 | |
| 33 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 32 | 15.12 | 0.06 | 0.12 | 0.71 | 0.42 | 0.83 | ||||
| 37 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18 | 14.78 | 0.14 | 0.27 | 0.57 | 0.42 | 0.84 | |||
| 42 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 18 | 3 | 15 | 71 | 23 | 48 | 36 | 1 | 136 | 24 | 14.63 | 0.27 | 4.81 | 0.51 | 0.3 | 5.32 | ||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9.0‑ | 10.0‑ | 11.0‑ | 12.0‑ | 13.0‑ | 14.0‑ | 15.0‑ | 16.0‑ | 17.0‑ | 18.0‑ | 19.0‑ | 20.0‑ | 21.0‑ | 22.0‑ | 23.0‑ | 24.0‑ | 25.0‑ | 26.0‑ | Högsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21.47 | ||||||||||
| 7 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21.47 | ||||||||||||
| 10 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21.12 | ||||||||||
| 39 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17.85 | ||||||||||||
| 56 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 16.16 | ||||||||||||||||
| 62 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 15.75 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | |||||||||||||||
| 8 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | ||||||||||||||
| 20 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | ||||||||||||||||||
| 55 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 1 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 3 | |||||||||
| 5 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 3 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 77 | 60 | 17 | 79 | 2 | 1 | 17 | 17.28 | 0.89 | 19.55 | 1.03 | 0.94 | 20.58 | ||
| 2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 22 | 18 | 4 | 81 | 58 | 23 | 69 | 2 | 2 | 120 | 21 | 16.65 | 0.83 | 18.26 | 0.85 | 0.87 | 19.11 | |
| 4 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 83 | 57 | 26 | 74 | 1 | 1 | 13 | 16.82 | 0.79 | 17.41 | 0.89 | 0.83 | 18.3 | ||
| 50 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 18 | 3 | 15 | 71 | 23 | 48 | 36 | 1 | 136 | 24 | 14.63 | 0.27 | 4.81 | 0.51 | 0.3 | 5.32 | ||
| 72 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18 | 14.78 | 0.14 | 0.27 | 0.57 | 0.42 | 0.84 | |||
| 73 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 32 | 15.12 | 0.06 | 0.12 | 0.71 | 0.42 | 0.83 | ||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 22 | 20 | 2 | 91 | 64 | 27 | 1 | 3 | 18 | 0.92 | 20.23 | ||
| 2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 22 | 19 | 3 | 89 | 62 | 27 | 0.86 | 18.84 | |||||
| 4 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 22 | 17 | 5 | 89 | 58 | 31 | 0.78 | 17.16 | |||||
| 5 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 19 | 15 | 4 | 81 | 51 | 30 | 3 | 18 | 0.82 | 15.57 | |||
| 63 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 68 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.96 | 0.96 | |||||
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Match | Set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | |||
| 21 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 23 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 35 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Omg. 22 100407 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 1 | Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 1 | 20.58 | 1 | 20.23 | 1.85 | 40.81 |
| 2 | Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 2 | 19.11 | 2 | 18.84 | 1.73 | 37.95 |
| 4 | Helen Borg | Spik‑Kastarna | 4 | 18.3 | 4 | 17.16 | 1.61 | 35.46 |
| 22 | Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 50 | 5.32 | 5 | 15.57 | 1.1 | 20.89 |
| 65 | Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | 73 | 0.83 | 63 | 1.92 | 1.38 | 2.75 |
| 70 | Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 72 | 0.84 | 68 | 0.96 | 0.9 | 1.8 |
| Namn | Lag | Ewa Karlsson |
Gunilla Lindström |
Helen Borg |
Helene Sundelin |
Kajsa‑Lena Fredriksson |
Åsa Lindgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||
| Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 5 ‑ 0 | 12 ‑ 1 | |
| Helen Borg | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 13 ‑ 2 | 2 ‑ 2 | |
| Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||
| Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 5 ‑ 0 | 13 ‑ 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | ||
| Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | 12 ‑ 1 | 2 ‑ 2 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |
| Namn | Lag | Ewa Karlsson |
Gunilla Lindström |
Helen Borg |
Helene Sundelin |
Kajsa‑Lena Fredriksson |
Åsa Lindgren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewa Karlsson | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | |||||
| Gunilla Lindström | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||
| Helen Borg | Spik‑Kastarna | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||
| Helene Sundelin | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ | |||||
| Kajsa‑Lena Fredriksson | Spik‑Kastarna | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||
| Åsa Lindgren | Spik‑Kastarna | ‑‑‑ |