|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1380 | Mika Vaittinen | |
|
|
|
|
|
|
1139 | Gert Nordling | 18 | |
|
|
|
|
|
2 | 3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.43 | ||||||||||||
| 1112 | Lars Packalén | 2089 | Thomas Söderström | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1112 | Lars Packalén | 24 0 |
24 24 |
15 130 |
18 56 |
16 0 |
23 0 |
21 75 |
6 | 1 | 2089 | Thomas Söderström | 21 44 |
27 0 |
13 0 |
20 0 |
15 204 |
24 70 |
21 0 |
11 | 1 | 3 ‑ 4 | 22.85 ‑ 22.62 | 0.61 ‑ 1.45 | ||||||||
| 3 : S2 | 1380 | Mika Vaittinen | 15 268 |
22 0 |
18 50 |
21 9 |
18 40 |
|
|
7 | 1139 | Gert Nordling | 17 0 |
21 20 |
20 0 |
21 0 |
20 0 |
|
|
12 | 1 ‑ 4 | 22.74 ‑ 25.1 | 0.12 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 3273 | Kjell Hverven | 18 | 18 | |
|
|
|
|
2348 | Magnus Eriksson | 12 | |
|
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 3 | 1.38 ‑ 0.83 | ||||||||||||
| 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 348 | John Westerlund | 1.38 ‑ 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3273 | Kjell Hverven | 20 0 |
24 40 |
18 146 |
23 0 |
19 0 |
24 0 |
|
6 | 1 | 2348 | Magnus Eriksson | 21 68 |
24 0 |
20 0 |
21 153 |
21 86 |
21 10 |
|
8 | 4 ‑ 2 | 22.03 ‑ 21.01 | 1.18 ‑ 0.24 | |||||||||
| 6 : S4 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 19 0 |
21 2 |
22 0 |
18 70 |
22 0 |
15 12 |
18 24 |
18 | 348 | John Westerlund | 18 60 |
24 0 |
21 16 |
19 0 |
21 40 |
17 0 |
17 0 |
12 | 3 ‑ 4 | 25.18 ‑ 24.75 | 0.36 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2774 | Ronnie Lundh | |
|
|
|
|
|
|
1069 | Jonas Karström | 18 | 15 | |
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.5 | |||||||||||||
| 1624 | Stefan Fougner | 5987 | Tony Edström | 116 | 0.12 ‑ 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2774 | Ronnie Lundh | 24 12 |
18 148 |
17 0 |
19 0 |
21 91 |
24 40 |
|
10 | 1 | 5987 | Tony Edström | 23 0 |
20 0 |
15 242 |
21 25 |
21 0 |
25 0 |
|
9 | 2 ‑ 4 | 22.07 ‑ 21.91 | 0.49 ‑ 1.08 | |||||||||
| 9 : S6 | 1624 | Stefan Fougner | 20 0 |
20 0 |
18 38 |
26 0 |
12 245 |
33 8 |
12 255 |
10 | 1069 | Jonas Karström | 21 14 |
18 40 |
19 0 |
24 18 |
15 0 |
32 0 |
13 0 |
14 | 2 | 3 ‑ 4 | 21 ‑ 24.19 | 0.36 ‑ 1.82 | |||||||||
| 4 | 57 | 3 | 10 | 66 | 6 | 1 | 2 ‑ 7 (24 ‑ 33) |
22.64 ‑ 23.22 | 6.84 ‑ 14.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 839 | Jörgen Algård | 17 | 17 | 18 | |
|
|
|
1176 | Andrée Bomander | 16 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.53 ‑ 0.39 | |||||||||||||
| 2380 | Mattias Lönnroth | 1 | 1655 | Oskar Lukasiak | 1.63 ‑ 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 839 | Jörgen Algård | 18 0 |
26 0 |
16 0 |
16 0 |
|
|
|
9 | 1176 | Andrée Bomander | 15 155 |
27 39 |
15 93 |
18 77 |
|
|
|
5 | 4 ‑ 0 | 26.37 ‑ 21.87 | 1.53 ‑ 0 | ||||||||||
| 3 : S2 | 2380 | Mattias Lönnroth | 18 40 |
15 0 |
15 0 |
14 0 |
15 16 |
15 0 |
|
15 | 1 | 120 | 1655 | Oskar Lukasiak | 20 0 |
12 196 |
15 138 |
12 171 |
18 0 |
12 196 |
|
12 | 4 ‑ 2 | 32.07 ‑ 25.9 | 2.41 ‑ 0.39 | ||||||||
| 4 : D2 | 3047 | Tomas Caris | 15 | |
|
|
|
|
|
1491 | Seved Rosén | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.35 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 807 | Magnus Caris | 6238 | Joakim Öberg | 1.35 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 3047 | Tomas Caris | 21 0 |
15 0 |
21 32 |
24 10 |
21 68 |
21 104 |
|
8 | 1491 | Seved Rosén | 21 61 |
12 173 |
23 0 |
23 0 |
23 0 |
20 0 |
|
9 | 2 ‑ 4 | 22.7 ‑ 22.72 | 0.51 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 6 : S4 | 807 | Magnus Caris | 15 20 |
15 40 |
16 0 |
16 0 |
17 0 |
18 8 |
18 0 |
17 | 1 | 6238 | Joakim Öberg | 14 0 |
18 0 |
15 60 |
18 18 |
15 96 |
20 0 |
15 238 |
13 | 2 | 4 ‑ 3 | 29.9 ‑ 26.91 | 1.78 ‑ 0.98 | ||||||||
| 7 : D3 | 2860 | Richard Johansson | |
|
|
|
|
|
|
2 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 15 | |
|
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.56 ‑ 1.45 | |||||||||||
| 2811 | Antti Partiainen | 289 | Kenneth Högwall | 0.36 ‑ 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2860 | Richard Johansson | 24 2 |
21 114 |
18 25 |
18 72 |
|
|
|
5 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 23 0 |
23 0 |
17 0 |
20 0 |
|
|
|
7 | 1 | 0 ‑ 4 | 22.11 ‑ 24.14 | 0 ‑ 1.33 | |||||||||
| 9 : S6 | 2811 | Antti Partiainen | 21 20 |
18 71 |
19 0 |
28 0 |
18 16 |
25 0 |
15 20 |
16 | 289 | Kenneth Högwall | 22 0 |
17 0 |
21 32 |
27 2 |
20 0 |
24 16 |
16 0 |
12 | 3 ‑ 4 | 23.47 ‑ 23.52 | 0.36 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 10 : AD | 807 | Magnus Caris | |
|
|
|
|
|
|
728 | Torbjörn Dahlgren | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 2380 | Mattias Lönnroth | 1655 | Oskar Lukasiak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 70 | 5 | 1 | 8 | 58 | 4 | 5 ‑ 5 (30 ‑ 28) |
25.92 ‑ 24.2 | 13.37 ‑ 8.98 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Bramglaj RC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 1744 | Anders Åman | |
|
|
|
|
|
|
1429 | Martin Koverhult | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||
| 1051 | Michael Resenius | 4721 | Mats Tingström | 1.08 ‑ 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1744 | Anders Åman | 19 0 |
15 204 |
19 0 |
21 0 |
24 25 |
18 109 |
24 2 |
12 | 1429 | Martin Koverhult | 18 122 |
16 0 |
18 50 |
21 40 |
22 0 |
20 0 |
22 0 |
12 | 3 ‑ 4 | 22.62 ‑ 24.05 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1051 | Michael Resenius | 27 16 |
21 137 |
12 262 |
18 206 |
|
|
|
4721 | Mats Tingström | 29 0 |
20 0 |
15 0 |
18 0 |
|
|
|
5 | 161 | 0 ‑ 4 | 17.73 ‑ 24.44 | 0 ‑ 2.05 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1365 | Håkan Rahmqvist | |
|
|
|
|
|
|
1393 | Håkan Jansson | 16 | |
|
|
|
|
|
1 | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||||||
| 874 | Carl Magnus Axberg | 2353 | Roland Lenngren | 1 | 0 ‑ 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1365 | Håkan Rahmqvist | 18 52 |
26 0 |
21 16 |
21 33 |
18 0 |
23 0 |
18 97 |
10 | 1393 | Håkan Jansson | 21 0 |
24 72 |
22 0 |
19 0 |
18 146 |
21 16 |
20 0 |
9 | 3 ‑ 4 | 22.82 ‑ 22.57 | 0.51 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 6 : S4 | 874 | Carl Magnus Axberg | 30 20 |
18 112 |
27 40 |
18 72 |
|
|
|
3 | 2353 | Roland Lenngren | 28 0 |
21 0 |
25 0 |
21 0 |
|
|
|
3 | 0 ‑ 4 | 18.92 ‑ 21.09 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2734 | Mats Andersson | |
|
|
|
|
|
|
3537 | Michael Sjögren | 14 | |
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.35 | |||||||||||||
| 2230 | Peter Reisner | 1683 | Veikko Holmqvist | 0.36 ‑ 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2734 | Mats Andersson | 21 20 |
18 0 |
18 0 |
21 40 |
21 0 |
15 236 |
21 20 |
12 | 1683 | Veikko Holmqvist | 21 0 |
18 78 |
15 80 |
24 0 |
18 174 |
17 0 |
20 0 |
12 | 3 ‑ 4 | 23.64 ‑ 23.87 | 0.66 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 9 : S6 | 2230 | Peter Reisner | 21 68 |
24 6 |
21 185 |
21 96 |
|
|
|
6 | 3537 | Michael Sjögren | 22 0 |
23 0 |
23 0 |
19 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 18.95 ‑ 23.03 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 3 | 43 | 6 | 48 | 2 | 1 | 1 ‑ 8 (16 ‑ 35) |
21.33 ‑ 23.2 | 4.41 ‑ 13.83 | |||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 3466 | Robert Södervall | |
|
|
|
|
|
|
1375 | Torbjörn Jansson | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 1883 | Åke Holm | 446 | Joakim Skönborg | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 3466 | Robert Södervall | 41 0 |
24 0 |
26 0 |
24 12 |
17 0 |
|
|
7 | 1375 | Torbjörn Jansson | 39 5 |
24 171 |
24 40 |
25 0 |
15 163 |
|
|
2 | 4 ‑ 1 | 18.89 ‑ 16.74 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1883 | Åke Holm | 21 54 |
21 16 |
22 0 |
17 0 |
24 56 |
17 0 |
18 0 |
13 | 446 | Joakim Skönborg | 24 0 |
20 0 |
24 40 |
15 214 |
27 0 |
15 170 |
18 10 |
15 | 4 ‑ 3 | 24.15 ‑ 21.49 | 1.53 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 4 : D2 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | |
|
|
|
|
|
|
1198 | Jan Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 316 | Torbjörn Åhlén | 703 | Dennis Felldin | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 25 0 |
21 32 |
15 40 |
19 0 |
30 2 |
21 90 |
|
11 | 1198 | Jan Pettersson | 27 16 |
19 0 |
18 0 |
18 150 |
32 0 |
19 0 |
|
12 | 130 | 2 ‑ 4 | 21.69 ‑ 21.35 | 0.24 ‑ 1.48 | |||||||||
| 6 : S4 | 316 | Torbjörn Åhlén | 24 3 |
21 64 |
22 0 |
21 0 |
28 0 |
18 180 |
21 98 |
8 | 703 | Dennis Felldin | 23 0 |
23 0 |
21 48 |
21 63 |
27 4 |
20 0 |
21 0 |
9 | 3 ‑ 4 | 20.4 ‑ 21.74 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 7 : D3 | 1170 | Max Ellström | |
|
|
|
|
|
|
2560 | Veine Hagen | 17 | 18 | |
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.38 | |||||||||||||
| 121 | Mikko Karjalainen | 3812 | Daniel Hugosson | 0.12 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 1170 | Max Ellström | 24 232 |
21 128 |
18 201 |
21 133 |
|
|
|
2 | 2560 | Veine Hagen | 24 0 |
24 0 |
17 0 |
22 0 |
|
|
|
9 | 0 ‑ 4 | 15.6 ‑ 23.03 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 9 : S6 | 121 | Mikko Karjalainen | 18 94 |
21 95 |
18 265 |
37 0 |
24 154 |
|
|
5 | 3812 | Daniel Hugosson | 19 0 |
20 0 |
20 0 |
36 5 |
26 0 |
|
|
9 | 1 ‑ 4 | 16.08 ‑ 20.66 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 10 : AD | 3466 | Robert Södervall | |
|
|
|
|
|
|
2560 | Veine Hagen | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 1883 | Åke Holm | 3812 | Daniel Hugosson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 56 | 1 | 4 ‑ 6 (23 ‑ 32) |
19.85 ‑ 20.78 | 8.04 ‑ 9.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
332 | Johan Engström | 18 | 13 | |
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.5 | |||||||||||||
| 1771 | Kennet Lundberg | 2429 | Fredrik Blid | 0 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2664 | Anders Hålldin | 15 31 |
18 16 |
20 0 |
18 46 |
31 0 |
21 10 |
|
12 | 1 | 332 | Johan Engström | 15 0 |
20 0 |
18 9 |
19 0 |
30 2 |
23 0 |
|
16 | 156 | 2 ‑ 4 | 23.6 ‑ 23.96 | 0.34 ‑ 1.75 | ||||||||
| 3 : S2 | 1771 | Kennet Lundberg | 24 40 |
21 60 |
21 62 |
18 52 |
|
|
|
6 | 2429 | Fredrik Blid | 27 0 |
21 0 |
24 0 |
16 0 |
|
|
|
8 | 0 ‑ 4 | 21.31 ‑ 22.77 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 191 | Mats Karlsson | |
|
|
|
|
|
|
3836 | Sören Ritzén | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 6569 | Rolf Rosenvik | 2156 | Peter Nilsson | 0.36 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 191 | Mats Karlsson | 24 40 |
21 40 |
18 96 |
15 0 |
33 0 |
23 0 |
21 36 |
12 | 1 | 2156 | Peter Nilsson | 26 0 |
19 0 |
19 0 |
12 329 |
33 20 |
21 24 |
23 0 |
11 | 1 | 3 ‑ 4 | 21.26 ‑ 20.48 | 0.73 ‑ 1.18 | ||||||||
| 6 : S4 | 6569 | Rolf Rosenvik | 24 0 |
21 96 |
24 0 |
15 214 |
19 0 |
24 0 |
|
7 | 3836 | Sören Ritzén | 21 90 |
24 0 |
21 15 |
18 0 |
18 156 |
24 78 |
|
8 | 4 ‑ 2 | 21.23 ‑ 21.17 | 1.08 ‑ 0.39 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2051 | Jimmy Mellgren | 18 | |
|
|
|
|
|
1 | 750 | Krister Andersén | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 0 | 1.33 ‑ 0 | ||||||||||||
| 1820 | Jari Tuunanen | 3169 | Stefan Ågren | 1.23 ‑ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2051 | Jimmy Mellgren | 22 0 |
21 7 |
29 0 |
17 0 |
21 0 |
|
|
8 | 1 | 750 | Krister Andersén | 21 76 |
22 0 |
27 5 |
18 150 |
18 226 |
|
|
5 | 4 ‑ 1 | 22.71 ‑ 19.32 | 1.33 ‑ 0.12 | |||||||||
| 9 : S6 | 1820 | Jari Tuunanen | 19 0 |
15 0 |
18 135 |
27 0 |
15 0 |
|
|
11 | 120 | 158 | 3169 | Stefan Ågren | 21 73 |
12 189 |
21 0 |
24 10 |
15 75 |
|
|
8 | 4 ‑ 1 | 25.21 ‑ 23.2 | 2.17 ‑ 0.12 | ||||||||
| 10 : AD | 2051 | Jimmy Mellgren | |
|
|
|
|
|
|
332 | Johan Engström | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 1820 | Jari Tuunanen | 2429 | Fredrik Blid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 4 | 2 | 5 | 56 | 1 | 1 | 4 ‑ 6 (27 ‑ 28) |
22.44 ‑ 21.72 | 8.93 ‑ 9.95 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2244 | Stefan Flood | |
|
|
|
|
|
|
587 | Anders Ahl | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 1142 | Tommy Gurell | 604 | Peter Poikajärvi | 127 | 0.24 ‑ 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2244 | Stefan Flood | 30 15 |
21 25 |
24 75 |
18 105 |
|
|
|
3 | 587 | Anders Ahl | 28 0 |
24 0 |
23 0 |
19 0 |
|
|
|
4 | 0 ‑ 4 | 19.18 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1142 | Tommy Gurell | 36 0 |
15 117 |
35 0 |
30 22 |
18 0 |
27 130 |
36 8 |
5 | 120 | 604 | Peter Poikajärvi | 36 8 |
14 0 |
36 2 |
29 0 |
18 93 |
27 0 |
37 0 |
8 | 3 ‑ 4 | 16.4 ‑ 17.28 | 0.66 ‑ 1.35 | |||||||||
| 4 : D2 | 2845 | Jonas Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
256 | Jonas Granberg | |
|
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 2752 | Christofer Sandström | 6606 | Björn Tyreskog | 0 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2845 | Jonas Pettersson | 25 0 |
24 20 |
21 120 |
30 2 |
21 188 |
|
|
6 | 256 | Jonas Granberg | 27 2 |
22 0 |
24 0 |
29 0 |
23 0 |
|
|
5 | 1 ‑ 4 | 17.98 ‑ 20.02 | 0.12 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 6 : S4 | 2752 | Christofer Sandström | 27 40 |
24 67 |
21 0 |
18 0 |
24 0 |
18 20 |
18 0 |
13 | 6606 | Björn Tyreskog | 26 0 |
26 0 |
18 48 |
18 56 |
21 106 |
21 0 |
15 148 |
12 | 4 ‑ 3 | 22.53 ‑ 21.72 | 1.38 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2439 | Björn Wahlström | |
|
|
|
|
|
|
912 | Micke Broström | |
|
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 862 | Daniel Högvall | 357 | Anders Lindh | 1 | 0.12 ‑ 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 862 | Daniel Högvall | 24 64 |
18 242 |
21 140 |
21 239 |
|
|
|
1 | 912 | Micke Broström | 22 0 |
19 0 |
21 0 |
22 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 15.7 ‑ 23.86 | 0 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 9 : S6 | 2439 | Björn Wahlström | 22 0 |
24 50 |
18 238 |
27 40 |
21 176 |
|
|
3 | 357 | Anders Lindh | 24 8 |
23 0 |
19 0 |
25 0 |
24 0 |
|
|
5 | 1 | 1 ‑ 4 | 17.87 ‑ 21.71 | 0.12 ‑ 1.18 | |||||||||
| 3 | 31 | 1 | 1 | 41 | 2 | 1 | 1 ‑ 8 (12 ‑ 35) |
18.35 ‑ 20.48 | 3 ‑ 12.96 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 20 100316 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Magnus Jenelius | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 13 | 28.91 | 1.05 | 1.05 | 2.14 | 3.19 | 3.19 | |||
| 2 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 14 | 27.09 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |||
| 3 | Magnus Caris | Steel Tons | 18 | 18 | 0 | 89 | 72 | 17 | 214 | 9 | 2 | 131 | 44 | 12 | 26.91 | 1.64 | 29.58 | 2.4 | 1.78 | 31.98 |
| 5 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 14 | 10 | 4 | 80 | 52 | 28 | 132 | 14 | 1 | 148 | 25 | 13 | 25.7 | 1.31 | 18.39 | 1.65 | 1.43 | 20.04 |
| 6 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 19 | 16 | 3 | 103 | 71 | 32 | 211 | 16 | 1 | 116 | 33 | 12 | 25.22 | 1.36 | 25.88 | 2.05 | 1.47 | 27.93 |
| 7 | Mattias Lönnroth | Steel Tons | 8 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 82 | 4 | 2 | 120 | 15 | 14 | 25.17 | 1.21 | 9.67 | 2 | 1.46 | 11.67 |
| 9 | John Westerlund | Team Huvudsta | 19 | 13 | 6 | 109 | 62 | 47 | 202 | 8 | 4 | 145 | 28 | 12 | 24.93 | 1.17 | 22.25 | 1.85 | 1.27 | 24.1 |
| 10 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 20 | 10 | 10 | 107 | 55 | 52 | 207 | 10 | 2 | 116 | 24 | 10 | 24.93 | 0.92 | 18.46 | 1.93 | 1.02 | 20.39 |
| 11 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 20 | 16 | 4 | 120 | 71 | 49 | 230 | 8 | 3 | 130 | 31 | 11 | 24.74 | 1.28 | 25.54 | 1.92 | 1.37 | 27.46 |
| 12 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 16 | 10 | 6 | 90 | 53 | 37 | 183 | 2 | 2 | 135 | 23 | 14 | 24.48 | 1.06 | 17.01 | 2.03 | 1.19 | 19.04 |
| 13 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 83 | 48 | 35 | 145 | 5 | 19 | 13 | 24.36 | 1.04 | 15.59 | 1.75 | 1.16 | 17.34 | ||
| 14 | Roland Lenngren | Spik‑Kastarna | 20 | 15 | 5 | 106 | 65 | 41 | 210 | 4 | 3 | 116 | 29 | 11 | 24.22 | 1.15 | 23.06 | 1.98 | 1.25 | 25.04 |
| 15 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 19 | 12 | 7 | 112 | 64 | 48 | 197 | 1 | 1 | 161 | 23 | 14 | 24.19 | 1.04 | 19.7 | 1.76 | 1.13 | 21.46 |
| 16 | Tony Edström | Team Huvudsta | 20 | 15 | 5 | 108 | 68 | 40 | 202 | 4 | 3 | 130 | 24 | 13 | 24.16 | 1.13 | 22.67 | 1.87 | 1.23 | 24.54 |
| 17 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 | 24.15 | 0.51 | 0.51 | 2 | 2.51 | 2.51 | |||
| 18 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 14 | 12 | 2 | 74 | 49 | 25 | 136 | 4 | 3 | 121 | 14 | 12 | 24.14 | 1.18 | 16.47 | 1.84 | 1.31 | 18.31 |
| 19 | Anders Åman | Bramglaj RC | 20 | 14 | 6 | 112 | 67 | 45 | 214 | 6 | 1 | 120 | 30 | 15 | 24.14 | 1.1 | 21.93 | 1.91 | 1.19 | 23.84 |
| 20 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 8 | 6 | 2 | 44 | 28 | 16 | 79 | 2 | 1 | 115 | 9 | 16 | 24.11 | 1.08 | 8.66 | 1.8 | 1.31 | 10.46 |
| 22 | Dennis Lidström | Steel Tons | 13 | 7 | 6 | 74 | 40 | 34 | 122 | 11 | 3 | 170 | 13 | 14 | 24.03 | 1.02 | 13.26 | 1.65 | 1.15 | 14.91 |
| 23 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 6 | 2 | 4 | 34 | 17 | 17 | 54 | 3 | 1 | 120 | 7 | 14 | 24.01 | 0.81 | 4.86 | 1.59 | 1.07 | 6.45 |
| 24 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 20 | 12 | 8 | 120 | 69 | 51 | 252 | 5 | 5 | 170 | 23 | 13 | 23.98 | 1.07 | 21.42 | 2.1 | 1.18 | 23.52 |
| 25 | Mats Andersson | Bramglaj RC | 19 | 10 | 9 | 109 | 60 | 49 | 180 | 4 | 1 | 122 | 23 | 15 | 23.65 | 0.92 | 17.54 | 1.65 | 1.01 | 19.19 |
