|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Bramglaj RC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Team Teachers V.Haninge | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 874 | Carl Magnus Axberg | 14 | |
|
|
|
|
|
1380 | Mika Vaittinen | 18 | 18 | |
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.63 ‑ 1.38 | |||||||||||||
| 1365 | Håkan Rahmqvist | 1624 | Stefan Fougner | 0.63 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 874 | Carl Magnus Axberg | 17 0 |
15 75 |
18 98 |
24 8 |
21 83 |
|
|
9 | 1380 | Mika Vaittinen | 15 213 |
16 0 |
16 0 |
25 0 |
21 0 |
|
|
11 | 1 ‑ 4 | 23.59 ‑ 24.65 | 0.27 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 3 : S2 | 1365 | Håkan Rahmqvist | 27 0 |
27 0 |
24 20 |
24 0 |
18 0 |
|
|
10 | 120 | 1624 | Stefan Fougner | 27 20 |
24 20 |
25 0 |
21 126 |
18 241 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 20.71 ‑ 18.24 | 1.38 ‑ 0.12 | |||||||||
| 4 : D2 | 1744 | Anders Åman | |
|
|
|
|
|
|
1896 | Bengt‑Arne Andersson | 17 | |
|
|
|
|
|
0 ‑ 4 | 0 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 1051 | Michael Resenius | 3273 | Kjell Hverven | 0 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1744 | Anders Åman | 24 0 |
18 56 |
27 4 |
27 2 |
19 0 |
23 0 |
21 60 |
13 | 1896 | Bengt‑Arne Andersson | 24 88 |
16 0 |
29 0 |
27 0 |
21 130 |
21 80 |
22 0 |
9 | 3 ‑ 4 | 21.29 ‑ 20.06 | 0.36 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 6 : S4 | 1051 | Michael Resenius | 24 40 |
15 337 |
27 18 |
24 16 |
|
|
|
5 | 3273 | Kjell Hverven | 24 0 |
17 0 |
27 0 |
26 0 |
|
|
|
5 | 0 ‑ 4 | 17.7 ‑ 21.32 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2230 | Peter Reisner | 17 | |
|
|
|
|
|
2774 | Ronnie Lundh | 18 | |
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.51 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 2734 | Mats Andersson | 1112 | Lars Packalén | 0.51 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2230 | Peter Reisner | 25 0 |
21 20 |
28 0 |
33 5 |
27 85 |
18 40 |
|
6 | 1112 | Lars Packalén | 24 32 |
24 0 |
27 20 |
34 0 |
25 0 |
20 0 |
|
7 | 1 | 2 ‑ 4 | 18.79 ‑ 19.18 | 0.24 ‑ 1.18 | |||||||||
| 9 : S6 | 2734 | Mats Andersson | 15 56 |
19 0 |
15 156 |
33 2 |
18 0 |
15 122 |
|
9 | 1 | 2774 | Ronnie Lundh | 17 0 |
18 54 |
18 0 |
32 0 |
18 19 |
14 0 |
|
14 | 1 | 2 ‑ 4 | 23.22 ‑ 25.07 | 0.49 ‑ 1.75 | ||||||||
| 5 | 52 | 1 | 1 | 11 | 49 | 2 | 1 ‑ 8 (18 ‑ 33) |
20.83 ‑ 21.13 | 5.02 ‑ 14.57 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Team Huvudsta | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Steel Tons | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2089 | Thomas Söderström | 18 | |
|
|
|
|
|
839 | Jörgen Algård | 17 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.23 ‑ 0.39 | |||||||||||||
| 1139 | Gert Nordling | 115 | 2811 | Antti Partiainen | 1.38 ‑ 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1139 | Gert Nordling | 22 0 |
23 0 |
21 40 |
21 32 |
22 0 |
19 0 |
|
10 | 1 | 839 | Jörgen Algård | 21 16 |
24 66 |
21 0 |
23 0 |
21 40 |
21 32 |
|
11 | 4 ‑ 2 | 22.92 ‑ 21.77 | 1.18 ‑ 0.24 | |||||||||
| 3 : S2 | 2089 | Thomas Söderström | 24 72 |
30 4 |
15 240 |
24 66 |
|
|
|
1 | 2811 | Antti Partiainen | 27 0 |
29 0 |
17 0 |
22 0 |
|
|
|
10 | 0 ‑ 4 | 17.44 ‑ 21.09 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 4 : D2 | 348 | John Westerlund | |
|
|
|
|
|
|
807 | Magnus Caris | 17 | 15 | 15 | 18 | |
|
|
120 | 1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 2.07 | ||||||||||||
| 2348 | Magnus Eriksson | 3047 | Tomas Caris | 0.12 ‑ 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2348 | Magnus Eriksson | 12 127 |
15 92 |
18 24 |
15 219 |
|
|
|
5 | 807 | Magnus Caris | 15 0 |
14 0 |
20 0 |
14 0 |
|
|
|
11 | 120 | 0 ‑ 4 | 25.7 ‑ 31.81 | 0 ‑ 2.04 | |||||||||
| 6 : S4 | 348 | John Westerlund | 12 0 |
18 0 |
12 0 |
15 0 |
|
|
|
13 | 167 | 121 | 3047 | Tomas Caris | 9 323 |
18 126 |
9 176 |
15 245 |
|
|
|
2 | 4 ‑ 0 | 35.16 ‑ 22.24 | 3.04 ‑ 0 | ||||||||
| 7 : D3 | 5987 | Tony Edström | 18 | 18 | |
|
|
|
|
6686 | Dennis Lidström | 17 | 17 | |
|
|
|
|
1 | 3 ‑ 4 | 0.66 ‑ 1.48 | ||||||||||||
| 1069 | Jonas Karström | 2860 | Richard Johansson | 0.66 ‑ 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 5987 | Tony Edström | 15 0 |
18 148 |
21 0 |
15 96 |
15 168 |
21 166 |
|
11 | 1 | 118 | 6686 | Dennis Lidström | 12 94 |
21 0 |
18 96 |
18 0 |
14 0 |
23 0 |
|
11 | 2 ‑ 4 | 23.12 ‑ 26.57 | 0.76 ‑ 1.5 | ||||||||
| 9 : S6 | 1069 | Jonas Karström | 21 68 |
21 0 |
17 0 |
16 0 |
18 24 |
20 0 |
|
13 | 2860 | Richard Johansson | 23 0 |
18 16 |
18 25 |
15 156 |
20 0 |
18 85 |
|
9 | 1 | 4 ‑ 2 | 25.79 ‑ 24.32 | 1.38 ‑ 0.34 | |||||||||
| 10 : AD | 348 | John Westerlund | |
|
|
|
|
|
|
807 | Magnus Caris | |
|
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 1069 | Jonas Karström | 6686 | Dennis Lidström | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 53 | 2 | 4 | 13 | 54 | 2 | 2 | 4 ‑ 6 (25 ‑ 30) |
24.18 ‑ 24.25 | 10.53 ‑ 12.98 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spik‑Kastarna | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Stockholm Super Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 2353 | Roland Lenngren | 14 | |
|
|
|
|
|
1042 | Tommy Pilblad | 18 | |
|
|
|
|
|
4 ‑ 3 | 1.35 ‑ 0.51 | |||||||||||||
| 1393 | Håkan Jansson | 1491 | Seved Rosén | 1.35 ‑ 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 1393 | Håkan Jansson | 18 36 |
15 20 |
21 35 |
18 96 |
|
|
|
5 | 1042 | Tommy Pilblad | 16 0 |
16 0 |
20 0 |
21 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 25.24 ‑ 27.45 | 0 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 3 : S2 | 2353 | Roland Lenngren | 15 150 |
24 5 |
18 0 |
18 78 |
15 17 |
|
|
12 | 1491 | Seved Rosén | 18 0 |
22 0 |
18 40 |
18 0 |
18 0 |
|
|
12 | 1 ‑ 4 | 25.06 ‑ 26.22 | 0.27 ‑ 1.53 | ||||||||||
| 4 : D2 | 1429 | Martin Koverhult | 16 | |
|
|
|
|
|
1655 | Oskar Lukasiak | 15 | 17 | |
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.27 ‑ 1.5 | |||||||||||||
| 1683 | Veikko Holmqvist | 289 | Kenneth Högwall | 0.27 ‑ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 1429 | Martin Koverhult | 15 156 |
20 0 |
15 264 |
24 20 |
18 180 |
|
|
3 | 1655 | Oskar Lukasiak | 18 0 |
18 40 |
17 0 |
23 0 |
21 0 |
|
|
14 | 1 ‑ 4 | 20.49 ‑ 25.41 | 0.12 ‑ 1.38 | ||||||||||
| 6 : S4 | 1683 | Veikko Holmqvist | 21 36 |
12 121 |
18 4 |
16 0 |
17 0 |
12 61 |
|
15 | 289 | Kenneth Högwall | 20 0 |
15 0 |
18 0 |
18 60 |
15 105 |
13 0 |
|
15 | 2 ‑ 4 | 29 ‑ 28.7 | 0.54 ‑ 1.77 | ||||||||||
| 7 : D3 | 3537 | Michael Sjögren | |
|
|
|
|
|
|
728 | Torbjörn Dahlgren | |
|
|
|
|
|
|
1 ‑ 4 | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 4721 | Mats Tingström | 1538 | Daniel von Essen | 0.12 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3537 | Michael Sjögren | 30 2 |
15 85 |
21 121 |
21 18 |
|
|
|
6 | 728 | Torbjörn Dahlgren | 28 0 |
17 0 |
21 0 |
22 0 |
|
|
|
7 | 0 ‑ 4 | 20.44 ‑ 22.77 | 0 ‑ 1.23 | ||||||||||
| 9 : S6 | 4721 | Mats Tingström | 21 0 |
21 20 |
18 0 |
21 16 |
17 0 |
23 0 |
|
12 | 1538 | Daniel von Essen | 21 41 |
19 0 |
18 10 |
19 0 |
18 82 |
21 58 |
|
12 | 4 ‑ 2 | 24.55 ‑ 24.27 | 1.38 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 7 | 53 | 14 | 67 | 2 ‑ 7 (14 ‑ 33) |
24.17 ‑ 25.74 | 5.79 ‑ 13.71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
SBK Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Bro Dart Club | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 4866 | Daniel Thonberg | |
|
|
|
|
|
|
1883 | Åke Holm | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 2752 | Christofer Sandström | 2151 | Tine Pettersson | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 2752 | Christofer Sandström | 24 8 |
18 0 |
27 4 |
25 0 |
20 0 |
23 0 |
|
10 | 136 | 1883 | Åke Holm | 24 0 |
18 201 |
26 0 |
27 41 |
18 92 |
24 9 |
|
7 | 4 ‑ 2 | 21.85 ‑ 19.44 | 1.48 ‑ 0.24 | |||||||||
| 3 : S2 | 4866 | Daniel Thonberg | 26 0 |
23 0 |
31 0 |
27 16 |
21 0 |
|
|
8 | 2151 | Tine Pettersson | 27 108 |
21 156 |
33 8 |
25 0 |
21 180 |
|
|
3 | 4 ‑ 1 | 19.45 ‑ 16.17 | 1.08 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 4 : D2 | 2845 | Jonas Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
417 | Jyrki Kalliaisenaho | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 909 | Sebastian Bergdahl | 1821 | Mia Larsson | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 2845 | Jonas Pettersson | 18 204 |
16 0 |
21 20 |
21 160 |
18 214 |
|
|
5 | 417 | Jyrki Kalliaisenaho | 21 0 |
15 195 |
24 0 |
21 0 |
21 0 |
|
|
5 | 1 ‑ 4 | 20.29 ‑ 22.65 | 0.27 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 6 : S4 | 909 | Sebastian Bergdahl | 32 0 |
33 7 |
29 0 |
25 0 |
24 122 |
31 0 |
|
4 | 1821 | Mia Larsson | 30 48 |
35 0 |
27 28 |
27 16 |
24 0 |
33 8 |
|
1 | 4 ‑ 2 | 16.53 ‑ 16.51 | 1.08 ‑ 0.24 | ||||||||||
| 7 : D3 | 2439 | Björn Wahlström | |
|
|
|
|
|
|
316 | Torbjörn Åhlén | 18 | |
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 2244 | Stefan Flood | 3466 | Robert Södervall | 0.24 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 2244 | Stefan Flood | 24 180 |
24 0 |
25 0 |
29 0 |
21 154 |
36 2 |
27 5 |
4 | 1 | 316 | Torbjörn Åhlén | 22 0 |
24 20 |
24 60 |
30 8 |
19 0 |
37 0 |
27 0 |
6 | 3 ‑ 4 | 17.02 ‑ 18.68 | 0.46 ‑ 1.08 | |||||||||
| 9 : S6 | 2439 | Björn Wahlström | 21 0 |
27 12 |
21 95 |
27 0 |
18 173 |
27 6 |
|
6 | 3466 | Robert Södervall | 21 72 |
26 0 |
22 0 |
24 32 |
20 0 |
27 0 |
|
7 | 1 | 2 ‑ 4 | 19.29 ‑ 20.73 | 0.24 ‑ 1.18 | |||||||||
| 10 : AD | 2845 | Jonas Pettersson | |
|
|
|
|
|
|
316 | Torbjörn Åhlén | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | ||||||||||||||
| 2752 | Christofer Sandström | 3466 | Robert Södervall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 6 ‑ 4 (32 ‑ 24) |
18.78 ‑ 18.79 | 9.41 ‑ 6.88 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Faster Annas DC | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Engelen Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 446 | Joakim Skönborg | |
|
|
|
|
|
|
2051 | Jimmy Mellgren | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 2116 | Magnus Westman | 191 | Mats Karlsson | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 446 | Joakim Skönborg | 17 0 |
21 25 |
18 0 |
18 0 |
23 0 |
|
|
12 | 2051 | Jimmy Mellgren | 15 63 |
23 0 |
15 171 |
18 54 |
21 10 |
|
|
5 | 4 ‑ 1 | 25.57 ‑ 23.99 | 1.53 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 3 : S2 | 2116 | Magnus Westman | 24 0 |
24 20 |
18 70 |
20 0 |
15 20 |
21 32 |
|
8 | 1 | 191 | Mats Karlsson | 24 2 |
22 0 |
20 0 |
18 69 |
18 0 |
20 0 |
|
14 | 111 | 2 ‑ 4 | 23.48 ‑ 24.06 | 0.34 ‑ 1.38 | ||||||||
| 4 : D2 | 703 | Dennis Felldin | |
|
|
|
|
|
|
2137 | Jesper Rikala | 18 | |
|
|
|
|
|
3 ‑ 4 | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||
| 1198 | Jan Pettersson | 6569 | Rolf Rosenvik | 0.36 ‑ 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 703 | Dennis Felldin | 18 50 |
21 0 |
19 0 |
17 0 |
24 0 |
|
|
9 | 2137 | Jesper Rikala | 20 0 |
18 125 |
21 96 |
15 181 |
24 8 |
|
|
8 | 4 ‑ 1 | 24.8 ‑ 21.38 | 1.23 ‑ 0.12 | ||||||||||
| 6 : S4 | 1198 | Jan Pettersson | 24 0 |
27 0 |
21 68 |
18 139 |
24 0 |
24 4 |
22 0 |
8 | 6569 | Rolf Rosenvik | 21 69 |
27 2 |
19 0 |
21 0 |
21 88 |
26 0 |
21 36 |
9 | 4 ‑ 3 | 20.6 ‑ 21.23 | 1.08 ‑ 0.36 | ||||||||||
| 7 : D3 | 3812 | Daniel Hugosson | |
|
|
|
|
|
|
2664 | Anders Hålldin | |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.34 | ||||||||||||
| 2560 | Veine Hagen | 1771 | Kennet Lundberg | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 3812 | Daniel Hugosson | 23 0 |
18 90 |
24 0 |
25 0 |
18 22 |
20 0 |
|
9 | 2664 | Anders Hålldin | 21 66 |
21 0 |
21 14 |
27 30 |
18 0 |
21 93 |
|
12 | 4 ‑ 2 | 22.61 ‑ 21.73 | 1.08 ‑ 0.39 | ||||||||||
| 9 : S6 | 2560 | Veine Hagen | 24 0 |
21 0 |
15 124 |
26 0 |
18 0 |
|
|
6 | 1771 | Kennet Lundberg | 24 18 |
18 136 |
18 0 |
24 10 |
18 30 |
|
|
6 | 4 ‑ 1 | 22.89 ‑ 22.66 | 1.23 ‑ 0.27 | ||||||||||
| 5 | 52 | 1 | 4 | 54 | 1 | 1 | 6 ‑ 3 (31 ‑ 22) |
23.06 ‑ 22.41 | 9.85 ‑ 7.84 | ||||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Märsta/Arlanda Dart | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | TYO/Shake | Antal Pil Kvarvarande Poäng |
Ton | 180 | Hög Utgång | Set | Pilsnitt | Ranking Poäng |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : D1 | 604 | Peter Poikajärvi | |
|
|
|
|
|
|
332 | Johan Engström | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||
| 587 | Anders Ahl | 2429 | Fredrik Blid | 0.24 ‑ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : S1 | 604 | Peter Poikajärvi | 26 0 |
15 240 |
24 240 |
18 40 |
21 0 |
18 76 |
|
5 | 332 | Johan Engström | 24 5 |
16 0 |
22 0 |
21 0 |
18 16 |
19 0 |
|
13 | 1 | 2 ‑ 4 | 19.75 ‑ 24.88 | 0.24 ‑ 1.33 | |||||||||
| 3 : S2 | 587 | Anders Ahl | 21 87 |
21 0 |
36 0 |
24 0 |
21 40 |
24 39 |
18 18 |
10 | 2429 | Fredrik Blid | 24 0 |
18 130 |
36 5 |
21 107 |
23 0 |
23 0 |
19 0 |
7 | 3 ‑ 4 | 20.14 ‑ 19.91 | 0.36 ‑ 1.08 | ||||||||||
| 4 : D2 | 256 | Jonas Granberg | |
|
|
|
|
|
|
3169 | Stefan Ågren | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 2 | 1.08 ‑ 0.24 | |||||||||||||
| 6606 | Björn Tyreskog | 750 | Krister Andersén | 1 | 1.08 ‑ 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : S3 | 256 | Jonas Granberg | 15 178 |
29 0 |
20 0 |
20 0 |
24 125 |
22 0 |
|
6 | 750 | Krister Andersén | 18 0 |
27 10 |
21 20 |
18 152 |
27 0 |
21 48 |
|
10 | 4 ‑ 2 | 20.79 ‑ 21.03 | 1.08 ‑ 0.39 | ||||||||||
| 6 : S4 | 6606 | Björn Tyreskog | 17 0 |
24 0 |
30 0 |
19 0 |
|
|
|
7 | 112 | 3169 | Stefan Ågren | 15 84 |
24 40 |
27 10 |
21 86 |
|
|
|
6 | 4 ‑ 0 | 22.27 ‑ 20.51 | 1.38 ‑ 0 | |||||||||
| 7 : D3 | 357 | Anders Lindh | |
|
|
|
|
|
|
2156 | Peter Nilsson | |
|
|
|
|
|
|
4 ‑ 1 | 1.08 ‑ 0.12 | |||||||||||||
| 912 | Micke Broström | 1 | 3836 | Sören Ritzén | 1.18 ‑ 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 : S5 | 357 | Anders Lindh | 18 0 |
21 9 |
19 0 |
18 10 |
21 13 |
18 6 |
|
15 | 3836 | Sören Ritzén | 15 186 |
24 0 |
18 180 |
21 0 |
20 0 |
20 0 |
|
12 | 120 | 2 ‑ 4 | 25.81 ‑ 22.37 | 0.39 ‑ 1.23 | |||||||||
| 9 : S6 | 912 | Micke Broström | 24 20 |
21 24 |
18 162 |
21 32 |
|
|
|
7 | 2156 | Peter Nilsson | 26 0 |
21 0 |
21 0 |
19 0 |
|
|
|
7 | 1 | 0 ‑ 4 | 21.02 ‑ 23.03 | 0 ‑ 1.18 | |||||||||
| 10 : AD | 357 | Anders Lindh | |
|
|
|
|
|
|
332 | Johan Engström | |
|
|
|
|
|
|
2 ‑ 4 | ||||||||||||||
| 6606 | Björn Tyreskog | 750 | Krister Andersén | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 55 | 3 | 1 | 4 ‑ 6 (27 ‑ 29) |
21.49 ‑ 21.83 | 8.35 ‑ 8.19 | |||||||||||||||||||||||
| Omg. 21 100323 |
Spelare | Grupp A ‑ Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 1 | Magnus Jenelius | Spik‑Kastarna | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 3 | 13 | 28.91 | 1.05 | 1.05 | 2.14 | 3.19 | 3.19 | |||
| 2 | Magnus Caris | Steel Tons | 19 | 19 | 0 | 93 | 76 | 17 | 225 | 9 | 3 | 131 | 47 | 12 | 27.09 | 1.66 | 31.62 | 2.42 | 1.79 | 34.04 |
| 3 | Ulf Liman | Steel Tons | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 14 | 27.09 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |||
| 5 | Tommy Pilblad | Stockholm Super Dart Club | 15 | 11 | 4 | 84 | 56 | 28 | 139 | 14 | 1 | 148 | 27 | 13 | 25.79 | 1.32 | 19.77 | 1.65 | 1.43 | 21.42 |
| 6 | Oskar Lukasiak | Stockholm Super Dart Club | 20 | 17 | 3 | 108 | 75 | 33 | 225 | 16 | 1 | 116 | 35 | 12 | 25.23 | 1.36 | 27.26 | 2.08 | 1.47 | 29.34 |
| 7 | John Westerlund | Team Huvudsta | 20 | 14 | 6 | 113 | 66 | 47 | 215 | 8 | 6 | 167 | 32 | 12 | 25.2 | 1.26 | 25.29 | 1.9 | 1.36 | 27.19 |
| 8 | Mattias Lönnroth | Steel Tons | 8 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 82 | 4 | 2 | 120 | 15 | 14 | 25.17 | 1.21 | 9.67 | 2 | 1.46 | 11.67 |
| 9 | Veikko Holmqvist | Spik‑Kastarna | 21 | 10 | 11 | 113 | 57 | 56 | 222 | 10 | 2 | 116 | 26 | 10 | 25.12 | 0.9 | 19 | 1.96 | 1 | 20.96 |
| 11 | Jonas Karström | Team Huvudsta | 21 | 17 | 4 | 126 | 75 | 51 | 243 | 8 | 3 | 130 | 33 | 11 | 24.79 | 1.28 | 26.92 | 1.93 | 1.37 | 28.85 |
| 12 | Kenneth Högwall | Stockholm Super Dart Club | 17 | 11 | 6 | 96 | 57 | 39 | 198 | 2 | 2 | 135 | 26 | 13 | 24.71 | 1.1 | 18.78 | 2.06 | 1.23 | 20.84 |
| 13 | Joakim Öberg | Stockholm Super Dart Club | 15 | 10 | 5 | 83 | 48 | 35 | 145 | 5 | 19 | 13 | 24.36 | 1.04 | 15.59 | 1.75 | 1.16 | 17.34 | ||
| 14 | Seved Rosén | Stockholm Super Dart Club | 15 | 13 | 2 | 79 | 53 | 26 | 148 | 4 | 3 | 121 | 17 | 12 | 24.27 | 1.2 | 18 | 1.87 | 1.32 | 19.87 |
| 15 | Roland Lenngren | Spik‑Kastarna | 21 | 15 | 6 | 111 | 66 | 45 | 222 | 4 | 3 | 116 | 30 | 11 | 24.25 | 1.11 | 23.33 | 2 | 1.21 | 25.33 |
| 16 | Mats Tingström | Spik‑Kastarna | 20 | 13 | 7 | 118 | 68 | 50 | 209 | 1 | 1 | 161 | 25 | 14 | 24.21 | 1.05 | 21.08 | 1.77 | 1.14 | 22.85 |
| 17 | Dennis Lidström | Steel Tons | 14 | 8 | 6 | 80 | 44 | 36 | 133 | 11 | 3 | 170 | 15 | 14 | 24.2 | 1.05 | 14.76 | 1.66 | 1.17 | 16.42 |
| 18 | Stefan Lord | Stockholm Super Dart Club | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 18 | 24.15 | 0.51 | 0.51 | 2 | 2.51 | 2.51 | |||
| 19 | Tony Edström | Team Huvudsta | 21 | 15 | 6 | 114 | 70 | 44 | 213 | 5 | 4 | 130 | 25 | 13 | 24.11 | 1.12 | 23.43 | 1.87 | 1.2 | 25.3 |
| 20 | Markus Korhonen | Stockholm Super Dart Club | 8 | 6 | 2 | 44 | 28 | 16 | 79 | 2 | 1 | 115 | 9 | 16 | 24.11 | 1.08 | 8.66 | 1.8 | 1.31 | 10.46 |
| 22 | Daniel von Essen | Stockholm Super Dart Club | 7 | 2 | 5 | 40 | 19 | 21 | 66 | 3 | 1 | 120 | 7 | 14 | 24.05 | 0.73 | 5.1 | 1.65 | 0.96 | 6.75 |
| 23 | Anders Åman | Bramglaj RC | 21 | 14 | 7 | 119 | 70 | 49 | 227 | 6 | 1 | 120 | 30 | 15 | 23.95 | 1.06 | 22.29 | 1.91 | 1.15 | 24.2 |
| 24 | Bengt‑Arne Andersson | Team Teachers V.Haninge | 21 | 13 | 8 | 127 | 73 | 54 | 261 | 5 | 5 | 170 | 24 | 13 | 23.74 | 1.08 | 22.65 | 2.06 | 1.18 | 24.71 |
| 25 | Håkan Plars | Team Huvudsta | 19 | 13 | 6 | 107 | 64 | 43 | 189 | 6 | 2 | 140 | 17 | 12 | 23.63 | 1.04 | 19.85 | 1.77 | 1.14 | 21.62 |
| 26 | Mats Andersson | Bramglaj RC | 20 | 10 | 10 | 115 | 62 | 53 | 189 | 5 | 1 | 122 | 24 | 15 | 23.63 | 0.9 | 18.03 | 1.64 | 0.98 | 19.67 |
