| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Pilsnitt | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | |||||||
| 21 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 11 | 9 | 2 | 38 | 30 | 8 | 60 | 5 | 5 | 15 | 22.36 | 0.94 | 10.37 | 1.58 | 1.09 | 11.95 | ||
| 23 | Mats Johnstone | Oilers | 22 | 18 | 4 | 90 | 60 | 30 | 145 | 3 | 1 | 148 | 15 | 13 | 22.72 | 0.96 | 21.19 | 1.61 | 1.04 | 22.8 |
| 24 | Tommy Jonsén | DK Pilo | 22 | 18 | 4 | 88 | 61 | 27 | 142 | 4 | 15 | 14 | 22.43 | 0.95 | 21.01 | 1.61 | 1.03 | 22.62 | ||
| 25 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 21 | 18 | 3 | 93 | 60 | 33 | 156 | 3 | 119 | 6 | 15 | 20.81 | 0.93 | 19.47 | 1.68 | 1.01 | 21.15 | |
| 27 | Ulf Hausenkamp | Steel Tons | 22 | 18 | 4 | 83 | 59 | 24 | 131 | 4 | 1 | 161 | 9 | 14 | 21.54 | 0.93 | 20.42 | 1.58 | 1 | 22 |
| 29 | Thomas Bergström | Tyresö DC | 22 | 18 | 4 | 94 | 60 | 34 | 129 | 5 | 3 | 120 | 8 | 14 | 20.94 | 0.93 | 20.39 | 1.37 | 0.99 | 21.76 |
| 31 | Tobias Tillberg | DK Pilo | 20 | 16 | 4 | 78 | 53 | 25 | 111 | 2 | 1 | 127 | 7 | 17 | 20.2 | 0.87 | 17.46 | 1.42 | 0.94 | 18.88 |
| 32 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 15 | 12 | 3 | 58 | 39 | 19 | 81 | 2 | 2 | 18 | 19.02 | 0.83 | 12.38 | 1.4 | 0.92 | 13.78 | ||
| 35 | Magnus Jansson | Nynäshamns Dartförening | 20 | 13 | 7 | 88 | 50 | 38 | 116 | 5 | 5 | 132 | 8 | 15 | 20.09 | 0.83 | 16.67 | 1.32 | 0.9 | 17.99 |
| 36 | Michael Sjöström | Nacka Wermdö Dart | 20 | 12 | 8 | 83 | 45 | 38 | 132 | 5 | 4 | 170 | 9 | 14 | 21.37 | 0.8 | 16.01 | 1.59 | 0.88 | 17.6 |
| 40 | Marko Standefeldt | Nacka Wermdö Dart | 22 | 15 | 7 | 87 | 52 | 35 | 135 | 9 | 7 | 15 | 21.41 | 0.79 | 17.31 | 1.55 | 0.86 | 18.86 | ||
| 41 | Magnus Eriksson | Steel Tons | 20 | 14 | 6 | 80 | 48 | 32 | 104 | 3 | 1 | 116 | 7 | 15 | 19.88 | 0.79 | 15.78 | 1.3 | 0.85 | 17.08 |
| 44 | Mikael Holmström | Nacka Wermdö Dart | 21 | 15 | 6 | 90 | 49 | 41 | 131 | 1 | 4 | 14 | 20.46 | 0.75 | 15.7 | 1.46 | 0.82 | 17.16 | ||
| 45 | Niklas Bergström | Tyresö DC | 17 | 9 | 8 | 70 | 40 | 30 | 97 | 2 | 140 | 11 | 14 | 20.13 | 0.73 | 12.37 | 1.39 | 0.81 | 13.76 | |
| 46 | Anders Wahlberg | Oilers | 21 | 13 | 8 | 80 | 46 | 34 | 121 | 2 | 2 | 135 | 8 | 14 | 22.18 | 0.74 | 15.46 | 1.51 | 0.81 | 16.97 |
| 47 | Weine Ekström | Nynäshamns Dartförening | 22 | 15 | 7 | 88 | 53 | 35 | 118 | 2 | 1 | 120 | 4 | 15 | 20.26 | 0.75 | 16.43 | 1.34 | 0.81 | 17.77 |
| 48 | Kjell Schering | Spik‑Kastarna | 21 | 12 | 9 | 87 | 49 | 38 | 130 | 5 | 11 | 16 | 21.02 | 0.73 | 15.23 | 1.49 | 0.8 | 16.72 | ||
| 49 | Johan Lööf | Steel Tons | 18 | 10 | 8 | 76 | 43 | 33 | 114 | 2 | 2 | 121 | 5 | 15 | 21.26 | 0.71 | 12.73 | 1.5 | 0.79 | 14.23 |
| 50 | Edwin Torbjörnsson | Oilers | 21 | 12 | 9 | 88 | 47 | 41 | 136 | 2 | 2 | 120 | 6 | 12 | 21.34 | 0.7 | 14.7 | 1.55 | 0.77 | 16.25 |
| 51 | Åke Brunnberg | Nynäshamns Dartförening | 20 | 12 | 8 | 84 | 46 | 38 | 105 | 2 | 1 | 139 | 5 | 15 | 19.54 | 0.71 | 14.16 | 1.25 | 0.77 | 15.41 |
| 52 | Thomas Dahlström | Spik‑Kastarna | 17 | 8 | 9 | 68 | 36 | 32 | 116 | 7 | 10 | 17 | 21.5 | 0.67 | 11.32 | 1.71 | 0.77 | 13.03 | ||
| 53 | Stefan Renner | Mjölners Dart Club | 20 | 12 | 8 | 86 | 45 | 41 | 116 | 3 | 6 | 15 | 20.31 | 0.7 | 13.92 | 1.35 | 0.76 | 15.27 | ||
| 54 | Björn Torsteinsson | Tyresö DC | 22 | 13 | 9 | 94 | 51 | 43 | 111 | 4 | 2 | 130 | 5 | 15 | 20.64 | 0.71 | 15.59 | 1.18 | 0.76 | 16.77 |
| 55 | Roger Åsberg | Spik‑Kastarna | 20 | 11 | 9 | 80 | 47 | 33 | 98 | 1 | 1 | 112 | 8 | 14 | 20.08 | 0.7 | 13.93 | 1.23 | 0.76 | 15.16 |
| 57 | Jesper Rönnqvist | Nacka Wermdö Dart | 17 | 10 | 7 | 66 | 36 | 30 | 92 | 4 | 4 | 16 | 20.65 | 0.67 | 11.32 | 1.39 | 0.75 | 12.71 | ||
| 58 | Ulf Kristiansson | Spik‑Kastarna | 21 | 12 | 9 | 83 | 46 | 37 | 102 | 2 | 2 | 122 | 6 | 14 | 20.7 | 0.69 | 14.46 | 1.23 | 0.75 | 15.69 |
| 59 | Jan Lisell | Tyresö DC | 22 | 14 | 8 | 83 | 49 | 34 | 103 | 3 | 1 | 112 | 3 | 18 | 19.41 | 0.69 | 15.18 | 1.24 | 0.75 | 16.42 |
| 60 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 21 | 13 | 8 | 78 | 45 | 33 | 104 | 3 | 2 | 128 | 2 | 15 | 20.31 | 0.68 | 14.32 | 1.33 | 0.75 | 15.65 |
| 61 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 11 | 6 | 5 | 44 | 22 | 22 | 62 | 2 | 2 | 16 | 20.2 | 0.61 | 6.74 | 1.41 | 0.74 | 8.15 | ||
| 62 | Mattias Wikström | Spik‑Kastarna | 21 | 13 | 8 | 78 | 44 | 34 | 102 | 1 | 5 | 15 | 20.56 | 0.67 | 14.17 | 1.31 | 0.74 | 15.48 | ||
| 63 | John Millberg | Oasen Dart | 22 | 13 | 9 | 92 | 49 | 43 | 132 | 1 | 1 | 115 | 4 | 15 | 20.51 | 0.67 | 14.65 | 1.43 | 0.73 | 16.08 |
| 64 | Paulina Söderström | Steel Tons | 20 | 12 | 8 | 81 | 46 | 35 | 90 | 5 | 16 | 19.43 | 0.67 | 13.47 | 1.11 | 0.73 | 14.58 | |||
| 67 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 20 | 12 | 8 | 76 | 43 | 33 | 89 | 1 | 126 | 5 | 17 | 19.44 | 0.67 | 13.36 | 1.17 | 0.73 | 14.53 | |
| 68 | Mikael Frykman | Mjölners Dart Club | 22 | 13 | 9 | 84 | 47 | 37 | 111 | 3 | 6 | 16 | 20.53 | 0.67 | 14.64 | 1.32 | 0.73 | 15.96 | ||
| 69 | Håkan Björck | Old Bowler Dart Team | 20 | 11 | 9 | 79 | 42 | 37 | 104 | 1 | 1 | 117 | 6 | 15 | 19.52 | 0.65 | 13.03 | 1.32 | 0.72 | 14.35 |
| 70 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 14 | 8 | 6 | 59 | 31 | 28 | 54 | 1 | 1 | 116 | 2 | 17 | 19.03 | 0.65 | 9.07 | 0.92 | 0.71 | 9.99 |
| 72 | Mats Andersson | Old Bowler Dart Team | 21 | 12 | 9 | 86 | 43 | 43 | 110 | 3 | 6 | 17 | 20.57 | 0.65 | 13.56 | 1.28 | 0.71 | 14.84 | ||
| 73 | Tony Berlin | DK Pilo | 22 | 11 | 11 | 95 | 50 | 45 | 129 | 4 | 1 | 130 | 5 | 15 | 20.01 | 0.64 | 14.12 | 1.36 | 0.7 | 15.48 |
| 74 | Eilert Lignell | DK Pilo | 16 | 9 | 7 | 64 | 34 | 30 | 88 | 2 | 1 | 16 | 19.9 | 0.61 | 9.83 | 1.38 | 0.7 | 11.21 | ||
| 76 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 21 | 13 | 8 | 83 | 43 | 40 | 87 | 2 | 1 | 111 | 2 | 17 | 19.36 | 0.65 | 13.61 | 1.05 | 0.7 | 14.66 |
| 77 | Staffan Flink | Steel Tons | 13 | 6 | 7 | 55 | 29 | 26 | 63 | 3 | 16 | 20.22 | 0.58 | 7.53 | 1.15 | 0.67 | 8.68 | |||
| 78 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 16 | 7 | 9 | 59 | 30 | 29 | 88 | 2 | 1 | 132 | 5 | 17 | 19.26 | 0.56 | 9 | 1.49 | 0.66 | 10.49 |
| 80 | Mikael Solberg | Tyresö DC | 21 | 11 | 10 | 93 | 47 | 46 | 103 | 1 | 17 | 18.54 | 0.59 | 12.39 | 1.11 | 0.64 | 13.5 | |||
| 83 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 22 | 11 | 11 | 93 | 45 | 48 | 109 | 1 | 3 | 15 | 19.27 | 0.58 | 12.67 | 1.17 | 0.63 | 13.84 | ||
| 84 | Stefan Nordström | DK Pilo | 20 | 10 | 10 | 82 | 39 | 43 | 101 | 1 | 1 | 127 | 1 | 15 | 18.64 | 0.57 | 11.3 | 1.23 | 0.63 | 12.53 |
| 85 | Roger Berglund | Old Bowler Dart Team | 17 | 9 | 8 | 66 | 32 | 34 | 62 | 1 | 1 | 112 | 1 | 18 | 17.26 | 0.57 | 9.64 | 0.94 | 0.62 | 10.58 |
| 86 | Magnus Hämäläinen | TYO/Shake | 15 | 8 | 7 | 59 | 28 | 31 | 55 | 21 | 18.52 | 0.54 | 8.16 | 0.93 | 0.61 | 9.09 | ||||
| 88 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 16 | 7 | 9 | 64 | 27 | 37 | 88 | 2 | 1 | 115 | 2 | 18 | 20.07 | 0.51 | 8.09 | 1.38 | 0.59 | 9.46 |
| 89 | Jonas Forsström | Tyresö DC | 17 | 7 | 10 | 66 | 29 | 37 | 76 | 1 | 1 | 129 | 3 | 15 | 19.8 | 0.51 | 8.72 | 1.15 | 0.58 | 9.87 |
| 90 | Oscar Nilsson | Old Bowler Dart Team | 11 | 4 | 7 | 46 | 20 | 26 | 44 | 1 | 153 | 1 | 18 | 19.09 | 0.49 | 5.35 | 0.96 | 0.57 | 6.31 | |
| 92 | Jonathan Bexelius | Mjölners Dart Club | 22 | 9 | 13 | 88 | 43 | 45 | 111 | 1 | 3 | 14 | 19.75 | 0.51 | 11.23 | 1.26 | 0.57 | 12.49 | ||
| 94 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 22 | 9 | 13 | 92 | 43 | 49 | 89 | 5 | 1 | 120 | 19 | 18.89 | 0.51 | 11.21 | 0.97 | 0.55 | 12.18 | |
| 97 | Per Bexelius | Mjölners Dart Club | 16 | 6 | 10 | 64 | 27 | 37 | 58 | 1 | 1 | 111 | 2 | 14 | 19.41 | 0.47 | 7.51 | 0.91 | 0.53 | 8.42 |
| 98 | Tommy Söderström | Oilers | 22 | 8 | 14 | 88 | 40 | 48 | 115 | 1 | 3 | 17 | 20.04 | 0.46 | 10.15 | 1.31 | 0.52 | 11.46 | ||
| 99 | Richard Kjellberg | Mjölners Dart Club | 17 | 5 | 12 | 74 | 32 | 42 | 66 | 2 | 1 | 113 | 5 | 16 | 19.2 | 0.47 | 7.94 | 0.89 | 0.52 | 8.83 |
| 100 | Roger Sjögren | Oilers | 18 | 7 | 11 | 68 | 31 | 37 | 78 | 1 | 1 | 18 | 19.44 | 0.45 | 8.17 | 1.15 | 0.52 | 9.32 | ||
| 101 | Vladan Milovanovic | Mjölners Dart Club | 21 | 8 | 13 | 80 | 32 | 48 | 116 | 1 | 3 | 15 | 19.73 | 0.44 | 9.31 | 1.45 | 0.51 | 10.76 | ||
| 103 | Kenneth Smedberg | Nynäshamns Dartförening | 21 | 7 | 14 | 86 | 36 | 50 | 107 | 2 | 1 | 118 | 2 | 17 | 19.13 | 0.44 | 9.17 | 1.24 | 0.5 | 10.41 |
| 104 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 3 | 8 | 43 | 18 | 25 | 47 | 1 | 2 | 18 | 19.3 | 0.4 | 4.36 | 1.09 | 0.5 | 5.45 | ||
| 105 | Mauri Voittonen | TYO/Shake | 22 | 8 | 14 | 87 | 36 | 51 | 92 | 5 | 1 | 17 | 19.39 | 0.44 | 9.77 | 1.06 | 0.49 | 10.83 | ||
| 106 | Theo Lehtisalo | TYO/Shake | 22 | 7 | 15 | 87 | 34 | 53 | 108 | 2 | 1 | 126 | 3 | 15 | 19.3 | 0.43 | 9.42 | 1.24 | 0.48 | 10.66 |
| 107 | Carl Källström | TYO/Shake | 20 | 7 | 13 | 76 | 32 | 44 | 75 | 2 | 2 | 17 | 19.88 | 0.43 | 8.54 | 0.99 | 0.48 | 9.53 | ||
| 110 | Kenneth Svensson | Oilers | 13 | 4 | 9 | 50 | 19 | 31 | 37 | 2 | 17 | 17.78 | 0.38 | 4.98 | 0.74 | 0.44 | 5.72 | |||
| 112 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 13 | 3 | 10 | 55 | 20 | 35 | 63 | 19 | 19.75 | 0.32 | 4.2 | 1.15 | 0.41 | 5.35 | ||||
| 113 | Michael Norberg | Nynäshamns Dartförening | 11 | 3 | 8 | 44 | 15 | 29 | 33 | 1 | 19 | 17.01 | 0.34 | 3.7 | 0.75 | 0.4 | 4.45 | |||
| 115 | Anders Johansson | TYO/Shake | 16 | 4 | 12 | 61 | 20 | 41 | 49 | 2 | 17 | 17.99 | 0.32 | 5.1 | 0.8 | 0.37 | 5.9 | |||
| 119 | Leif Säkkinen | TYO/Shake | 13 | 2 | 11 | 51 | 16 | 35 | 43 | 3 | 1 | 18 | 18.01 | 0.27 | 3.57 | 0.84 | 0.34 | 4.41 | ||
| 126 | Sören Andersson | Nynäshamns Dartförening | 20 | 3 | 17 | 72 | 18 | 54 | 54 | 1 | 155 | 2 | 15 | 17.52 | 0.24 | 4.78 | 0.75 | 0.28 | 5.53 | |
| 128 | Margareta Hägglund | Old Bowler Dart Team | 20 | 3 | 17 | 76 | 21 | 55 | 50 | 1 | 22 | 15.65 | 0.22 | 4.42 | 0.66 | 0.25 | 5.08 | |||
| 130 | Eero Tikka | DK Pilo | 18 | 1 | 17 | 71 | 18 | 53 | 60 | 1 | 1 | 118 | 19 | 18.08 | 0.17 | 3.01 | 0.85 | 0.21 | 3.86 | |
| 133 | Peter Ekstrand | Old Bowler Dart Team | 15 | 0 | 15 | 49 | 4 | 45 | 17 | 27 | 14.49 | 0.03 | 0.48 | 0.35 | 0.06 | 0.83 | ||||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 10 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 11 | 9 | 2 | 40 | 28 | 12 | 2 | 6 | 17 | 0.9 | 9.86 | ||
| 11 | Edwin Torbjörnsson | Oilers | 21 | 16 | 5 | 83 | 55 | 28 | 10 | 17 | 0.84 | 17.7 | |||
| 13 | Thomas Bergström | Tyresö DC | 22 | 16 | 6 | 87 | 58 | 29 | 3 | 7 | 16 | 0.81 | 17.91 | ||
| 14 | Kjell Schering | Spik‑Kastarna | 21 | 15 | 6 | 83 | 50 | 33 | 2 | 2 | 154 | 6 | 13 | 0.81 | 17.01 |
| 15 | Tommy Söderström | Oilers | 22 | 16 | 6 | 90 | 56 | 34 | 7 | 16 | 0.79 | 17.37 | |||
| 16 | Tobias Tillberg | DK Pilo | 21 | 15 | 6 | 81 | 51 | 30 | 2 | 6 | 14 | 0.79 | 16.58 | ||
| 18 | Jan Lisell | Tyresö DC | 22 | 15 | 7 | 88 | 55 | 33 | 1 | 8 | 15 | 0.77 | 17.02 | ||
| 20 | Johan Lööf | Steel Tons | 18 | 13 | 5 | 75 | 45 | 30 | 4 | 16 | 0.77 | 13.8 | |||
| 21 | Mats Johnstone | Oilers | 22 | 15 | 7 | 87 | 55 | 32 | 1 | 120 | 7 | 17 | 0.76 | 16.8 | |
| 22 | Tommy Jonsén | DK Pilo | 21 | 15 | 6 | 83 | 51 | 32 | 4 | 15 | 0.76 | 15.96 | |||
| 23 | Niklas Bergström | Tyresö DC | 17 | 12 | 5 | 68 | 44 | 24 | 1 | 2 | 16 | 0.76 | 12.88 | ||
| 25 | Stefan Renner | Mjölners Dart Club | 20 | 14 | 6 | 79 | 46 | 33 | 1 | 1 | 129 | 4 | 17 | 0.74 | 14.87 |
| 26 | Ulf Hausenkamp | Steel Tons | 22 | 15 | 7 | 89 | 55 | 34 | 1 | 3 | 16 | 0.73 | 16.15 | ||
| 28 | Magnus Eriksson | Steel Tons | 19 | 13 | 6 | 81 | 48 | 33 | 2 | 18 | 0.73 | 13.86 | |||
| 29 | John Millberg | Oasen Dart | 22 | 15 | 7 | 83 | 50 | 33 | 1 | 122 | 4 | 16 | 0.72 | 15.85 | |
| 30 | Paulina Söderström | Steel Tons | 19 | 13 | 6 | 71 | 44 | 27 | 1 | 113 | 3 | 16 | 0.72 | 13.68 | |
| 31 | Marko Standefeldt | Nacka Wermdö Dart | 22 | 14 | 8 | 88 | 52 | 36 | 2 | 5 | 15 | 0.72 | 15.83 | ||
| 32 | Eilert Lignell | DK Pilo | 15 | 9 | 6 | 57 | 32 | 25 | 1 | 1 | 155 | 4 | 14 | 0.7 | 10.46 |
| 33 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 21 | 14 | 7 | 83 | 46 | 37 | 4 | 16 | 0.69 | 14.52 | |||
| 34 | Roger Åsberg | Spik‑Kastarna | 20 | 12 | 8 | 80 | 44 | 36 | 1 | 112 | 5 | 13 | 0.68 | 13.62 | |
| 35 | Mikael Holmström | Nacka Wermdö Dart | 21 | 13 | 8 | 86 | 50 | 36 | 1 | 1 | 121 | 1 | 17 | 0.68 | 14.3 |
| 36 | Mikael Solberg | Tyresö DC | 21 | 12 | 9 | 84 | 48 | 36 | 7 | 15 | 0.68 | 14.25 | |||
| 39 | Magnus Jansson | Nynäshamns Dartförening | 20 | 12 | 8 | 80 | 47 | 33 | 3 | 16 | 0.66 | 13.29 | |||
| 41 | Oscar Nilsson | Old Bowler Dart Team | 11 | 7 | 4 | 46 | 24 | 22 | 1 | 0.65 | 7.18 | ||||
| 42 | Weine Ekström | Nynäshamns Dartförening | 22 | 13 | 9 | 91 | 51 | 40 | 1 | 2 | 17 | 0.65 | 14.32 | ||
| 43 | Björn Torsteinsson | Tyresö DC | 22 | 11 | 11 | 92 | 48 | 44 | 4 | 2 | 149 | 5 | 15 | 0.65 | 14.28 |
| 44 | Kari Dagudde | Oasen Dart | 21 | 13 | 8 | 81 | 43 | 38 | 3 | 16 | 0.64 | 13.41 | |||
| 45 | Niklas Olsson | Team Teachers V.Haninge | 11 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 2 | 18 | 0.64 | 7.02 | |||
| 47 | Thomas Ljung | Nacka Wermdö Dart | 22 | 13 | 9 | 86 | 46 | 40 | 1 | 116 | 3 | 18 | 0.63 | 13.92 | |
| 49 | Håkan Björck | Old Bowler Dart Team | 20 | 12 | 8 | 79 | 40 | 39 | 1 | 126 | 0.61 | 12.25 | |||
| 50 | Anders Wahlberg | Oilers | 21 | 12 | 9 | 81 | 42 | 39 | 1 | 3 | 16 | 0.61 | 12.79 | ||
| 51 | Richard Kjellberg | Mjölners Dart Club | 17 | 10 | 7 | 67 | 35 | 32 | 1 | 17 | 0.61 | 10.35 | |||
| 52 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 15 | 8 | 7 | 59 | 31 | 28 | 4 | 16 | 0.61 | 9.12 | |||
| 53 | Roger Sjögren | Oilers | 18 | 9 | 9 | 76 | 41 | 35 | 1 | 3 | 17 | 0.6 | 10.87 | ||
| 54 | Anders Johansson | TYO/Shake | 16 | 9 | 7 | 61 | 31 | 30 | 1 | 2 | 15 | 0.6 | 9.64 | ||
| 55 | Mikael Andersson | Oasen Dart | 16 | 9 | 7 | 63 | 34 | 29 | 1 | 18 | 0.6 | 9.63 | |||
| 58 | Kenneth Svensson | Oilers | 13 | 7 | 6 | 54 | 29 | 25 | 1 | 0.6 | 7.78 | ||||
| 60 | Tomas Praag | Nacka Wermdö Dart | 21 | 11 | 10 | 82 | 41 | 41 | 1 | 5 | 18 | 0.59 | 12.37 | ||
| 61 | Jonas Forsström | Tyresö DC | 17 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 1 | 1 | 16 | 0.59 | 9.97 | ||
| 63 | Staffan Flink | Steel Tons | 13 | 6 | 7 | 54 | 26 | 28 | 3 | 3 | 16 | 0.57 | 7.47 | ||
| 64 | Michael Sjöström | Nacka Wermdö Dart | 20 | 9 | 11 | 79 | 41 | 38 | 1 | 1 | 120 | 4 | 15 | 0.57 | 11.41 |
| 68 | Mikael Frykman | Mjölners Dart Club | 22 | 11 | 11 | 89 | 42 | 47 | 3 | 17 | 0.55 | 12.09 | |||
| 69 | Ulf Kristiansson | Spik‑Kastarna | 21 | 10 | 11 | 84 | 41 | 43 | 4 | 16 | 0.55 | 11.52 | |||
| 70 | Kenneth Smedberg | Nynäshamns Dartförening | 21 | 11 | 10 | 73 | 36 | 37 | 1 | 3 | 16 | 0.55 | 11.47 | ||
| 71 | Theo Lehtisalo | TYO/Shake | 22 | 10 | 12 | 88 | 42 | 46 | 2 | 126 | 3 | 15 | 0.55 | 12.01 | |
| 72 | Thomas Dahlström | Spik‑Kastarna | 17 | 8 | 9 | 70 | 33 | 37 | 1 | 1 | 122 | 1 | 17 | 0.54 | 9.26 |
| 74 | Thobias Johnsson | Oasen Dart | 12 | 6 | 6 | 45 | 22 | 23 | 1 | 18 | 0.53 | 6.39 | |||
| 75 | Mattias Wikström | Spik‑Kastarna | 21 | 10 | 11 | 83 | 38 | 45 | 3 | 15 | 0.53 | 11.13 | |||
| 76 | Jesper Rönnqvist | Nacka Wermdö Dart | 17 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 1 | 18 | 0.52 | 8.91 | |||
| 77 | Vladan Milovanovic | Mjölners Dart Club | 21 | 9 | 12 | 83 | 37 | 46 | 1 | 6 | 16 | 0.52 | 10.84 | ||
| 79 | Stefan Nordström | DK Pilo | 19 | 9 | 10 | 69 | 32 | 37 | 2 | 17 | 0.5 | 9.54 | |||
| 80 | Magnus Hämäläinen | TYO/Shake | 15 | 6 | 9 | 58 | 26 | 32 | 2 | 3 | 14 | 0.5 | 7.49 | ||
| 81 | Carl Källström | TYO/Shake | 20 | 8 | 12 | 77 | 35 | 42 | 1 | 1 | 111 | 4 | 17 | 0.49 | 9.85 |
| 82 | Mats Andersson | Old Bowler Dart Team | 21 | 9 | 12 | 84 | 38 | 46 | 3 | 0.49 | 10.26 | ||||
| 83 | Tony Berlin | DK Pilo | 22 | 10 | 12 | 84 | 39 | 45 | 0.49 | 10.68 | |||||
| 84 | Johan Rosander | Mammas Pojkar | 16 | 6 | 10 | 63 | 29 | 34 | 1 | 3 | 15 | 0.48 | 7.75 | ||
| 85 | Jonathan Bexelius | Mjölners Dart Club | 22 | 9 | 13 | 90 | 41 | 49 | 2 | 16 | 0.48 | 10.62 | |||
| 86 | Michael Norberg | Nynäshamns Dartförening | 11 | 5 | 6 | 40 | 18 | 22 | 1 | 17 | 0.48 | 5.31 | |||
| 88 | Juha Mäyrämäki | Team Teachers V.Haninge | 22 | 9 | 13 | 90 | 40 | 50 | 2 | 18 | 0.48 | 10.5 | |||
| 89 | Per Bexelius | Mjölners Dart Club | 16 | 7 | 9 | 59 | 25 | 34 | 2 | 17 | 0.47 | 7.5 | |||
| 90 | Mauri Voittonen | TYO/Shake | 22 | 9 | 13 | 83 | 36 | 47 | 1 | 2 | 14 | 0.47 | 10.24 | ||
| 94 | Bernth Andersson | Oasen Dart | 20 | 8 | 12 | 74 | 33 | 41 | 1 | 18 | 0.45 | 8.91 | |||
| 101 | Leif Säkkinen | TYO/Shake | 13 | 4 | 9 | 48 | 17 | 31 | 1 | 0.35 | 4.54 | ||||
| 102 | Åke Brunnberg | Nynäshamns Dartförening | 20 | 5 | 15 | 77 | 29 | 48 | 1 | 1 | 17 | 0.34 | 6.73 | ||
| 103 | Stefan Fougner | Team Teachers V.Haninge | 14 | 3 | 11 | 58 | 24 | 34 | 0.33 | 4.68 | |||||
| 105 | Sören Andersson | Nynäshamns Dartförening | 20 | 5 | 15 | 76 | 27 | 49 | 1 | 17 | 0.32 | 6.39 | |||
| 106 | Eero Tikka | DK Pilo | 14 | 4 | 10 | 49 | 16 | 33 | 1 | 0.32 | 4.42 | ||||
| 107 | Roger Berglund | Old Bowler Dart Team | 17 | 3 | 14 | 69 | 22 | 47 | 1 | 17 | 0.27 | 4.59 | |||
| 109 | Tommi Sjöberg | Oasen Dart | 11 | 2 | 9 | 40 | 10 | 30 | 1 | 2 | 17 | 0.25 | 2.8 | ||
| 111 | Margareta Hägglund | Old Bowler Dart Team | 20 | 4 | 16 | 76 | 22 | 54 | 0.25 | 5.04 | |||||
| 117 | Peter Ekstrand | Old Bowler Dart Team | 15 | 1 | 14 | 55 | 13 | 42 | 1 | 17 | 0.15 | 2.31 | |||
| Omg. 22 100408 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 14 | Michael Oskarsson | Steel Tons | 21 | 11.95 | 10 | 9.86 | 1.98 | 21.81 |
| 19 | Thomas Bergström | Tyresö DC | 29 | 21.76 | 13 | 17.91 | 1.8 | 39.67 |
| 20 | Mats Johnstone | Oilers | 23 | 22.8 | 21 | 16.8 | 1.8 | 39.6 |
| 21 | Tommy Jonsén | DK Pilo | 24 | 22.62 | 22 | 15.96 | 1.75 | 38.58 |
| 22 | Ulf Hausenkamp | Steel Tons | 27 | 22 | 26 | 16.15 | 1.73 | 38.15 |
| 26 | Glenn Wallin | Oasen Dart | 25 | 21.15 | 33 | 14.52 | 1.7 | 35.67 |
| 27 | Tobias Tillberg | DK Pilo | 31 | 18.88 | 16 | 16.58 | 1.69 | 35.46 |
| 28 | Edwin Torbjörnsson | Oilers | 50 | 16.25 | 11 | 17.7 | 1.62 | 33.95 |
| 29 | Kjell Schering | Spik‑Kastarna | 48 | 16.72 | 14 | 17.01 | 1.61 | 33.73 |
| 30 | Marko Standefeldt | Nacka Wermdö Dart | 40 | 18.86 | 31 | 15.83 | 1.58 | 34.69 |
| 31 | Niklas Bergström | Tyresö DC | 45 | 13.76 | 23 | 12.88 | 1.57 | 26.64 |
| 32 | Magnus Jansson | Nynäshamns Dartförening | 35 | 17.99 | 39 | 13.29 | 1.56 | 31.28 |
| 33 | Johan Lööf | Steel Tons | 49 | 14.23 | 20 | 13.8 | 1.56 | 28.03 |
| 36 | Magnus Eriksson | Steel Tons | 41 | 17.08 | 28 | 13.86 | 1.55 | 30.94 |
| 38 | Tommy Söderström | Team Teachers V.Haninge | 32 | 13.78 | 52 | 9.12 | 1.53 | 22.9 |
| 39 | Jan Lisell | Tyresö DC | 59 | 16.42 | 18 | 17.02 | 1.52 | 33.44 |
