Stockholms Dartförbund 2009/2010
Spelschema Division 1B

Datum Omg. Hemma   Borta Match Set Poäng
               
090917 1 Mjölners Dart Club Oilers 6‑4 23‑20 2‑0
090917 1 Oasen Dart Nynäshamns Dartförening 5‑5 19‑19 1‑1
090917 1 Team Teachers V.Haninge Tyresö DC 1‑8 13‑25 0‑2
090917 1 TYO/Shake DK Pilo 6‑3 23‑16 2‑0
090917 1 Nacka Wermdö Dart Spik‑Kastarna 6‑4 22‑19 2‑0
090917 1 Old Bowler Dart Team Steel Tons 3‑6 15‑21 0‑2
               
               
090924 2 Oilers Old Bowler Dart Team 8‑1 26‑6 2‑0
090924 2 Spik‑Kastarna Mjölners Dart Club 4‑6 16‑22 0‑2
090924 2 DK Pilo Nacka Wermdö Dart 2‑7 14‑23 0‑2
090924 2 Tyresö DC TYO/Shake 6‑3 22‑16 2‑0
090924 2 Nynäshamns Dartförening Team Teachers V.Haninge 5‑5 20‑18 1‑1
090924 2 Steel Tons Oasen Dart 7‑2 25‑13 2‑0
               
               
091001 3 Team Teachers V.Haninge Steel Tons 2‑7 13‑24 0‑2
091001 3 TYO/Shake Nynäshamns Dartförening 3‑6 15‑21 0‑2
091001 3 Nacka Wermdö Dart Tyresö DC 5‑5 20‑24 1‑1
091001 3 Old Bowler Dart Team Oasen Dart 3‑6 11‑22 0‑2
091001 3 Mjölners Dart Club DK Pilo 6‑4 22‑19 2‑0
091001 3 Oilers Spik‑Kastarna 7‑2 22‑15 2‑0
               
               
091008 4 Spik‑Kastarna Old Bowler Dart Team 7‑2 14‑9 2‑0
091008 4 DK Pilo Oilers 5‑5 19‑21 1‑1
091008 4 Tyresö DC Mjölners Dart Club 8‑1 25‑12 2‑0
091008 4 Nynäshamns Dartförening Nacka Wermdö Dart 6‑4 22‑21 2‑0
091008 4 Steel Tons TYO/Shake 7‑2 24‑10 2‑0
091008 4 Oasen Dart Team Teachers V.Haninge 3‑6 14‑23 0‑2
               
               
091015 5 Mjölners Dart Club Nynäshamns Dartförening 7‑2 22‑14 2‑0
091015 5 Oilers Tyresö DC 3‑6 15‑22 0‑2
091015 5 Spik‑Kastarna DK Pilo 4‑6 18‑20 0‑2
091015 5 TYO/Shake Oasen Dart 3‑6 15‑20 0‑2
091015 5 Nacka Wermdö Dart Steel Tons 1‑8 12‑25 0‑2
091015 5 Old Bowler Dart Team Team Teachers V.Haninge 3‑6 14‑22 0‑2
               
               
091022 6 DK Pilo Old Bowler Dart Team 5‑5 20‑19 1‑1
091022 6 Tyresö DC Spik‑Kastarna 1‑8 12‑25 0‑2
091022 6 Nynäshamns Dartförening Oilers 6‑4 18‑19 2‑0
091022 6 Steel Tons Mjölners Dart Club 6‑3 23‑12 2‑0
091022 6 Oasen Dart Nacka Wermdö Dart 4‑6 16‑22 0‑2
091022 6 Team Teachers V.Haninge TYO/Shake 6‑3 23‑18 2‑0
               
               
091105 7 Mjölners Dart Club Oasen Dart 6‑4 20‑20 2‑0
091105 7 Oilers Steel Tons 6‑4 20‑18 2‑0
091105 7 Spik‑Kastarna Nynäshamns Dartförening 6‑3 22‑17 2‑0
091105 7 DK Pilo Tyresö DC 3‑6 14‑20 0‑2
091105 7 Nacka Wermdö Dart Team Teachers V.Haninge 5‑5 19‑24 1‑1
091105 7 Old Bowler Dart Team TYO/Shake 5‑5 20‑19 1‑1
               
               
091112 8 Tyresö DC Old Bowler Dart Team 7‑2 25‑14 2‑0
091112 8 Nynäshamns Dartförening DK Pilo 5‑5 21‑19 1‑1
091112 8 Steel Tons Spik‑Kastarna 7‑2 22‑12 2‑0
091112 8 Oasen Dart Oilers 5‑5 19‑17 1‑1
091112 8 Team Teachers V.Haninge Mjölners Dart Club 5‑5 21‑17 1‑1
091112 8 TYO/Shake Nacka Wermdö Dart 2‑7 15‑22 0‑2
               
               
091119 9 Mjölners Dart Club TYO/Shake 7‑2 22‑12 2‑0
091119 9 Oilers Team Teachers V.Haninge 3‑6 16‑20 0‑2
091119 9 Spik‑Kastarna Oasen Dart 5‑5 20‑18 1‑1
091119 9 DK Pilo Steel Tons 5‑5 17‑22 1‑1
091119 9 Tyresö DC Nynäshamns Dartförening 6‑3 23‑13 2‑0
091119 9 Old Bowler Dart Team Nacka Wermdö Dart 3‑6 12‑21 0‑2
               
               
091126 10 Nynäshamns Dartförening Old Bowler Dart Team 5‑5 20‑20 1‑1
091126 10 Steel Tons Tyresö DC 7‑2 22‑14 2‑0
091126 10 Oasen Dart DK Pilo 3‑6 12‑22 0‑2
091126 10 Team Teachers V.Haninge Spik‑Kastarna 5‑5 20‑18 1‑1
091126 10 TYO/Shake Oilers 2‑7 16‑23 0‑2
091126 10 Nacka Wermdö Dart Mjölners Dart Club 4‑6 17‑24 0‑2
               
               
091203 11 Mjölners Dart Club Old Bowler Dart Team 7‑2 24‑11 2‑0
091203 11 Oilers Nacka Wermdö Dart 6‑3 21‑19 2‑0
091203 11 Spik‑Kastarna TYO/Shake 8‑1 25‑11 2‑0
091203 11 DK Pilo Team Teachers V.Haninge 5‑5 20‑19 1‑1
091203 11 Tyresö DC Oasen Dart 4‑6 19‑21 0‑2
091203 11 Nynäshamns Dartförening Steel Tons 3‑6 11‑24 0‑2
               
               
100114 12 Old Bowler Dart Team Mjölners Dart Club 3‑6 14‑22 0‑2
100114 12 Nacka Wermdö Dart Oilers 6‑3 18‑18 2‑0
100114 12 TYO/Shake Spik‑Kastarna 2‑7 14‑24 0‑2
100114 12 Team Teachers V.Haninge DK Pilo 4‑6 17‑24 0‑2
100114 12 Oasen Dart Tyresö DC 8‑1 24‑9 2‑0
100114 12 Steel Tons Nynäshamns Dartförening 6‑3 20‑13 2‑0
               
               
100121 13 Old Bowler Dart Team Nynäshamns Dartförening 7‑2 21‑10 2‑0
100121 13 Tyresö DC Steel Tons 4‑6 22‑21 0‑2
100121 13 DK Pilo Oasen Dart 5‑5 20‑17 1‑1
100121 13 Spik‑Kastarna Team Teachers V.Haninge 7‑2 25‑10 2‑0
100121 13 Oilers TYO/Shake 4‑6 21‑22 0‑2
100121 13 Mjölners Dart Club Nacka Wermdö Dart 2‑7 14‑23 0‑2
               
               
100128 14 TYO/Shake Mjölners Dart Club 6‑4 20‑22 2‑0
100128 14 Team Teachers V.Haninge Oilers 4‑6 14‑21 0‑2
100128 14 Oasen Dart Spik‑Kastarna 6‑3 22‑18 2‑0
100128 14 Steel Tons DK Pilo 6‑4 20‑16 2‑0
100128 14 Nynäshamns Dartförening Tyresö DC 2‑7 13‑23 0‑2
100128 14 Nacka Wermdö Dart Old Bowler Dart Team 6‑3 22‑14 2‑0
               
               
100204 15 Old Bowler Dart Team Tyresö DC 3‑6 16‑23 0‑2
100204 15 DK Pilo Nynäshamns Dartförening 6‑3 21‑18 2‑0
100204 15 Spik‑Kastarna Steel Tons 8‑1 25‑14 2‑0
100204 15 Oilers Oasen Dart 6‑4 21‑15 2‑0
100204 15 Mjölners Dart Club Team Teachers V.Haninge 6‑3 23‑18 2‑0
100204 15 Nacka Wermdö Dart TYO/Shake 8‑1 25‑8 2‑0
               
               
100211 16 Oasen Dart Mjölners Dart Club 6‑3 23‑15 2‑0
100211 16 Steel Tons Oilers 7‑2 24‑13 2‑0
100211 16 Nynäshamns Dartförening Spik‑Kastarna 6‑3 21‑15 2‑0
100211 16 Tyresö DC DK Pilo 5‑5 19‑22 1‑1
100211 16 Team Teachers V.Haninge Nacka Wermdö Dart 2‑7 13‑22 0‑2
100211 16 TYO/Shake Old Bowler Dart Team W.O. W.O. 2‑0
               
               
100218 17 Old Bowler Dart Team DK Pilo 2‑7 10‑25 0‑2
100218 17 Spik‑Kastarna Tyresö DC 5‑5 21‑19 1‑1
100218 17 Oilers Nynäshamns Dartförening 7‑2 23‑12 2‑0
100218 17 Mjölners Dart Club Steel Tons 1‑8 11‑25 0‑2
100218 17 Nacka Wermdö Dart Oasen Dart 5‑5 18‑22 1‑1
100218 17 TYO/Shake Team Teachers V.Haninge 3‑6 14‑22 0‑2
               
               
100225 18 Nynäshamns Dartförening Mjölners Dart Club 6‑3 20‑12 2‑0
100225 18 Tyresö DC Oilers 6‑3 22‑14 2‑0
100225 18 DK Pilo Spik‑Kastarna 5‑5 16‑21 1‑1
100225 18 Oasen Dart TYO/Shake 7‑2 22‑12 2‑0
100225 18 Steel Tons Nacka Wermdö Dart 2‑7 11‑22 0‑2
100225 18 Team Teachers V.Haninge Old Bowler Dart Team 7‑2 24‑10 2‑0
               
               
100311 19 Old Bowler Dart Team Spik‑Kastarna 4‑6 17‑23 0‑2
100311 19 Oilers DK Pilo 4‑6 19‑23 0‑2
100311 19 Mjölners Dart Club Tyresö DC 2‑7 8‑23 0‑2
100311 19 Nacka Wermdö Dart Nynäshamns Dartförening 6‑3 24‑15 2‑0
100311 19 TYO/Shake Steel Tons 1‑8 11‑26 0‑2
100311 19 Team Teachers V.Haninge Oasen Dart 6‑4 24‑15 2‑0
               
               
100318 20 Steel Tons Team Teachers V.Haninge 5‑5 21‑17 1‑1
100318 20 Nynäshamns Dartförening TYO/Shake 6‑4 22‑15 2‑0
100318 20 Tyresö DC Nacka Wermdö Dart 6‑4 24‑17 2‑0
100318 20 Oasen Dart Old Bowler Dart Team 6‑3 22‑14 2‑0
100318 20 DK Pilo Mjölners Dart Club 7‑2 22‑13 2‑0
100318 20 Spik‑Kastarna Oilers 3‑6 14‑20 0‑2
               
               
100325 21 Old Bowler Dart Team Oilers 3‑6 12‑24 0‑2
100325 21 Mjölners Dart Club Spik‑Kastarna 2‑7 12‑24 0‑2
100325 21 Nacka Wermdö Dart DK Pilo 7‑2 23‑11 2‑0
100325 21 TYO/Shake Tyresö DC 1‑8 14‑26 0‑2
100325 21 Team Teachers V.Haninge Nynäshamns Dartförening 7‑2 23‑14 2‑0
100325 21 Oasen Dart Steel Tons 6‑3 21‑17 2‑0
               
               
100408 22 Oilers Mjölners Dart Club 8‑1 25‑10 2‑0
100408 22 Nynäshamns Dartförening Oasen Dart 5‑5 19‑22 1‑1
100408 22 Tyresö DC Team Teachers V.Haninge 4‑6 20‑22 0‑2
100408 22 DK Pilo TYO/Shake 8‑1 25‑11 2‑0
100408 22 Spik‑Kastarna Nacka Wermdö Dart 6‑4 24‑18 2‑0
100408 22 Steel Tons Old Bowler Dart Team 6‑4 24‑17 2‑0
               



2010-04-25