Stockholms Dartförbund 2009/2010
Spelschema Division 1KB

Datum Omg. Hemma   Borta Match Set Poäng
               
090916 1 Old Bowler Dart Team Internat. Dart Society 4‑2 15‑10 3‑0
090916 1 Oasen Dart Spik‑Kastarna 2‑4 9‑14 0‑3
090916 1 Team Teachers V.Haninge Oilers 1‑5 8‑16 0‑3
090916 1 Nacka Wermdö Dart IK La Gamba 1‑5 8‑17 0‑3
               
               
090923 2 Spik‑Kastarna Nacka Wermdö Dart 6‑0 18‑8 3‑0
090923 2 Oilers Old Bowler Dart Team 4‑3 17‑15 2‑1
090923 2 IK La Gamba Oasen Dart 5‑1 16‑5 3‑0
090923 2 Internat. Dart Society Team Teachers V.Haninge 1‑5 7‑16 0‑3
               
               
090930 3 Internat. Dart Society Oasen Dart 2‑4 8‑13 0‑3
090930 3 Old Bowler Dart Team IK La Gamba 1‑5 4‑17 0‑3
090930 3 Oilers Nacka Wermdö Dart 1‑5 10‑15 0‑3
090930 3 Team Teachers V.Haninge Spik‑Kastarna 2‑4 10‑14 0‑3
               
               
091007 4 IK La Gamba Internat. Dart Society 5‑1 17‑7 3‑0
091007 4 Spik‑Kastarna Oilers 2‑4 11‑14 0‑3
091007 4 Nacka Wermdö Dart Old Bowler Dart Team 3‑4 15‑15 1‑2
091007 4 Oasen Dart Team Teachers V.Haninge 5‑1 16‑7 3‑0
               
               
091014 5 IK La Gamba Spik‑Kastarna 4‑2 15‑10 3‑0
091014 5 Oilers Internat. Dart Society 4‑2 14‑14 3‑0
091014 5 Old Bowler Dart Team Team Teachers V.Haninge 3‑4 12‑15 1‑2
091014 5 Nacka Wermdö Dart Oasen Dart 3‑4 10‑14 1‑2
               
               
091021 6 Spik‑Kastarna Old Bowler Dart Team 2‑4 10‑14 0‑3
091021 6 Internat. Dart Society Nacka Wermdö Dart 4‑2 14‑8 3‑0
091021 6 Oasen Dart Oilers 3‑4 15‑17 1‑2
091021 6 Team Teachers V.Haninge IK La Gamba 4‑3 17‑15 2‑1
               
               
091104 7 Internat. Dart Society Spik‑Kastarna 2‑4 10‑13 0‑3
091104 7 Old Bowler Dart Team Oasen Dart 4‑2 13‑8 3‑0
091104 7 Oilers IK La Gamba 1‑5 7‑15 0‑3
091104 7 Team Teachers V.Haninge Nacka Wermdö Dart 4‑3 14‑13 2‑1
               
               
091111 8 Internat. Dart Society Old Bowler Dart Team 2‑4 11‑14 0‑3
091111 8 Spik‑Kastarna Oasen Dart 5‑1 17‑7 3‑0
091111 8 Oilers Team Teachers V.Haninge 4‑2 14‑8 3‑0
091111 8 IK La Gamba Nacka Wermdö Dart 6‑0 18‑9 3‑0
               
               
091118 9 Nacka Wermdö Dart Spik‑Kastarna 5‑1 17‑7 3‑0
091118 9 Old Bowler Dart Team Oilers 5‑1 16‑10 3‑0
091118 9 Oasen Dart IK La Gamba 1‑5 4‑17 0‑3
091118 9 Team Teachers V.Haninge Internat. Dart Society 6‑0 18‑7 3‑0
               
               
091125 10 Oasen Dart Internat. Dart Society 4‑3 16‑11 2‑1
091125 10 IK La Gamba Old Bowler Dart Team 4‑2 14‑11 3‑0
091125 10 Nacka Wermdö Dart Oilers 1‑5 8‑17 0‑3
091125 10 Spik‑Kastarna Team Teachers V.Haninge 6‑0 18‑11 3‑0
               
               
091202 11 Internat. Dart Society IK La Gamba 1‑5 6‑16 0‑3
091202 11 Oilers Spik‑Kastarna 4‑3 16‑12 2‑1
091202 11 Old Bowler Dart Team Nacka Wermdö Dart 2‑4 11‑12 0‑3
091202 11 Team Teachers V.Haninge Oasen Dart 5‑1 15‑10 3‑0
               
               
100113 12 Spik‑Kastarna IK La Gamba 1‑5 8‑17 0‑3
100113 12 Internat. Dart Society Oilers 5‑1 17‑9 3‑0
100113 12 Team Teachers V.Haninge Old Bowler Dart Team 4‑2 13‑13 3‑0
100113 12 Oasen Dart Nacka Wermdö Dart 2‑4 11‑14 0‑3
               
               
100120 13 Old Bowler Dart Team Spik‑Kastarna 4‑2 14‑7 3‑0
100120 13 Nacka Wermdö Dart Internat. Dart Society 5‑1 16‑10 3‑0
100120 13 Oilers Oasen Dart 4‑2 14‑7 3‑0
100120 13 IK La Gamba Team Teachers V.Haninge 5‑1 17‑9 3‑0
               
               
100127 14 Spik‑Kastarna Internat. Dart Society 5‑1 17‑6 3‑0
100127 14 Oasen Dart Old Bowler Dart Team 2‑4 13‑13 0‑3
100127 14 IK La Gamba Oilers 5‑1 17‑3 3‑0
100127 14 Nacka Wermdö Dart Team Teachers V.Haninge 4‑2 14‑12 3‑0
               
               
100203 15 Old Bowler Dart Team Internat. Dart Society 4‑2 15‑9 3‑0
100203 15 Oasen Dart Spik‑Kastarna 5‑1 16‑8 3‑0
100203 15 Team Teachers V.Haninge Oilers 4‑2 15‑7 3‑0
100203 15 Nacka Wermdö Dart IK La Gamba 1‑5 6‑16 0‑3
               
               
100210 16 Spik‑Kastarna Nacka Wermdö Dart 2‑4 10‑15 0‑3
100210 16 Oilers Old Bowler Dart Team 3‑4 12‑13 1‑2
100210 16 IK La Gamba Oasen Dart 5‑1 16‑9 3‑0
100210 16 Internat. Dart Society Team Teachers V.Haninge 4‑2 14‑11 3‑0
               
               
100217 17 Internat. Dart Society Oasen Dart 4‑3 16‑12 2‑1
100217 17 Old Bowler Dart Team IK La Gamba 2‑4 9‑16 0‑3
100217 17 Oilers Nacka Wermdö Dart 4‑2 13‑8 3‑0
100217 17 Team Teachers V.Haninge Spik‑Kastarna 4‑2 15‑7 3‑0
               
               
100224 18 IK La Gamba Internat. Dart Society 6‑0 18‑6 3‑0
100224 18 Spik‑Kastarna Oilers 4‑2 14‑11 3‑0
100224 18 Nacka Wermdö Dart Old Bowler Dart Team 4‑2 13‑7 3‑0
100224 18 Oasen Dart Team Teachers V.Haninge 1‑5 10‑16 0‑3
               
               
100310 19 IK La Gamba Spik‑Kastarna 4‑2 15‑9 3‑0
100310 19 Oilers Internat. Dart Society 4‑2 13‑11 3‑0
100310 19 Old Bowler Dart Team Team Teachers V.Haninge 2‑4 9‑14 0‑3
100310 19 Nacka Wermdö Dart Oasen Dart 4‑2 16‑8 3‑0
               
               
100317 20 Spik‑Kastarna Old Bowler Dart Team 3‑4 10‑16 1‑2
100317 20 Internat. Dart Society Nacka Wermdö Dart 2‑4 11‑13 0‑3
100317 20 Oasen Dart Oilers 2‑4 8‑14 0‑3
100317 20 Team Teachers V.Haninge IK La Gamba 2‑4 9‑15 0‑3
               
               
100324 21 Internat. Dart Society Spik‑Kastarna 3‑4 16‑17 1‑2
100324 21 Old Bowler Dart Team Oasen Dart 2‑4 12‑13 0‑3
100324 21 Oilers IK La Gamba 1‑5 6‑16 0‑3
100324 21 Team Teachers V.Haninge Nacka Wermdö Dart 6‑0 18‑10 3‑0
               



2010-04-25